Velocities and Uncertainties

NA2014

Station Longitude Latitude Elevation Velocity (E) Velocity (N) Sigma (E) Sigma (N) Correlation (N-E) Velocity (U) Sigma (U)
109Y -155.26633 19.4171 1092.84702 -64.17 156.02 0.73 0.73 0.0000 76.82 2.00
77FL -155.03279 19.39867 503.77397 -81.98 81.12 1.27 1.25 0.0000 -81.18 3.23
AHUP -155.2661 19.37911 1104.62205 44.19 -55.60 0.96 0.95 0.0000 -50.76 2.46
AINP -155.45803 19.37266 1567.81652 -40.65 39.51 0.94 0.93 0.0000 -21.51 2.40
ALAL -155.59154 19.38149 3203.58606 -17.31 29.61 1.45 1.43 0.0000 -58.11 3.62
ALEP -155.64412 19.54117 2922.19903 -77.78 73.25 0.94 0.93 0.0000 -14.54 2.40
ANIP -155.51728 19.39565 2599.21908 -29.89 21.80 0.94 0.93 0.0000 -9.75 2.41
APNT -155.20197 19.2644 41.98042 -27.05 51.49 1.45 1.47 0.0000 23.54 3.88
BLBP -155.71144 19.35463 2664.15613 -41.69 61.81 1.22 1.21 0.0000 -14.02 3.18
BYRL -155.26005 19.41197 1098.40658 -17.76 90.40 0.92 0.93 0.0000 4.28 2.40
CALM -155.27439 19.41016 940.82665 244.77 40.40 1.62 1.62 0.0000 313.98 4.12
CALS -155.2689 19.40697 970.00682 82.84 65.20 1.12 1.09 0.0000 215.37 2.85
CNPK -155.30565 19.39225 1123.88433 -123.63 17.24 1.07 1.12 0.0000 40.30 2.80
CRIM -155.27377 19.39529 1146.62912 51.42 -198.55 0.94 0.93 0.0000 7.88 2.41
DEVL -155.24061 19.37352 1041.17672 35.77 -4.20 0.94 0.95 0.0000 -58.67 2.40
ELEP -155.52495 19.45029 3378.38774 4.50 -27.88 0.94 0.95 0.0000 -5.18 2.41
EPLA -155.45031 19.52945 2950.45531 -58.82 54.43 0.94 0.93 0.0000 -3.90 2.40
ERZ3 -154.82095 19.50705 33.05339 -61.66 44.54 0.83 0.80 0.0000 -8.81 1.93
GOPM -155.22236 19.32232 759.38936 -21.27 59.74 1.05 1.06 0.0000 10.34 2.75
HILR -155.0495 19.7174 30.75975 -57.61 55.26 0.83 0.80 0.0000 -2.44 1.93
HLNA -155.31023 19.29325 698.30881 -35.16 22.67 0.94 1.08 0.0000 4.79 2.40
HOLE -155.12846 19.31488 408.50803 0.74 28.26 0.94 0.97 0.0000 -1.08 2.41
HOVE -155.74901 19.16475 1601.48322 -54.17 56.17 0.96 0.95 0.0000 -3.81 2.49
JCUZ -155.10157 19.38409 825.4808 -67.44 38.32 0.99 0.97 0.0000 -110.50 2.43
JOKA -155.00446 19.43362 482.13033 -49.04 17.40 0.84 0.81 0.0000 -50.02 1.98
KAEO -157.22675 21.21542 172.851 -57.24 54.82 0.36 0.33 0.0000 -1.69 0.66
KAEP -155.12141 19.2809 38.08915 -23.71 -2.39 0.28 0.27 0.0000 21.78 0.62
KALR -155.06612 19.40594 649.89141 -70.90 -16.43 1.80 1.82 0.0000 -155.58 5.07
KAMO -155.122 19.39474 780.60084 -49.86 -25.58 0.94 0.95 0.0000 -141.10 2.54
KANE -155.1534 19.38182 873.1735 -92.38 135.43 1.02 1.07 0.0000 -152.89 2.83
KAON -155.28239 19.27786 288.31875 -30.12 31.84 1.43 1.43 0.0000 9.60 3.80
KEAM 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00
KEAW -155.23033 19.28496 223.09838 -30.50 5.41 0.45 0.43 0.0000 20.41 0.94
KFAP -155.44064 19.43836 2073.45825 -41.46 41.15 0.94 0.95 0.0000 -8.23 2.40
KHKU -155.63659 19.31667 2641.30386 -54.32 50.82 0.95 0.94 0.0000 -10.43 2.45
KIND -154.95021 19.46045 338.8568 -60.46 33.95 0.83 0.80 0.0000 -30.19 1.93
KKAI -155.79903 19.0659 407.3332 -56.94 54.89 0.41 0.39 0.0000 -2.01 0.93
KNNE -155.68621 19.28563 2468.17978 -55.02 57.75 0.99 0.99 0.0000 -16.41 2.67
KOKB -159.66494 22.12627 1167.35676 -57.97 55.42 0.32 0.30 0.0000 1.08 0.66
KOKV -159.66494 22.12627 1167.35317 -58.06 55.35 0.31 0.29 0.0000 0.14 0.59
KOSM -155.31647 19.36333 989.66405 -38.84 7.89 0.94 0.94 0.0000 -51.04 2.49
KTPM -155.16014 19.34131 783.09673 35.17 -43.77 0.94 0.97 0.0000 -27.05 2.56
KUAH -155.57655 19.05122 205.1872 -57.39 52.36 0.41 0.40 0.0000 -2.27 0.94
KULE -155.32326 19.24867 57.82693 -38.88 14.95 0.94 1.08 0.0000 0.92 2.40
MALU -155.20069 19.36767 1070.47429 -72.56 46.88 0.94 0.95 0.0000 -99.30 2.41
MANE -155.27326 19.33905 995.4985 -11.72 42.80 0.98 1.01 0.0000 2.80 2.49
MAUI -156.25704 20.70666 3062.07504 -57.49 54.35 0.23 0.21 0.0000 -1.02 0.41
MKAI -155.1756 19.35558 892.81368 42.18 -150.23 0.94 0.97 0.0000 -33.31 2.58
MKEA -155.45635 19.80136 3754.63266 -58.57 55.55 0.27 0.26 0.0000 -2.46 0.59
MLCC -155.49104 19.56317 2886.84263 -57.43 59.75 0.94 0.93 0.0000 -3.95 2.40
MLES -155.55255 19.46432 3841.80328 38.46 -79.02 0.94 0.96 0.0000 18.79 2.40
MLPR -155.38327 19.49341 2041.22275 -58.28 56.17 0.94 0.95 0.0000 -5.12 2.40
MLRD -155.53338 19.55559 3082.62137 -71.74 220.42 1.39 1.37 0.0000 19.97 3.47
MLSP -155.59244 19.45119 4079.11624 49.63 -62.87 0.96 0.97 0.0000 80.46 2.46
MMAU -155.17806 19.37385 949.02303 -130.46 167.29 0.94 0.97 0.0000 -108.32 2.58
MOKP -155.59939 19.48536 4133.00662 -121.41 122.46 0.94 0.93 0.0000 16.53 2.43
NANT -154.91554 19.49483 187.66214 -55.65 84.48 1.25 1.24 0.0000 2.97 3.16
NPOC -155.1096 19.393 808.61389 -65.74 -10.46 0.94 0.93 0.0000 -140.73 2.48
NUPM -155.17532 19.38473 932.83353 -11.00 69.08 5.61 5.86 0.0000 -44.18 17.70
OKIT -155.11194 19.38324 823.6827 -72.05 26.50 0.94 0.93 0.0000 -168.00 2.55
OUTL -155.28082 19.38693 1104.21002 1.92 -77.39 0.94 0.93 0.0000 -38.91 2.41
OVRL -155.28017 19.41994 1106.77558 -92.06 201.84 0.40 0.37 0.0000 12.96 0.82
PAT2 -155.57171 19.43044 3831.93169 14.71 -26.49 0.94 0.93 0.0000 -22.73 2.49
PG2R -155.1942 19.32319 722.73879 -12.22 -70.26 1.23 1.29 0.0000 23.16 3.31
PHAN -155.6384 19.44697 3700.7544 -114.79 105.98 0.94 0.93 0.0000 -15.65 2.45
PIIK -155.56406 19.32235 2308.32816 -47.86 39.98 0.94 0.93 0.0000 -7.14 2.41
PKMU -155.52493 19.50558 3543.8638 76.79 -165.04 0.95 0.95 0.0000 67.01 2.49
PMAU -155.81771 19.6772 2033.16104 -60.38 57.02 0.96 0.95 0.0000 -2.59 2.40
PUHI -155.25128 19.38552 1103.14983 321.66 -55.45 1.20 1.17 0.0000 284.58 3.03
PUKA -155.47899 19.50645 3026.28014 -52.25 20.14 1.57 1.56 0.0000 41.49 4.07
RADF -155.43138 19.58399 2413.97041 -58.95 55.83 0.94 0.93 0.0000 -6.11 2.40
SLPC -155.67017 19.4068 3141.15379 -62.16 56.34 0.95 0.94 0.0000 -15.87 2.43
STEP -155.57479 19.53645 3419.01714 -109.64 145.87 0.94 0.95 0.0000 17.43 2.41
TAU1 -169.51403 -14.23052 77.30451 -68.95 55.37 0.42 0.39 0.0000 -4.97 0.82
TAU2 -169.41988 -14.22203 35.20044 -65.08 62.92 0.66 0.64 0.0000 -3.25 1.56
TDES 0 0 0 -23.73 36.64 0.88 0.87 0.0000 -16.48 2.26
TOUO -155.70276 19.50433 2535.36736 -62.11 59.75 0.94 0.93 0.0000 -13.95 2.40
UWEV -155.29114 19.42089 1257.6215 -106.42 135.07 0.94 0.93 0.0000 18.38 2.40
YEEP -155.74618 19.26211 2265.752 -53.42 55.77 0.41 0.40 0.0000 -5.27 0.94

ITRF2014

Station Longitude Latitude Elevation Velocity (E) Velocity (N) Sigma (E) Sigma (N) Correlation (N-E) Velocity (U) Sigma (U)
109Y -155.26633 19.4171 1092.84702 -70.34 136.51 0.73 0.73 0.0000 75.66 2.00
77FL -155.03279 19.39867 503.77397 -90.17 58.79 1.27 1.25 0.0000 -80.11 3.23
AHUP -155.2661 19.37911 1104.62205 13.18 -76.51 0.98 0.95 0.0000 -51.17 2.46
AINP -155.45803 19.37266 1567.81652 -48.43 18.47 0.94 0.93 0.0000 -21.08 2.40
ALAL -155.59154 19.38149 3203.58606 -26.04 7.14 1.45 1.43 0.0000 -56.98 3.62
ALEP -155.64412 19.54117 2922.19903 -85.69 52.37 0.94 0.93 0.0000 -14.09 2.40
ANIP -155.51728 19.39565 2599.21908 -38.56 0.90 0.94 0.93 0.0000 -9.53 2.40
APNT -155.20197 19.2644 41.98042 -37.39 22.66 1.45 1.51 0.0000 23.99 3.88
BLBP -155.71144 19.35463 2664.15613 -50.52 40.79 1.22 1.21 0.0000 -12.35 3.18
BYRL -155.26005 19.41197 1098.40658 -31.38 68.49 0.92 0.93 0.0000 5.00 2.40
CALM -155.27439 19.41016 940.82665 236.92 17.62 1.62 1.62 0.0000 308.31 4.13
CALS -155.2689 19.40697 970.00682 76.42 44.95 1.12 1.09 0.0000 217.69 2.85
CNPK -155.30565 19.39225 1123.88433 -118.53 -2.83 1.09 1.12 0.0000 40.47 2.80
CRIM -155.27377 19.39529 1146.62912 45.98 -219.60 1.08 0.93 0.0000 8.13 2.41
DEVL -155.24061 19.37352 1041.17672 9.36 -25.37 0.97 0.94 0.0000 -58.33 2.40
ELEP -155.52495 19.45029 3378.38774 -4.32 -51.24 0.94 0.97 0.0000 -5.10 2.41
EPLA -155.45031 19.52945 2950.45531 -67.47 33.14 0.94 0.93 0.0000 -3.53 2.40
ERZ3 -154.82095 19.50705 33.05339 -68.02 24.18 0.83 0.80 0.0000 -8.94 1.93
GOPM -155.22236 19.32232 759.38936 -28.63 40.08 1.05 1.06 0.0000 10.31 2.75
HILR -155.0495 19.7174 30.75975 -64.08 34.80 0.83 0.80 0.0000 -2.49 1.93
HLNA -155.31023 19.29325 698.30881 -36.48 1.51 1.09 1.08 0.0000 4.90 2.40
HOLE -155.12846 19.31488 408.50803 -15.85 11.07 0.98 0.98 0.0000 -1.32 2.41
HOVE -155.74901 19.16475 1601.48322 -62.41 35.24 0.96 0.95 0.0000 -3.65 2.49
JCUZ -155.10157 19.38409 825.4808 -75.75 18.04 0.99 0.97 0.0000 -111.14 2.43
JOKA -155.00446 19.43362 482.13033 -55.47 -2.87 0.84 0.81 0.0000 -49.97 1.97
KAEO -157.22675 21.21542 172.851 -62.27 34.74 0.36 0.33 0.0000 -1.37 0.66
KAEP -155.12141 19.2809 38.08915 -29.81 -22.37 0.29 0.27 0.0000 22.06 0.62
KALR -155.06612 19.40594 649.89141 -77.71 -38.58 1.80 1.82 0.0000 -153.56 5.08
KAMO -155.122 19.39474 780.60084 -58.06 -48.50 0.94 0.96 0.0000 -140.83 2.54
KANE -155.1534 19.38182 873.1735 -89.19 114.50 1.05 1.07 0.0000 -152.84 2.83
KAON -155.28239 19.27786 288.31875 -40.22 8.50 1.43 1.44 0.0000 10.96 3.80
KEAM 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00
KEAW -155.23033 19.28496 223.09838 -35.58 -14.81 0.45 0.43 0.0000 20.83 0.94
KFAP -155.44064 19.43836 2073.45825 -49.26 19.60 0.94 0.96 0.0000 -8.08 2.40
KHKU -155.63659 19.31667 2641.30386 -61.95 29.83 0.95 0.94 0.0000 -10.03 2.45
KIND -154.95021 19.46045 338.8568 -66.83 13.59 0.83 0.80 0.0000 -30.32 1.93
KKAI -155.79903 19.0659 407.3332 -62.83 34.53 0.41 0.39 0.0000 -1.82 0.93
KNNE -155.68621 19.28563 2468.17978 -62.27 36.06 0.99 0.99 0.0000 -15.44 2.68
KOKB -159.66494 22.12627 1167.35676 -62.47 34.98 0.32 0.30 0.0000 1.60 0.66
KOKV -159.66494 22.12627 1167.35317 -62.72 34.89 0.31 0.29 0.0000 0.46 0.59
KOSM -155.31647 19.36333 989.66405 -34.88 -9.08 0.96 0.95 0.0000 -50.47 2.49
KTPM -155.16014 19.34131 783.09673 12.37 -54.08 0.98 0.98 0.0000 -26.73 2.55
KUAH -155.57655 19.05122 205.1872 -63.01 32.05 0.41 0.40 0.0000 -2.14 0.94
KULE -155.32326 19.24867 57.82693 -49.19 -6.15 1.01 1.08 0.0000 1.05 2.40
MALU -155.20069 19.36767 1070.47429 -49.03 25.98 0.98 0.95 0.0000 -98.88 2.41
MANE -155.27326 19.33905 995.4985 -28.88 21.73 1.08 1.01 0.0000 2.64 2.49
MAUI -156.25704 20.70666 3062.07504 -62.23 34.25 0.23 0.21 0.0000 -0.77 0.41
MKAI -155.1756 19.35558 892.81368 27.47 -171.52 0.97 0.97 0.0000 -32.89 2.57
MKEA -155.45635 19.80136 3754.63266 -63.30 35.61 0.27 0.26 0.0000 -2.13 0.59
MLCC -155.49104 19.56317 2886.84263 -65.57 38.69 0.94 0.93 0.0000 -3.57 2.40
MLES -155.55255 19.46432 3841.80328 24.49 -99.85 0.94 0.96 0.0000 19.14 2.40
MLPR -155.38327 19.49341 2041.22275 -66.73 34.40 0.94 0.96 0.0000 -4.79 2.40
MLRD -155.53338 19.55559 3082.62137 -80.21 199.01 1.39 1.37 0.0000 21.56 3.47
MLSP -155.59244 19.45119 4079.11624 39.94 -86.00 0.96 0.98 0.0000 80.82 2.46
MMAU -155.17806 19.37385 949.02303 -110.15 146.34 0.97 0.97 0.0000 -107.95 2.57
MOKP -155.59939 19.48536 4133.00662 -129.03 101.54 0.94 0.93 0.0000 16.35 2.43
NANT -154.91554 19.49483 187.66214 -63.21 62.24 1.25 1.24 0.0000 5.10 3.16
NPOC -155.1096 19.393 808.61389 -73.48 -32.55 0.94 0.94 0.0000 -146.36 2.54
NUPM -155.17532 19.38473 932.83353 -62.08 40.76 5.60 5.85 0.0000 -76.22 17.76
OKIT -155.11194 19.38324 823.6827 -80.25 5.58 0.94 0.93 0.0000 -167.51 2.55
OUTL -155.28082 19.38693 1104.21002 8.62 -98.11 1.05 0.93 0.0000 -39.13 2.41
OVRL -155.28017 19.41994 1106.77558 -97.12 181.85 0.40 0.37 0.0000 13.49 0.82
PAT2 -155.57171 19.43044 3831.93169 0.64 -47.13 0.94 0.93 0.0000 -22.76 2.49
PG2R -155.1942 19.32319 722.73879 -27.63 -91.21 1.28 1.29 0.0000 22.73 3.31
PHAN -155.6384 19.44697 3700.7544 -117.26 84.87 0.94 0.93 0.0000 -15.39 2.45
PIIK -155.56406 19.32235 2308.32816 -55.97 19.03 0.94 0.93 0.0000 -6.63 2.41
PKMU -155.52493 19.50558 3543.8638 71.72 -181.22 0.96 0.95 0.0000 69.86 2.53
PMAU -155.81771 19.6772 2033.16104 -65.38 37.19 0.96 0.95 0.0000 -2.11 2.40
PUHI -155.25128 19.38552 1103.14983 317.48 -77.69 1.20 1.17 0.0000 284.92 3.03
PUKA -155.47899 19.50645 3026.28014 -61.80 -2.30 1.57 1.56 0.0000 42.92 4.07
RADF -155.43138 19.58399 2413.97041 -67.15 34.83 0.94 0.93 0.0000 -5.73 2.40
SLPC -155.67017 19.4068 3141.15379 -70.28 35.34 0.95 0.94 0.0000 -15.64 2.43
STEP -155.57479 19.53645 3419.01714 -117.31 124.41 0.94 0.95 0.0000 17.63 2.41
TAU1 -169.51403 -14.23052 77.30451 -69.58 34.25 0.42 0.39 0.0000 -5.17 0.82
TAU2 -169.41988 -14.22203 35.20044 -68.05 41.60 0.66 0.64 0.0000 -3.13 1.56
TDES 0 0 0 -27.33 18.20 0.88 0.87 0.0000 -15.22 2.27
TOUO -155.70276 19.50433 2535.36736 -70.06 38.83 0.94 0.93 0.0000 -13.54 2.40
UWEV -155.29114 19.42089 1257.6215 -117.49 114.05 0.94 0.93 0.0000 18.94 2.40
YEEP -155.74618 19.26211 2265.752 -59.35 35.37 0.41 0.40 0.0000 -5.13 0.94

« Back to Station Map