Offsets
NA2014
| Station | Date | Decimal Date | N Offset | N Uncertainty | E Offset | E Uncertainty | U Offset | U Uncertainty | Type | Earthquake magnitude | Earthquake information | Distance from epicenter (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109Y | 2024-02-09 | 2024.10678 | 244.72 | 1.77 | 53.23 | 1.73 | 74.85 | 5.02 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 34.9 |
| 77FL | 2024-02-09 | 2024.10678 | -1.09 | 0.55 | 3.91 | 0.51 | 4.75 | 1.76 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 53.8 |
| AHUP | 2024-02-09 | 2024.10678 | -42.86 | 0.56 | 36.64 | 0.49 | 267.57 | 2.05 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 32 |
| AINP | 2024-02-09 | 2024.10678 | 5.23 | 0.54 | -8.13 | 0.49 | 1.84 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 20.9 |
| ALAL | 2024-02-09 | 2024.10678 | -29.26 | 1.94 | -28.42 | 1.95 | 82.05 | 5.04 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 24.1 |
| ALEP | 2024-02-09 | 2024.10678 | 7.61 | 0.53 | -5.08 | 0.49 | 4.98 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 42.4 |
| ANIP | 2024-02-09 | 2024.10678 | -1.08 | 0.53 | 3.52 | 0.49 | 3.12 | 1.7 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 23.4 |
| APNT | 2024-02-09 | 2024.10678 | -104.24 | 1.43 | 64.86 | 1.34 | -21.15 | 3.77 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 31.8 |
| BLBP | 2024-02-09 | 2024.10678 | -5.21 | 0.99 | -10.86 | 0.96 | 5.24 | 2.76 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 29.6 |
| BYRL | 2024-02-09 | 2024.10678 | 11.47 | 0.56 | -72.46 | 0.62 | 17.35 | 1.77 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 34.9 |
| BYRL | 2018-05-04 | 2018.33676 | 1571.9 | 30.59 | -1354.56 | 31.09 | -632.73 | 77.86 | earthquake | 6.9 | hv70116556 | 29.3 |
| CALS | 2024-02-09 | 2024.10678 | 4.26 | 0.54 | -120.16 | 0.56 | -122.75 | 1.89 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 33.9 |
| CNPK | 2024-02-09 | 2024.10678 | 288.53 | 0.59 | -73.27 | 0.49 | 207.93 | 2.05 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 30.1 |
| CRIM | 2024-02-09 | 2024.10678 | 22 | 0.53 | -86.27 | 0.67 | 136.72 | 2.09 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 32.6 |
| DEVL | 2024-02-09 | 2024.10678 | -23.15 | 0.53 | 29.94 | 0.49 | 37.48 | 1.71 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 33.6 |
| ELEP | 2024-02-09 | 2024.10678 | 17.55 | 0.53 | 9.63 | 0.49 | 8.15 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 29.5 |
| EPLA | 2024-02-09 | 2024.10678 | 8.37 | 0.54 | -1.42 | 0.49 | -2.28 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 38.3 |
| ERZ3 | 2024-02-09 | 2024.10678 | 2.38 | 0.53 | 0.51 | 0.5 | 2.84 | 1.7 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 79 |
| GOPM | 2024-02-09 | 2024.10678 | -142.91 | 1.03 | 106.71 | 0.98 | -9.98 | 2.88 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 32.2 |
| HILR | 2024-02-09 | 2024.10678 | -0.33 | 0.53 | -0.19 | 0.49 | -1.45 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 74.9 |
| HLNA | 2024-02-09 | 2024.10678 | -403.54 | 0.71 | 193.8 | 0.67 | 27.11 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 22.5 |
| HOLE | 2024-02-09 | 2024.10678 | -4.03 | 0.53 | 7.34 | 0.49 | -3.02 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 40.9 |
| HOVE | 2024-02-09 | 2024.10678 | 0.42 | 0.53 | -2.22 | 0.5 | 0.81 | 1.71 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 27.1 |
| JCUZ | 2024-02-09 | 2024.10678 | -0.17 | 0.53 | 3.89 | 0.49 | 14.23 | 1.7 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 46.6 |
| JOKA | 2024-02-09 | 2024.10678 | 0.22 | 0.53 | -0.64 | 0.49 | 3.66 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 58.2 |
| KAEP | 2024-02-09 | 2024.10678 | -4.74 | 0.5 | 15.85 | 0.5 | -4.34 | 1.52 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 40.4 |
| KAEP | 2018-05-04 | 2018.33676 | -594.6 | 1.86 | 551.04 | 1.78 | -370.03 | 5.93 | earthquake | 6.9 | hv70116556 | 13.4 |
| KALR | 2023-01-11 | 2023.02738 | 5.69 | 1.28 | -7.19 | 1.23 | 27.55 | 3.69 | other | |||
| KAMO | 2024-02-09 | 2024.10678 | 5.82 | 0.53 | 0.41 | 0.49 | 16.98 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 45.3 |
| KANE | 2024-02-09 | 2024.10678 | 0.28 | 0.53 | 1.08 | 0.49 | 20.46 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 41.7 |
| KAON | 2024-02-09 | 2024.10678 | -264.98 | 1.33 | 140.49 | 1.27 | -15.14 | 3.53 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 24.3 |
| KEAW | 2024-02-09 | 2024.10678 | -127.24 | 1.14 | 99.44 | 1.13 | -11.6 | 2.95 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 29.7 |
| KFAP | 2024-02-09 | 2024.10678 | 19.89 | 0.58 | -8.75 | 0.49 | 0.57 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 28.4 |
| KHKU | 2024-02-09 | 2024.10678 | 0.06 | 0.53 | 0.79 | 0.49 | 1.24 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 21 |
| KIND | 2024-02-09 | 2024.10678 | 0.42 | 0.53 | 0.87 | 0.49 | 4.49 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 64.6 |
| KKAI | 2024-02-09 | 2024.10678 | 0.18 | 0.53 | -1.01 | 0.5 | 0.02 | 1.68 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 34.9 |
| KNNE | 2024-02-09 | 2024.10678 | -1.15 | 0.54 | 2.16 | 0.51 | 3.02 | 1.78 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 23.2 |
| KOKB | 2024-06-01 | 2024.41615 | -0.73 | 0.51 | 0.43 | 0.48 | -3.78 | 1.61 | Reference Frame Change: IGS14 to IGS20 | |||
| KOKB | 2021-03-26 | 2021.22998 | 0.26 | 0.6 | -0.21 | 0.58 | -5.32 | 1.79 | antenna | |||
| KOKV | 2021-03-26 | 2021.22998 | 0.32 | 0.62 | -0.22 | 0.59 | -3.82 | 1.81 | antenna | |||
| KOSM | 2024-02-09 | 2024.10678 | 127.17 | 0.71 | -53.32 | 0.65 | 102.16 | 2.14 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 27 |
| KTPM | 2024-02-09 | 2024.10678 | -5.13 | 0.53 | 8.36 | 0.49 | 0.95 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 38.9 |
| KUAH | 2024-02-09 | 2024.10678 | -0.98 | 0.54 | 1.84 | 0.5 | 1.31 | 1.71 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 17.4 |
| KULE | 2024-02-09 | 2024.10678 | -154.22 | 0.71 | 41.09 | 0.55 | -7.1 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 19.1 |
| MALU | 2024-02-09 | 2024.10678 | -11.96 | 0.53 | -2.89 | 0.5 | 8.56 | 1.71 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 36.7 |
| MANE | 2024-02-09 | 2024.10678 | -313.53 | 0.59 | 328.27 | 0.67 | 87.37 | 1.81 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 28.6 |
| MAUI | 2024-06-01 | 2024.41615 | -0.49 | 0.53 | -0.23 | 0.5 | -2.43 | 1.63 | Reference Frame Change: IGS14 to IGS20 | |||
| MAUI | 2018-05-04 | 2018.33676 | -1.06 | 0.5 | 0.59 | 0.47 | 0.46 | 1.51 | earthquake | 6.9 | hv70116556 | 202.4 |
| MKAI | 2024-02-09 | 2024.10678 | -4.75 | 0.53 | 7.6 | 0.49 | 9.88 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 38.2 |
| MKEA | 2024-06-01 | 2024.41615 | 0.19 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.09 | 1.57 | Reference Frame Change: IGS14 to IGS20 | |||
| MKEA | 2024-02-09 | 2024.10678 | 0.72 | 0.5 | -0.44 | 0.47 | 0.47 | 1.6 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 68.2 |
| MKEA | 2020-01-24 | 2020.06297 | -0.4 | 0.69 | -1.33 | 0.64 | 2.62 | 2.48 | antenna | |||
| MKEA | 2020-01-16 | 2020.04107 | -0.57 | 0.72 | 1.89 | 0.66 | -2.53 | 2.6 | antenna | |||
| MKEA | 2019-12-19 | 2019.96372 | 0.76 | 0.56 | 0.03 | 0.52 | 3.6 | 1.9 | antenna | |||
| MKEA | 2018-05-04 | 2018.33676 | -5.73 | 1.47 | 6.15 | 1.39 | 0.73 | 4.83 | earthquake | 6.9 | hv70116556 | 71.9 |
| MLCC | 2024-02-09 | 2024.10678 | 3.06 | 0.53 | -2.76 | 0.49 | -0.87 | 1.7 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 41.8 |
| MLES | 2024-02-09 | 2024.10678 | 32.09 | 0.53 | 16.03 | 0.49 | 26.98 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 31.6 |
| MLPR | 2024-02-09 | 2024.10678 | 16.09 | 0.57 | -3.31 | 0.49 | -0.08 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 35.9 |
| MLRD | 2024-02-09 | 2024.10678 | -21.02 | 0.55 | -0.4 | 0.51 | -4.36 | 1.8 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 41.1 |
| MLSP | 2024-02-09 | 2024.10678 | 14.8 | 0.55 | -27.42 | 0.51 | 25.05 | 1.76 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 31.3 |
| MMAU | 2024-02-09 | 2024.10678 | -7.57 | 0.53 | 2.55 | 0.49 | 19.13 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 39 |
| MOKP | 2024-02-09 | 2024.10678 | -4.38 | 0.53 | 2.04 | 0.5 | 29.37 | 1.7 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 35.1 |
| NANT | 2024-02-09 | 2024.10678 | 10.55 | 0.55 | -0.3 | 0.51 | 5.68 | 1.76 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 69.6 |
| NPOC | 2024-02-09 | 2024.10678 | 3.79 | 0.53 | 1.97 | 0.49 | 16.22 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 46.3 |
| OKIT | 2024-02-09 | 2024.10678 | 0.83 | 0.53 | 3.69 | 0.5 | 20.99 | 1.7 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 45.6 |
| OUTL | 2024-02-09 | 2024.10678 | 6.93 | 0.53 | -96.34 | 0.55 | 160.02 | 2.09 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 31.4 |
| OVRL | 2024-02-09 | 2024.10678 | 5.07 | 0.52 | 9.23 | 0.5 | -3.26 | 1.65 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 34.2 |
| PAT2 | 2024-02-09 | 2024.10678 | -12.03 | 0.53 | 19.45 | 0.5 | 50.21 | 1.7 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 28.5 |
| PG2R | 2024-02-09 | 2024.10678 | -15.44 | 0.57 | 22.9 | 0.53 | -8.06 | 1.89 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 34.9 |
| PHAN | 2024-02-09 | 2024.10678 | -10.3 | 0.53 | -14.44 | 0.49 | 25.19 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 32.8 |
| PIIK | 2024-02-09 | 2024.10678 | 0.03 | 0.53 | -1.03 | 0.5 | -0.32 | 1.74 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 16.9 |
| PKMU | 2024-02-09 | 2024.10678 | 58.9 | 0.53 | -27.02 | 0.5 | -20.78 | 1.71 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 35.6 |
| PMAU | 2024-02-09 | 2024.10678 | 1.09 | 0.56 | -1.8 | 0.52 | -0.14 | 1.78 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 64.1 |
| PUHI | 2024-02-09 | 2024.10678 | 17.42 | 0.54 | -47.44 | 0.55 | 46.56 | 1.81 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 33.6 |
| PUKA | 2024-02-09 | 2024.10678 | 66.04 | 2.71 | 1.63 | 2.67 | -23.19 | 7.94 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 35.5 |
| RADF | 2024-02-09 | 2024.10678 | 4.9 | 0.53 | -1.11 | 0.49 | -0.12 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 44.5 |
| SLPC | 2024-02-09 | 2024.10678 | -4.1 | 0.53 | -7.12 | 0.49 | 3.1 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 30.8 |
| STEP | 2024-02-09 | 2024.10678 | -18.1 | 0.54 | 12.29 | 0.5 | -5.05 | 1.73 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 39.8 |
| TOUO | 2024-02-09 | 2024.10678 | 5.54 | 0.54 | -12.52 | 0.5 | 2.08 | 1.73 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 41.6 |
| UWEV | 2024-02-09 | 2024.10678 | 48.5 | 0.53 | 48.43 | 0.54 | 9.71 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 33.5 |
| YEEP | 2024-02-09 | 2024.10678 | -0.35 | 0.53 | -1.18 | 0.5 | -0.88 | 1.68 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 28 |
ITRF2014
| Station | Date | Decimal Date | N Offset | N Uncertainty | E Offset | E Uncertainty | U Offset | U Uncertainty | Type | Earthquake magnitude | Earthquake information | Distance from epicenter (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109Y | 2024-02-09 | 2024.10678 | 243.45 | 1.77 | 57.21 | 1.73 | 78.89 | 5.02 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 34.9 |
| 77FL | 2024-02-09 | 2024.10678 | 0.03 | 0.55 | 4.07 | 0.51 | 4.92 | 1.76 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 53.8 |
| AHUP | 2024-02-09 | 2024.10678 | -40.61 | 0.55 | 42.2 | 0.51 | 267.75 | 2.05 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 32 |
| AINP | 2024-02-09 | 2024.10678 | 6.81 | 0.56 | -9.42 | 0.52 | 1.74 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 20.9 |
| ALAL | 2024-02-09 | 2024.10678 | -24.56 | 1.94 | -28.69 | 1.95 | 78.85 | 5.04 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 24.1 |
| ALEP | 2024-02-09 | 2024.10678 | 8.16 | 0.53 | -4.55 | 0.49 | 5.14 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 42.4 |
| ANIP | 2024-02-09 | 2024.10678 | -0.5 | 0.53 | 4.02 | 0.49 | 3.24 | 1.7 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 23.4 |
| APNT | 2024-02-09 | 2024.10678 | -109.01 | 1.45 | 67.19 | 1.36 | -20.22 | 3.77 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 31.8 |
| BLBP | 2024-02-09 | 2024.10678 | -3.81 | 0.99 | -9.86 | 0.96 | 6.34 | 2.76 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 29.6 |
| BYRL | 2024-02-09 | 2024.10678 | 11.97 | 0.56 | -70.47 | 0.63 | 18.33 | 1.78 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 34.9 |
| BYRL | 2018-05-04 | 2018.33676 | 1553.96 | 30.59 | -1432.67 | 31.1 | -642.09 | 77.86 | earthquake | 6.9 | hv70116556 | 29.3 |
| CALS | 2024-02-09 | 2024.10678 | 4.83 | 0.54 | -119.51 | 0.56 | -123.3 | 1.89 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 33.9 |
| CNPK | 2024-02-09 | 2024.10678 | 289.02 | 0.59 | -72.82 | 0.49 | 208.41 | 2.05 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 30.1 |
| CRIM | 2024-02-09 | 2024.10678 | 24.61 | 0.53 | -85.24 | 0.67 | 136.87 | 2.09 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 32.6 |
| DEVL | 2024-02-09 | 2024.10678 | -22.54 | 0.53 | 30.61 | 0.49 | 38.81 | 1.73 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 33.6 |
| ELEP | 2024-02-09 | 2024.10678 | 18.01 | 0.53 | 9.66 | 0.49 | 7.98 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 29.5 |
| EPLA | 2024-02-09 | 2024.10678 | 11.06 | 0.58 | -0.99 | 0.49 | -2.6 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 38.3 |
| ERZ3 | 2024-02-09 | 2024.10678 | 2.88 | 0.53 | 0.95 | 0.5 | 2.94 | 1.7 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 79 |
| GOPM | 2024-02-09 | 2024.10678 | -142.46 | 1.03 | 105.1 | 0.98 | -9 | 2.88 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 32.2 |
| HILR | 2024-02-09 | 2024.10678 | 0.29 | 0.53 | 0.22 | 0.49 | -1.31 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 74.9 |
| HLNA | 2024-02-09 | 2024.10678 | -403.08 | 0.71 | 195.2 | 0.67 | 27.78 | 1.7 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 22.5 |
| HOLE | 2024-02-09 | 2024.10678 | -3.64 | 0.53 | 7.76 | 0.49 | -2.78 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 40.9 |
| HOVE | 2024-02-09 | 2024.10678 | 0.95 | 0.53 | -1.53 | 0.5 | 1.07 | 1.71 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 27.1 |
| JCUZ | 2024-02-09 | 2024.10678 | 0.49 | 0.53 | 4.5 | 0.49 | 14.48 | 1.7 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 46.6 |
| JOKA | 2024-02-09 | 2024.10678 | 0.81 | 0.53 | -0.19 | 0.49 | 3.82 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 58.2 |
| KAEP | 2024-02-09 | 2024.10678 | -4.32 | 0.5 | 14.6 | 0.49 | -4.36 | 1.52 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 40.4 |
| KAEP | 2018-05-04 | 2018.33676 | -596.82 | 1.88 | 552.92 | 1.78 | -368.6 | 5.93 | earthquake | 6.9 | hv70116556 | 13.4 |
| KALR | 2023-01-11 | 2023.02738 | 5.86 | 1.28 | -9.46 | 1.23 | 27.35 | 3.69 | other | |||
| KAMO | 2024-02-09 | 2024.10678 | 6.43 | 0.53 | 0.83 | 0.49 | 17.21 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 45.3 |
| KANE | 2024-02-09 | 2024.10678 | 0.88 | 0.53 | 1.54 | 0.49 | 21.06 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 41.7 |
| KAON | 2024-02-09 | 2024.10678 | -266.85 | 1.33 | 140.12 | 1.27 | -14.22 | 3.53 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 24.3 |
| KEAW | 2024-02-09 | 2024.10678 | -127.7 | 1.14 | 98.8 | 1.13 | -10.82 | 2.95 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 29.7 |
| KFAP | 2024-02-09 | 2024.10678 | 20.32 | 0.58 | -8.66 | 0.5 | 0.87 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 28.4 |
| KHKU | 2024-02-09 | 2024.10678 | 0.72 | 0.53 | 1.21 | 0.49 | 1.1 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 21 |
| KIND | 2024-02-09 | 2024.10678 | 1.08 | 0.53 | 1.24 | 0.49 | 4.51 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 64.6 |
| KKAI | 2024-02-09 | 2024.10678 | 0.78 | 0.53 | -0.39 | 0.5 | 0.38 | 1.68 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 34.9 |
| KNNE | 2024-02-09 | 2024.10678 | 0.12 | 0.54 | 2.31 | 0.51 | 2.85 | 1.79 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 23.2 |
| KOKB | 2024-06-01 | 2024.41615 | -0.38 | 0.51 | 0.2 | 0.48 | -4.82 | 1.61 | Reference Frame Change: IGS14 to IGS20 | |||
| KOKB | 2021-03-26 | 2021.22998 | 0.53 | 0.6 | 1.05 | 0.58 | -5.19 | 1.79 | antenna | |||
| KOKV | 2021-03-26 | 2021.22998 | 0.88 | 0.62 | 1.3 | 0.59 | -3.43 | 1.81 | antenna | |||
| KOSM | 2024-02-09 | 2024.10678 | 127.58 | 0.71 | -52.6 | 0.63 | 102.26 | 2.14 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 27 |
| KTPM | 2024-02-09 | 2024.10678 | -4.53 | 0.53 | 9.07 | 0.49 | 1.11 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 38.9 |
| KUAH | 2024-02-09 | 2024.10678 | -0.25 | 0.54 | 1.94 | 0.5 | 1.77 | 1.71 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 17.4 |
| KULE | 2024-02-09 | 2024.10678 | -153.84 | 0.71 | 41.13 | 0.55 | -6.82 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 19.1 |
| MALU | 2024-02-09 | 2024.10678 | -11.36 | 0.53 | -2.45 | 0.5 | 8.76 | 1.71 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 36.7 |
| MANE | 2024-02-09 | 2024.10678 | -312.96 | 0.59 | 329.55 | 0.67 | 87.44 | 1.81 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 28.6 |
| MAUI | 2024-06-01 | 2024.41615 | -0.49 | 0.53 | -0.23 | 0.5 | -2.72 | 1.63 | Reference Frame Change: IGS14 to IGS20 | |||
| MAUI | 2018-05-04 | 2018.33676 | -0.88 | 0.5 | 0.89 | 0.47 | 0.4 | 1.51 | earthquake | 6.9 | hv70116556 | 202.4 |
| MKAI | 2024-02-09 | 2024.10678 | -4.15 | 0.53 | 8.01 | 0.49 | 10.03 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 38.2 |
| MKEA | 2024-06-01 | 2024.41615 | -0.16 | 0.49 | 0.27 | 0.47 | -0.42 | 1.57 | Reference Frame Change: IGS14 to IGS20 | |||
| MKEA | 2024-02-09 | 2024.10678 | 1.35 | 0.5 | -0.53 | 0.47 | 0.61 | 1.6 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 68.2 |
| MKEA | 2020-01-24 | 2020.06297 | -0.39 | 0.69 | -0.7 | 0.64 | 3.73 | 2.48 | antenna | |||
| MKEA | 2020-01-16 | 2020.04107 | -0.63 | 0.72 | 1.97 | 0.66 | -3.3 | 2.6 | antenna | |||
| MKEA | 2019-12-19 | 2019.96372 | 0.28 | 0.56 | -0.36 | 0.52 | 3.32 | 1.9 | antenna | |||
| MKEA | 2018-05-04 | 2018.33676 | -5.47 | 1.47 | 6.43 | 1.39 | 1.86 | 4.83 | earthquake | 6.9 | hv70116556 | 71.9 |
| MLCC | 2024-02-09 | 2024.10678 | 3.69 | 0.53 | -2.26 | 0.49 | -0.79 | 1.7 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 41.8 |
| MLES | 2024-02-09 | 2024.10678 | 32.58 | 0.53 | 15.89 | 0.49 | 27.14 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 31.6 |
| MLPR | 2024-02-09 | 2024.10678 | 17.15 | 0.58 | -2.85 | 0.49 | 0.02 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 35.9 |
| MLRD | 2024-02-09 | 2024.10678 | -19.96 | 0.55 | -0.25 | 0.51 | -4.34 | 1.8 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 41.1 |
| MLSP | 2024-02-09 | 2024.10678 | 15.27 | 0.55 | -26.27 | 0.51 | 25.44 | 1.76 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 31.3 |
| MMAU | 2024-02-09 | 2024.10678 | -6.98 | 0.53 | 2.96 | 0.49 | 19.18 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 39 |
| MOKP | 2024-02-09 | 2024.10678 | -3.63 | 0.53 | 2.26 | 0.5 | 29.74 | 1.7 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 35.1 |
| NANT | 2024-02-09 | 2024.10678 | 11.17 | 0.55 | -0.26 | 0.51 | 5.59 | 1.76 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 69.6 |
| NPOC | 2024-02-09 | 2024.10678 | 4.33 | 0.53 | 2.51 | 0.49 | 16.37 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 46.3 |
| OKIT | 2024-02-09 | 2024.10678 | 1.59 | 0.53 | 4.1 | 0.5 | 21.16 | 1.7 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 45.6 |
| OUTL | 2024-02-09 | 2024.10678 | 7.65 | 0.53 | -96.07 | 0.55 | 159.98 | 2.09 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 31.4 |
| OVRL | 2024-02-09 | 2024.10678 | 6.07 | 0.52 | 9.68 | 0.5 | -3.15 | 1.65 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 34.2 |
| PAT2 | 2024-02-09 | 2024.10678 | -11.49 | 0.53 | 19.72 | 0.5 | 50.17 | 1.7 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 28.5 |
| PG2R | 2024-02-09 | 2024.10678 | -15.71 | 0.57 | 25.97 | 0.54 | -7.8 | 1.89 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 34.9 |
| PHAN | 2024-02-09 | 2024.10678 | -9.69 | 0.53 | -15.39 | 0.49 | 25.33 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 32.8 |
| PIIK | 2024-02-09 | 2024.10678 | 0.48 | 0.53 | -0.6 | 0.5 | -0.45 | 1.74 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 16.9 |
| PKMU | 2024-02-09 | 2024.10678 | 59.33 | 0.53 | -26.44 | 0.5 | -20.66 | 1.71 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 35.6 |
| PMAU | 2024-02-09 | 2024.10678 | 1.32 | 0.56 | -1.16 | 0.52 | -0.06 | 1.78 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 64.1 |
| PUHI | 2024-02-09 | 2024.10678 | 18.5 | 0.54 | -48.08 | 0.55 | 47.17 | 1.81 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 33.6 |
| PUKA | 2024-02-09 | 2024.10678 | 69.2 | 2.71 | 7.92 | 2.67 | -24.61 | 7.94 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 35.5 |
| RADF | 2024-02-09 | 2024.10678 | 6.32 | 0.54 | -0.67 | 0.49 | 0 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 44.5 |
| SLPC | 2024-02-09 | 2024.10678 | -3.48 | 0.53 | -6.65 | 0.49 | 3.24 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 30.8 |
| STEP | 2024-02-09 | 2024.10678 | -17.06 | 0.54 | 12.48 | 0.5 | -5.02 | 1.73 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 39.8 |
| TOUO | 2024-02-09 | 2024.10678 | 6.19 | 0.54 | -12.02 | 0.5 | 2.02 | 1.73 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 41.6 |
| UWEV | 2024-02-09 | 2024.10678 | 49.08 | 0.53 | 48.6 | 0.54 | 9.91 | 1.69 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 33.5 |
| YEEP | 2024-02-09 | 2024.10678 | 0.3 | 0.53 | -0.56 | 0.5 | -0.53 | 1.68 | earthquake | 5.9 | hv74103036 | 28 |