Station MTUM Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 181 2026-06-30 mtum1810.26o 50 6310 0.39 0.25 44.16 42.85
2026 180 2026-06-29 mtum1800.26o 50 25264 0.39 0.24 44.21 42.96
2026 179 2026-06-28 mtum1790.26o 50 12631 0.38 0.24 44.19 42.91
2026 178 2026-06-27 mtum1780.26o 50 25250 0.39 0.25 44.17 42.93
2026 177 2026-06-26 mtum1770.26o 50 25228 0.37 0.21 44.11 42.81
2026 176 2026-06-25 mtum1760.26o 50 12629 0.37 0.21 44.09 42.77
2026 175 2026-06-24 mtum1750.26o 50 25254 0.38 0.21 44.09 42.76
2026 174 2026-06-23 mtum1740.26o 50 25254 0.39 0.24 44.13 42.86
2026 173 2026-06-22 mtum1730.26o 50 8416 0.41 0.22 44.13 42.83
2026 172 2026-06-21 mtum1720.26o 50 25259 0.36 0.2 44.15 42.85
2026 171 2026-06-20 mtum1710.26o 50 25261 0.39 0.24 44.1 42.81
2026 170 2026-06-19 mtum1700.26o 50 25262 0.38 0.21 44.13 42.82
2026 169 2026-06-18 mtum1690.26o 50 25255 0.39 0.22 44.15 42.83
2026 168 2026-06-17 mtum1680.26o 50 25257 0.38 0.22 44.15 42.81

Past 14 observations.

« Back to Station MTUM