Station MTSU Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 181 2026-06-30 mtsu1810.26o 50 4175 0.23 0.57 44.09 42.98
2026 180 2026-06-29 mtsu1800.26o 50 25164 0.24 0.59 44.11 43.06
2026 179 2026-06-28 mtsu1790.26o 50 12593 0.26 0.59 44.13 43.07
2026 178 2026-06-27 mtsu1780.26o 50 12588 0.22 0.56 44.07 42.96
2026 177 2026-06-26 mtsu1770.26o 50 12566 0.22 0.56 44.03 42.9
2026 176 2026-06-25 mtsu1760.26o 50 8368 0.23 0.55 44.03 42.91
2026 175 2026-06-24 mtsu1750.26o 50 3138 0.25 0.55 44.03 42.92
2026 174 2026-06-23 mtsu1740.26o 50 25178 0.21 0.55 44.06 43.02
2026 173 2026-06-22 mtsu1730.26o 50 12580 0.23 0.56 44.05 42.9
2026 172 2026-06-21 mtsu1720.26o 50 3145 0.24 0.58 44.09 42.99
2026 171 2026-06-20 mtsu1710.26o 50 2509 0.24 0.56 44.02 42.92
2026 170 2026-06-19 mtsu1700.26o 50 12576 0.26 0.56 44.06 42.94
2026 169 2026-06-18 mtsu1690.26o 50 2087 0.25 0.55 44.05 42.93
2026 168 2026-06-17 mtsu1680.26o 50 6284 0.22 0.55 44.05 42.9

Past 14 observations.

« Back to Station MTSU