Station MAWY Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 137 2026-05-17 mawy1370.26o 97 15775 0.27 0.24 44.58 40.75
2026 136 2026-05-16 mawy1360.26o 97 7887 0.29 0.25 44.52 40.83
2026 135 2026-05-15 mawy1350.26o 97 4302 0.29 0.25 44.5 40.82
2026 134 2026-05-14 mawy1340.26o 97 5914 0.29 0.25 44.46 40.79
2026 133 2026-05-13 mawy1330.26o 97 3943 0.3 0.25 44.48 40.73
2026 132 2026-05-12 mawy1320.26o 49 3380 0.33 0.28 44.51 40.75
2026 131 2026-05-11 mawy1310.26o 97 5914 0.3 0.25 44.46 40.71
2026 130 2026-05-10 mawy1300.26o 97 6759 0.3 0.25 44.49 40.8
2026 129 2026-05-09 mawy1290.26o 97 6760 0.3 0.25 44.48 40.64
2026 128 2026-05-08 mawy1280.26o 97 12134 0.29 0.26 44.4 40.74
2026 127 2026-05-07 mawy1270.26o 98 7026 0.3 0.26 44.43 40.73
2026 126 2026-05-06 mawy1260.26o 98 5464 0.3 0.25 44.54 40.93
2026 125 2026-05-05 mawy1250.26o 98 9830 0.31 0.26 44.53 40.84
2026 124 2026-05-04 mawy1240.26o 49 24583 0.32 0.29 44.46 40.8

Past 14 observations.

« Back to Station MAWY