Station LKWY Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 159 | 2026-06-08 | lkwy1590.26o | 95 | 680 | 0.5 | 0.43 | 43.87 | 39.75 |
| 2026 | 158 | 2026-06-07 | lkwy1580.26o | 94 | 690 | 0.53 | 0.41 | 43.83 | 39.71 |
| 2026 | 157 | 2026-06-06 | lkwy1570.26o | 94 | 601 | 0.56 | 0.37 | 43.8 | 39.67 |
| 2026 | 156 | 2026-06-05 | lkwy1560.26o | 94 | 680 | 0.53 | 0.41 | 43.78 | 39.69 |
| 2026 | 155 | 2026-06-04 | lkwy1550.26o | 94 | 758 | 0.53 | 0.39 | 43.82 | 39.7 |
| 2026 | 154 | 2026-06-03 | lkwy1540.26o | 95 | 917 | 0.54 | 0.38 | 43.92 | 39.83 |
| 2026 | 153 | 2026-06-02 | lkwy1530.26o | 94 | 850 | 0.53 | 0.41 | 43.93 | 39.82 |
| 2026 | 152 | 2026-06-01 | lkwy1520.26o | 94 | 1156 | 0.52 | 0.42 | 43.99 | 39.92 |
| 2026 | 151 | 2026-05-31 | lkwy1510.26o | 94 | 876 | 0.51 | 0.39 | 43.93 | 40.02 |
| 2026 | 150 | 2026-05-30 | lkwy1500.26o | 94 | 914 | 0.54 | 0.4 | 43.9 | 39.78 |
| 2026 | 149 | 2026-05-29 | lkwy1490.26o | 95 | 734 | 0.6 | 0.44 | 43.87 | 39.73 |
| 2026 | 148 | 2026-05-28 | lkwy1480.26o | 95 | 868 | 0.57 | 0.41 | 43.87 | 39.68 |
| 2026 | 147 | 2026-05-27 | lkwy1470.26o | 95 | 782 | 0.56 | 0.39 | 43.92 | 39.76 |
| 2026 | 146 | 2026-05-26 | lkwy1460.26o | 95 | 772 | 0.56 | 0.42 | 43.93 | 39.77 |
Past 14 observations.