Station LKWY Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 299 | 2025-10-26 | lkwy2990.25o | 95 | 710 | 0.54 | 0.42 | 43.83 | 39.03 | 
| 2025 | 293 | 2025-10-20 | lkwy2930.25o | 95 | 719 | 0.52 | 0.43 | 43.89 | 38.99 | 
| 2025 | 292 | 2025-10-19 | lkwy2920.25o | 95 | 626 | 0.54 | 0.42 | 43.8 | 38.86 | 
| 2025 | 291 | 2025-10-18 | lkwy2910.25o | 95 | 644 | 0.54 | 0.39 | 43.84 | 39.06 | 
| 2025 | 290 | 2025-10-17 | lkwy2900.25o | 94 | 809 | 0.56 | 0.38 | 43.86 | 38.89 | 
| 2025 | 289 | 2025-10-16 | lkwy2890.25o | 93 | 825 | 0.56 | 0.41 | 43.77 | 38.81 | 
| 2025 | 288 | 2025-10-15 | lkwy2880.25o | 94 | 780 | 0.58 | 0.41 | 43.78 | 38.98 | 
| 2025 | 287 | 2025-10-14 | lkwy2870.25o | 95 | 823 | 0.52 | 0.41 | 43.84 | 38.95 | 
| 2025 | 286 | 2025-10-13 | lkwy2860.25o | 95 | 672 | 0.59 | 0.42 | 43.88 | 39 | 
| 2025 | 285 | 2025-10-12 | lkwy2850.25o | 94 | 519 | 0.57 | 0.41 | 43.78 | 38.91 | 
| 2025 | 284 | 2025-10-11 | lkwy2840.25o | 95 | 610 | 0.58 | 0.41 | 43.8 | 38.86 | 
| 2025 | 283 | 2025-10-10 | lkwy2830.25o | 95 | 751 | 0.56 | 0.42 | 43.83 | 38.98 | 
| 2025 | 282 | 2025-10-09 | lkwy2820.25o | 95 | 719 | 0.56 | 0.4 | 43.84 | 38.9 | 
| 2025 | 281 | 2025-10-08 | lkwy2810.25o | 95 | 643 | 0.56 | 0.4 | 43.87 | 38.98 | 
Past 14 observations.