Station HWUT Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 106 2026-04-16 hwut1060.26o 100 4365 0.35 0.24 44.45 40.88
2026 103 2026-04-13 hwut1030.26o 100 4761 0.34 0.25 44.5 40.87
2026 100 2026-04-10 hwut1000.26o 100 3956 0.35 0.24 44.46 40.97
2026 99 2026-04-09 hwut0990.26o 100 3273 0.37 0.25 44.48 40.86
2026 98 2026-04-08 hwut0980.26o 100 4028 0.35 0.25 44.5 40.86
2026 97 2026-04-07 hwut0970.26o 100 3082 0.36 0.25 44.52 40.87
2026 96 2026-04-06 hwut0960.26o 100 3275 0.35 0.25 44.51 40.79
2026 95 2026-04-05 hwut0950.26o 100 2758 0.39 0.25 44.49 40.91
2026 94 2026-04-04 hwut0940.26o 100 3082 0.37 0.25 44.47 40.94
2026 93 2026-04-03 hwut0930.26o 100 7486 0.29 0.23 44.54 41.09
2026 91 2026-04-01 hwut0910.26o 100 3274 0.35 0.23 44.51 40.89
2026 88 2026-03-29 hwut0880.26o 100 3493 0.37 0.24 44.47 40.92
2026 86 2026-03-27 hwut0860.26o 100 2381 0.37 0.25 44.5 41
2026 82 2026-03-23 hwut0820.26o 100 3274 0.36 0.25 44.49 40.88

Past 14 observations.

« Back to Station HWUT