Station WWMT Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 160 2026-06-09 wwmt1600.26o 99 2337 0.33 0.27 43.64 41.54
2026 159 2026-06-08 wwmt1590.26o 99 2231 0.34 0.27 43.61 41.58
2026 158 2026-06-07 wwmt1580.26o 99 1818 0.35 0.28 43.58 41.57
2026 157 2026-06-06 wwmt1570.26o 99 2337 0.33 0.27 43.56 41.51
2026 156 2026-06-05 wwmt1560.26o 99 2727 0.33 0.26 43.53 41.47
2026 155 2026-06-04 wwmt1550.26o 99 1818 0.34 0.26 43.55 41.53
2026 154 2026-06-03 wwmt1540.26o 99 1579 0.32 0.26 43.6 41.57
2026 153 2026-06-02 wwmt1530.26o 99 2196 0.33 0.26 43.65 41.58
2026 152 2026-06-01 wwmt1520.26o 99 1871 0.33 0.26 43.64 41.62
2026 151 2026-05-31 wwmt1510.26o 99 2296 0.34 0.26 43.63 41.51
2026 150 2026-05-30 wwmt1500.26o 99 2196 0.33 0.26 43.66 41.54
2026 149 2026-05-29 wwmt1490.26o 99 2971 0.33 0.27 43.67 41.62
2026 148 2026-05-28 wwmt1480.26o 99 1864 0.35 0.26 43.67 41.64
2026 147 2026-05-27 wwmt1470.26o 99 1329 0.35 0.28 43.71 41.51

Past 14 observations.

« Back to Station WWMT