Station WASG Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 188 | 2026-07-07 | wasg1880.26o | 94 | 3404 | 0.3 | 0.41 | 44.46 | 42.56 |
| 2026 | 185 | 2026-07-04 | wasg1850.26o | 91 | 2325 | 0.3 | 0.43 | 44.41 | 42.63 |
| 2026 | 184 | 2026-07-03 | wasg1840.26o | 93 | 3172 | 0.3 | 0.42 | 44.47 | 42.57 |
| 2026 | 183 | 2026-07-02 | wasg1830.26o | 93 | 3378 | 0.29 | 0.4 | 44.55 | 42.75 |
| 2026 | 182 | 2026-07-01 | wasg1820.26o | 93 | 3348 | 0.29 | 0.42 | 44.42 | 42.52 |
| 2026 | 181 | 2026-06-30 | wasg1810.26o | 93 | 3167 | 0.28 | 0.41 | 44.51 | 42.8 |
| 2026 | 180 | 2026-06-29 | wasg1800.26o | 94 | 3180 | 0.29 | 0.42 | 44.48 | 42.49 |
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | wasg1790.26o | 92 | 3616 | 0.29 | 0.41 | 44.54 | 42.66 |
| 2026 | 178 | 2026-06-27 | wasg1780.26o | 94 | 4331 | 0.28 | 0.39 | 44.47 | 42.82 |
| 2026 | 177 | 2026-06-26 | wasg1770.26o | 94 | 3402 | 0.28 | 0.42 | 44.45 | 42.62 |
| 2026 | 175 | 2026-06-24 | wasg1750.26o | 94 | 3972 | 0.3 | 0.42 | 44.47 | 42.61 |
| 2026 | 174 | 2026-06-23 | wasg1740.26o | 94 | 2802 | 0.31 | 0.44 | 44.48 | 42.73 |
| 2026 | 173 | 2026-06-22 | wasg1730.26o | 94 | 3405 | 0.29 | 0.41 | 44.47 | 42.7 |
| 2026 | 172 | 2026-06-21 | wasg1720.26o | 94 | 4768 | 0.29 | 0.41 | 44.49 | 42.44 |
Past 14 observations.