Station VTIS Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 160 2026-06-09 vtis1600.26o 99 5458 0.25 0.34 43.98 42.05
2026 159 2026-06-08 vtis1590.26o 99 6132 0.28 0.35 44.01 41.93
2026 158 2026-06-07 vtis1580.26o 99 6131 0.26 0.34 43.96 42.12
2026 157 2026-06-06 vtis1570.26o 99 7019 0.26 0.37 43.94 41.9
2026 156 2026-06-05 vtis1560.26o 99 5447 0.28 0.36 43.94 41.93
2026 155 2026-06-04 vtis1550.26o 99 8172 0.27 0.35 43.99 41.92
2026 154 2026-06-03 vtis1540.26o 99 3875 0.26 0.36 44.06 42.11
2026 153 2026-06-02 vtis1530.26o 99 8399 0.26 0.34 44.06 42.08
2026 152 2026-06-01 vtis1520.26o 99 12596 0.25 0.35 44.03 42.09
2026 151 2026-05-31 vtis1510.26o 99 12612 0.26 0.34 43.98 41.97
2026 150 2026-05-30 vtis1500.26o 99 12585 0.27 0.34 43.98 41.99
2026 149 2026-05-29 vtis1490.26o 99 12592 0.25 0.33 44.01 42.15
2026 148 2026-05-28 vtis1480.26o 99 7200 0.27 0.36 44.02 42.25
2026 147 2026-05-27 vtis1470.26o 99 8417 0.27 0.35 44.05 42.07

Past 14 observations.

« Back to Station VTIS