Velocities and Uncertainties

NA2014

Station Longitude Latitude Elevation Velocity (E) Velocity (N) Sigma (E) Sigma (N) Correlation (N-E) Velocity (U) Sigma (U)
501P -115.39791 32.87576 -55.72523 -2.75 5.09 0.19 0.18 0.0000 -0.99 0.38
515P -120.23986 34.87056 290.63841 -29.30 32.21 0.06 0.06 0.0000 1.04 0.37
7ODM -117.0932 34.11641 762.08108 -14.45 16.83 0.44 0.71 0.0000 -0.87 0.55
ACSB -117.44489 33.27427 -12.30953 -26.85 28.76 0.20 0.18 0.0000 -1.64 0.31
ACSX -117.44489 33.27427 -12.30733 -26.64 28.80 0.23 0.21 0.0000 -1.60 0.37
AGMT -116.42938 34.59428 1337.83784 -5.92 6.70 0.17 0.15 0.0000 0.26 0.29
ALPP -118.6948 34.82449 918.10816 -15.86 17.36 0.16 0.10 0.0000 1.89 0.28
ANA1 -119.36348 34.01501 22.43336 -29.05 33.82 0.11 0.86 0.0000 0.73 0.50
AOA1 -118.83032 34.15744 246.55149 -27.42 30.08 0.13 0.12 0.0000 0.73 0.94
AR27 -117.32493 33.34185 32.30429 -26.16 28.04 0.20 0.18 0.0000 -1.45 0.31
AR53 -117.47651 33.38114 111.03395 -26.35 28.51 0.20 0.18 0.0000 -1.39 0.31
ARM1 -118.91043 35.20125 76.15146 -15.38 11.11 0.16 1.04 0.0000 -20.44 2.12
ARM2 -118.91056 35.20126 76.15232 -14.50 11.57 0.10 1.01 0.0000 -29.40 1.70
AVRY -117.15397 34.4683 888.90459 -12.51 13.83 0.17 0.16 0.0000 0.80 0.31
AZBH -114.60499 35.10749 151.54139 -2.07 0.75 0.17 0.15 0.0000 -1.94 0.27
AZFM -114.5951 34.85224 119.86806 -1.89 0.43 0.17 0.15 0.0000 1.26 0.25
AZGV -114.25427 35.25437 867.60824 -2.17 1.42 0.18 0.16 0.0000 1.02 0.27
AZLH -114.34713 34.50833 172.54224 -3.57 3.18 0.41 0.38 0.0000 6.55 0.87
AZRY -116.6297 33.54008 1265.68809 -20.09 21.51 0.10 0.13 0.0000 -0.64 0.41
AZU1 -117.89649 34.12602 144.72677 -23.68 22.87 0.22 0.14 0.0000 -0.30 0.51
AZYC -114.14699 34.87928 541.06675 -2.17 1.24 0.19 0.17 0.0000 1.42 0.28
AZYU -114.52711 32.65835 36.8866 -1.37 1.89 0.20 0.18 0.0000 -0.74 0.33
BAR1 -119.02974 33.48046 14.7751 -29.45 33.69 0.21 0.06 0.0000 -0.71 0.22
BBDM -119.98152 34.5822 204.90949 -29.72 31.76 0.40 0.19 0.0000 0.57 0.21
BBRY -116.88424 34.26428 2051.07299 -11.04 14.34 0.17 0.15 0.0000 0.46 0.29
BCWR -119.40585 34.92047 1332.91444 -21.64 21.34 0.07 0.07 0.0000 0.51 0.21
BEMT -115.99819 34.00053 1373.63709 -4.88 5.51 0.09 0.08 0.0000 -0.24 0.20
BGIS -118.1597 33.96712 2.77762 -26.53 26.56 0.12 0.28 0.0000 -2.01 0.68
BILS -117.0646 33.57825 470.03819 -23.58 24.76 0.09 0.24 0.0000 -0.56 0.40
BKMS -118.0947 33.96226 11.01535 -27.25 28.12 0.20 0.39 0.0000 0.47 0.76
BLSA -118.02868 33.79955 -23.15259 -26.82 27.53 0.29 0.13 0.0000 -1.70 2.47
BLYT -114.71485 33.61042 86.00093 -1.97 1.63 0.14 0.13 0.0000 -1.13 0.26
BMHL -116.05298 34.25145 722.64589 -3.58 4.16 0.16 0.15 0.0000 0.21 0.28
BMRY -116.9847 33.96268 787.24386 -15.17 19.19 0.90 0.56 0.0000 -1.61 0.94
BOMG -115.72971 33.36463 -84.21755 -7.69 6.97 0.19 0.18 0.0000 0.55 0.36
BRAN -118.27706 34.1849 246.24026 -25.07 24.70 0.09 0.11 0.0000 -0.19 0.36
BRPK -118.57681 34.68229 1729.12919 -19.03 20.50 0.08 0.08 0.0000 0.88 0.27
BSRY -117.01199 34.91861 613.4943 -7.49 10.58 0.17 0.16 0.0000 -0.68 0.30
BTDM -118.18823 34.29281 678.25168 -23.64 22.86 0.12 0.10 0.0000 -0.42 0.52
BUEG -120.19641 34.61285 74.90283 -29.53 34.25 0.23 0.21 0.0000 7.54 0.45
CACT -115.98995 33.65514 518.4496 -9.43 8.92 0.19 0.17 0.0000 -0.64 0.37
CASE -117.40399 33.45535 776.48772 -25.80 28.01 0.20 0.18 0.0000 -1.56 0.31
CAT1 -118.48301 33.44577 3.89573 -28.79 32.18 0.19 0.17 0.0000 -2.23 0.31
CAT2 -118.33382 33.31162 477.21985 -28.66 32.20 0.05 0.05 0.0000 -1.14 0.13
CAT3 -118.48301 33.44577 5.12803 -28.47 32.25 0.17 0.15 0.0000 -0.92 0.29
CBHS -118.62981 34.13857 284.61374 -26.71 28.76 0.06 0.06 0.0000 0.68 0.18
CCCO -118.2112 33.87626 -16.95208 -25.03 28.85 1.07 0.16 0.0000 -1.31 1.35
CCCS -117.86495 33.86275 31.83237 -25.56 26.50 0.60 0.60 0.0000 -0.58 1.38
CCST -119.01347 34.80636 1578.07432 -21.23 19.99 0.11 0.09 0.0000 1.46 0.27
CDMT -116.33593 34.82947 936.56589 -4.84 3.68 0.21 0.19 0.0000 0.34 0.38
CGDM -117.96495 34.244 704.69839 -22.92 22.43 0.50 0.52 0.0000 0.17 0.35
CHIL -118.026 34.33343 1567.62737 -22.42 21.89 0.10 0.07 0.0000 1.51 0.28
CHMS -117.8277 34.64046 760.32909 -12.28 15.94 0.23 0.18 0.0000 0.66 0.61
CIC1 -116.66576 31.87068 64.32601 -29.24 30.79 0.23 0.21 0.0000 -0.84 0.36
CIRX -118.9373 34.10956 488.2076 -27.91 30.45 0.06 0.05 0.0000 -0.05 0.19
CIT1 -118.12729 34.13671 215.36703 -24.26 23.98 0.17 0.12 0.0000 0.89 0.35
CJMG -117.42447 34.2712 1584.40486 -13.38 17.46 0.48 0.30 0.0000 -3.69 0.83
CJMS -117.47939 34.3138 933.37018 -16.11 17.84 0.14 0.16 0.0000 0.50 0.38
CJVG -118.14423 34.53032 1304.84897 -18.73 21.45 0.23 0.21 0.0000 -1.51 0.44
CLAR -117.70881 34.10993 373.61486 -22.74 22.56 0.23 0.29 0.0000 0.35 0.63
CLBD -117.31098 33.13539 20.59958 -27.10 28.51 0.18 0.17 0.0000 -1.16 0.29
CMP9 -118.41143 34.35318 1138.10554 -24.30 23.95 0.08 0.08 0.0000 -0.87 0.24
CNPP -117.60892 33.85764 300.30101 -23.39 25.55 0.09 0.08 0.0000 -0.83 0.35
COAG -115.12335 32.86346 3.71557 -1.51 2.76 0.22 0.20 0.0000 5.18 0.38
COKG -115.7285 32.85052 -46.78761 -20.64 21.92 0.36 0.34 0.0000 3.24 0.79
COPR -119.87953 34.41491 -22.84625 -29.26 31.03 0.07 0.27 0.0000 0.40 0.19
CORX -117.24819 32.41538 74.23978 -30.04 30.08 0.44 0.43 0.0000 -1.33 1.02
COSO -117.80889 35.98234 1455.17877 -4.01 13.85 0.14 0.12 0.0000 -3.78 0.23
COTD -116.38689 33.73249 27.6277 -14.83 16.56 0.19 0.18 0.0000 -7.23 0.39
CRFP -117.09969 34.03905 688.82536 -16.58 19.07 0.13 0.26 0.0000 -0.32 0.31
CRGG -119.72483 35.24209 1173.07257 -18.94 20.32 0.21 0.19 0.0000 0.84 0.37
CRHS -118.27277 33.8235 -23.53637 -27.40 29.10 0.21 0.35 0.0000 -0.57 1.09
CRRS -115.73504 33.06981 -81.89466 -13.10 18.21 0.18 0.17 0.0000 0.30 0.37
CRU1 -119.78482 34.02927 702.17307 -29.51 34.40 0.08 0.06 0.0000 -0.45 0.18
CSCI -119.03899 34.16841 70.8455 -28.18 30.96 0.09 0.05 0.0000 -0.09 0.17
CSDH -118.25672 33.86148 -9.14911 -27.69 28.33 0.18 0.06 0.0000 0.90 0.24
CSN1 -118.52382 34.25355 261.42262 -25.35 27.19 0.10 0.18 0.0000 -1.01 0.47
CSST -119.37126 34.40809 162.48566 -28.31 27.01 0.05 0.05 0.0000 -0.47 0.15
CTDM -118.61322 34.51655 406.07708 -22.77 21.90 0.06 0.05 0.0000 0.57 0.46
CTMS -116.37043 34.1241 966.50172 -6.32 10.10 0.16 0.15 0.0000 0.73 0.28
CUHS -119.67395 34.94265 635.06144 -25.99 26.43 1.38 1.19 0.0000 -9.62 2.73
CVHS -117.90172 34.08201 119.07806 -23.44 23.53 0.57 0.22 0.0000 -0.64 0.53
DAEX -115.41921 32.2245 399.31879 -23.20 26.80 0.31 0.29 0.0000 1.05 0.58
DAM2 -118.39687 34.33484 583.55861 -24.40 23.66 0.34 0.16 0.0000 3.69 0.44
DAM3 -118.39747 34.33399 580.11803 -25.15 23.60 0.35 0.31 0.0000 3.93 0.51
DHLG -115.78803 33.38981 -82.93853 -10.80 9.35 0.14 0.13 0.0000 1.76 0.26
DLUZ -117.30722 33.43059 212.71652 -25.74 27.52 0.19 0.17 0.0000 -0.64 0.32
DSHS -118.34854 34.02393 -2.13 -25.46 27.19 0.18 0.38 0.0000 -0.61 0.92
DSSC -116.71209 33.73333 1660.86355 -16.67 19.48 0.12 0.11 0.0000 -0.40 0.35
DTPG -117.84588 35.26747 910.33186 -7.70 14.23 0.26 0.25 0.0000 6.99 0.54
DVLE -117.00069 33.70059 532.51725 -21.86 23.89 0.15 0.10 0.0000 0.21 1.07
DVPB -117.86013 34.41342 1430.84761 -19.31 19.80 0.11 0.16 0.0000 0.65 0.34
DYH2 -118.12746 33.93832 10.82097 -27.04 26.44 0.31 0.09 0.0000 -1.67 0.26
DYHS -118.12598 33.93799 1.45868 -29.15 26.70 1.15 0.44 0.0000 2.42 2.51
ECCO -118.32903 33.88675 -19.35113 -26.57 29.56 0.12 0.14 0.0000 -0.32 0.42
ECFS -117.4117 33.64769 801.3986 -24.76 26.33 0.12 0.11 0.0000 -1.28 0.60
EDPP -118.83041 34.9462 379.8535 -15.91 16.34 0.07 0.09 0.0000 1.30 0.22
ELLY -118.12879 33.5835 -2.88437 -28.08 30.59 0.21 0.19 0.0000 -1.36 0.35
ELSC -118.20844 34.02974 61.13452 -25.71 25.08 0.08 0.08 0.0000 -2.53 0.57
ELSG -117.42602 33.64914 811.42501 -24.53 27.19 0.22 0.20 0.0000 3.85 0.39
ELTN -118.42573 34.70312 916.4904 -15.42 18.45 0.43 0.52 0.0000 0.39 0.33
ELTS -118.45376 34.59929 887.0975 -19.16 22.20 0.52 0.51 0.0000 -0.06 1.28
EOCG -119.76978 34.45085 42.42943 -30.22 31.41 0.23 0.21 0.0000 -1.56 0.45
ERRG -115.82273 33.11645 -92.29565 -16.25 16.41 0.21 0.19 0.0000 5.14 0.37
ESE2 -116.99386 33.6748 512.8028 -21.96 24.55 0.16 0.19 0.0000 0.42 0.76
ESRW -117.06695 33.68178 548.60926 -23.08 24.32 0.74 0.26 0.0000 0.16 0.86
EWPP -117.52559 34.1042 330.4642 -21.92 22.42 0.08 0.08 0.0000 -0.30 0.56
FCTF -118.44213 34.06659 150.40941 -31.98 58.68 0.56 0.55 0.0000 25.63 1.35
FGST -120.00939 34.73301 904.09224 -29.51 31.20 0.06 0.06 0.0000 0.75 0.20
FHOG -116.93587 34.09355 1588.68345 -13.11 16.23 0.21 0.25 0.0000 0.45 0.25
FMTP -118.89415 34.40987 362.85954 -25.74 26.13 0.06 0.26 0.0000 2.02 0.25
FMVT -118.88404 34.35634 616.97764 -26.96 28.88 0.06 0.16 0.0000 -1.19 0.28
FOXG -118.2405 34.73391 688.78379 -13.55 18.08 0.30 0.28 0.0000 -13.01 0.63
FSHB -115.79994 32.94499 135.1362 -20.38 24.01 0.41 0.39 0.0000 9.40 0.86
FVPK -117.93572 33.66233 -11.5562 -26.19 30.02 0.27 0.87 0.0000 -1.27 0.37
FXHS -118.35948 34.08061 33.30397 -29.19 25.30 0.54 0.43 0.0000 -1.20 0.40
FZHS -118.89338 34.8002 1273.72893 -19.64 19.50 0.09 0.08 0.0000 1.38 0.33
GDEC -119.86369 35.18942 566.25949 -23.23 25.35 0.09 0.10 0.0000 0.73 0.26
GHRP -117.3979 34.20389 628.58435 -18.00 17.38 0.33 0.54 0.0000 1.23 0.52
GISA -117.21828 34.06931 343.40843 -18.81 20.52 0.19 0.17 0.0000 -4.78 0.30
GLRS -115.52137 33.27481 -48.64888 -5.47 1.78 0.22 0.20 0.0000 -0.15 0.44
GMAG -116.38257 34.29144 866.83875 -5.41 9.56 0.27 0.25 0.0000 1.08 0.50
GMPK -114.82735 33.05109 591.1782 -1.97 2.30 0.15 0.13 0.0000 -0.55 0.25
GMRC -115.66023 34.784 1298.21025 -2.77 1.21 0.09 0.10 0.0000 0.01 0.26
GNPS -114.18945 34.30856 232.39039 -1.49 1.68 0.09 0.10 0.0000 1.14 0.17
GUAX -118.28969 28.88406 40.46073 -37.07 35.94 0.23 0.21 0.0000 -0.74 0.42
GVRS -118.1129 34.04745 154.49427 -25.83 24.78 0.20 0.09 0.0000 -1.62 0.33
HAR7 -117.29921 35.01154 590.4446 -7.05 13.17 0.26 0.25 0.0000 -2.98 0.56
HARV -120.68207 34.4694 14.89181 -30.92 35.03 0.52 0.39 0.0000 -3.54 0.41
HBCO -118.2858 33.78365 -26.87556 -26.78 30.00 0.39 0.10 0.0000 -0.77 0.21
HCMN -116.43008 34.75477 568.75069 -5.87 5.01 0.17 0.15 0.0000 -0.01 0.30
HIVI -117.79946 34.75992 930.86807 -10.83 15.74 0.17 0.16 0.0000 -0.01 0.33
HMTG -117.00151 33.7081 577.00223 -21.50 23.22 0.23 0.21 0.0000 -0.73 0.46
HNPS -115.63534 33.70501 393.93922 -4.60 2.92 0.17 0.16 0.0000 -0.51 0.33
HOL3 -117.84513 34.45816 1239.4199 -16.72 18.59 0.17 0.11 0.0000 0.08 0.38
HOLC -117.84516 34.45819 1238.14518 -18.13 19.32 0.23 0.29 0.0000 1.05 0.70
HOLP -118.16818 33.92454 -6.64476 -26.24 26.13 0.50 0.68 0.0000 -1.76 1.41
HVYS -119.18755 34.44123 373.93047 -26.98 25.01 0.05 0.06 0.0000 -0.91 0.16
I40A -115.91145 34.72732 765.30889 -2.82 1.73 0.10 0.11 0.0000 -0.28 0.35
IDOG -116.22152 33.7968 434.94238 -10.98 11.58 0.11 0.13 0.0000 0.34 0.44
IDQG -116.23899 33.76797 -1.32016 -11.57 13.37 0.30 0.40 0.0000 -0.02 0.40
IID2 -115.0318 32.70617 9.73256 -3.56 3.29 0.15 0.14 0.0000 -3.16 0.27
IMPS -115.1451 34.15756 563.23564 -2.59 1.59 0.10 0.13 0.0000 -0.45 0.26
IVCO -115.50679 32.82938 -53.43981 -13.12 20.64 0.43 0.13 0.0000 -1.87 0.37
JNHG -117.95544 34.44907 1276.14691 -18.55 20.93 0.23 0.21 0.0000 -1.29 0.44
JPLM -118.17323 34.20482 423.98568 -24.46 23.87 0.25 0.20 0.0000 -0.92 0.40
KBRC -119.0082 34.39853 370.48455 -26.27 25.77 0.38 0.34 0.0000 -0.22 0.24
KGMN -114.00235 35.23105 1015.57301 -1.43 1.10 0.18 0.16 0.0000 -2.03 0.26
KYVW -116.1734 33.92537 1498.17512 -8.23 7.93 0.24 0.22 0.0000 -1.05 0.45
LAPC -118.57466 34.18193 207.82179 -26.25 28.38 0.07 0.10 0.0000 0.31 0.45
LASC -118.30651 33.92794 24.66824 -26.25 27.93 0.46 0.11 0.0000 -0.97 0.81
LBC1 -118.13719 33.83207 -21.98604 -25.99 28.10 0.29 0.22 0.0000 -1.76 3.63
LBC2 -118.17325 33.79161 -28.33635 -26.34 28.49 0.41 0.32 0.0000 2.00 0.38
LBCH -118.20335 33.78777 -27.48491 -27.79 29.09 0.48 0.49 0.0000 -0.75 1.30
LDES -116.43281 34.26734 978.10192 -5.98 9.83 0.16 0.15 0.0000 1.29 0.28
LDSW -116.20914 34.69943 640.94784 -3.71 2.92 0.18 0.17 0.0000 0.84 0.36
LEEP -118.32176 34.1346 485.0485 -26.21 25.35 0.11 0.14 0.0000 0.52 0.38
LFRS -118.41283 34.09507 146.91029 -26.28 26.16 0.06 0.05 0.0000 0.18 0.23
LGWD -117.76445 33.6406 88.69191 -26.13 28.54 0.18 0.16 0.0000 -0.61 0.26
LINJ -118.1392 34.66202 721.2129 -14.46 18.08 0.09 0.13 0.0000 -2.80 0.28
LJRN -118.86775 34.80753 1422.47723 -19.20 18.72 0.09 0.10 0.0000 1.52 0.62
LKHG -116.75877 33.23601 823.36602 -25.25 26.58 0.22 0.20 0.0000 8.33 0.39
LL01 -117.83496 34.48546 1005.32507 -15.84 18.45 0.13 0.12 0.0000 -0.50 0.44
LLAS -117.83793 34.58598 812.47871 -13.82 16.75 0.17 0.15 0.0000 0.86 0.53
LMHG -117.39129 33.7442 464.52596 -23.37 25.61 0.21 0.19 0.0000 -1.22 0.37
LMSG -117.44507 33.8174 413.10004 -22.75 25.22 0.26 0.24 0.0000 -9.44 0.52
LOMP -120.44659 34.69093 63.53135 -30.85 36.41 0.24 0.22 0.0000 -1.89 0.49
LONG -118.00341 34.1119 74.25467 -25.25 23.19 0.43 0.43 0.0000 0.84 2.64
LORS -117.75407 34.13333 448.89267 -22.94 22.45 0.08 0.14 0.0000 -0.25 0.29
LPCG -117.54637 34.31487 1315.2824 -16.74 18.32 0.16 0.16 0.0000 1.23 0.48
LPHS -117.95673 34.02677 68.48968 -24.68 24.55 0.47 0.63 0.0000 -1.30 0.31
LRRG -118.02999 34.52706 875.00863 -17.08 19.13 0.23 0.22 0.0000 -0.04 0.45
LVMS -119.10369 34.73361 1543.094 -23.31 21.65 0.09 0.06 0.0000 0.75 0.22
MAT2 -117.4367 33.85676 398.3036 -22.63 24.70 0.10 0.09 0.0000 -0.05 0.31
MEXI -115.47571 32.63299 -22.48495 -17.14 21.95 0.18 0.17 0.0000 0.73 0.34
MHMS -118.24414 33.93906 -2.49194 -25.32 27.47 0.19 0.18 0.0000 -1.19 0.33
MIG1 -120.3514 34.03826 130.91208 -30.14 36.26 0.07 0.06 0.0000 -0.45 0.17
MILK -118.12626 34.13684 243.33249 -24.36 24.29 0.23 0.21 0.0000 -0.07 0.44
MJPK -117.55048 33.71449 1527.98111 -24.66 26.59 0.17 0.13 0.0000 -1.04 0.54
MLFP -117.31796 33.91841 472.96637 -21.60 23.82 0.08 0.09 0.0000 -0.39 0.42
MONP -116.42236 32.89194 1842.5438 -26.77 26.94 0.13 0.12 0.0000 -0.38 0.23
MPWD -118.87802 34.29552 190.23792 -27.19 29.40 0.03 0.05 0.0000 -0.21 0.27
MRDM -117.88169 34.17523 328.05177 -23.75 21.90 0.20 0.18 0.0000 -0.54 0.67
MSCG -116.64796 34.0385 913.07562 -10.94 15.53 0.10 0.23 0.0000 0.51 0.32
MSOB -117.21013 34.23085 1733.16921 -15.51 15.56 0.10 0.26 0.0000 -1.71 0.41
MTA1 -118.24551 34.05522 72.62331 -26.30 24.18 0.41 0.34 0.0000 -6.30 0.80
MTGG -116.64723 33.19917 1066.7915 -25.90 26.04 0.22 0.20 0.0000 4.56 0.38
MVFD -116.52532 33.21088 1190.06904 -24.58 24.33 0.11 0.13 0.0000 -1.07 0.36
NAYX -115.29551 32.32428 -23.83969 -15.12 22.41 0.20 0.18 0.0000 -0.57 0.34
NBPS -116.14817 34.50862 1098.79956 -2.67 3.95 0.38 0.35 0.0000 -0.92 0.75
NDAP -114.61863 34.76769 241.36832 -2.68 1.42 0.69 0.97 0.0000 -0.53 0.37
NHRG -119.14126 34.49866 1648.74157 -26.15 23.66 0.06 0.06 0.0000 0.13 0.17
NOCO -117.56959 33.91971 186.79713 -22.88 24.48 0.22 0.11 0.0000 -0.85 0.38
NOPK -118.34802 33.97974 33.23091 -25.73 28.30 0.34 0.36 0.0000 5.85 0.58
NSSS -116.97269 32.57932 123.56883 -27.98 28.75 0.14 0.13 0.0000 -1.32 0.24
NVLA -114.57979 35.17063 162.1182 -1.75 0.80 0.18 0.16 0.0000 -0.63 0.28
OAES -116.06774 34.14101 604.78038 -3.21 4.87 0.16 0.15 0.0000 -0.14 0.28
OAT2 -118.60138 34.32989 1112.58779 -25.68 25.25 0.33 0.30 0.0000 6.03 0.61
OCSD -117.34674 33.24067 42.89347 -26.73 28.68 0.19 0.17 0.0000 -0.76 0.28
OEOC -117.74414 33.76586 358.61178 -25.83 27.62 0.20 0.24 0.0000 -1.27 0.30
OGHS -117.04177 33.13061 185.24585 -26.82 27.57 0.27 0.25 0.0000 -1.86 1.12
OPBL -115.91806 34.36988 1226.54637 -2.80 2.85 0.16 0.15 0.0000 -0.21 0.27
OPCL -116.30546 34.42772 1312.92373 -4.70 6.46 0.17 0.16 0.0000 0.54 0.32
OPCP -116.08337 34.36713 1096.6746 -3.29 4.10 0.16 0.15 0.0000 -0.73 0.29
OPCX -116.14948 34.43008 1133.83721 -2.96 4.05 0.16 0.15 0.0000 0.51 0.28
OPRD -116.29228 34.53303 1400.26055 -4.55 5.28 0.17 0.16 0.0000 1.90 0.32
ORES -120.27856 34.73907 143.62035 -28.67 34.28 0.39 0.36 0.0000 -8.49 1.01
ORMT -116.81509 34.67491 1893.33674 -8.39 10.22 0.20 0.18 0.0000 0.14 0.36
OVLS -119.14195 34.32736 69.20307 -27.49 28.90 0.13 0.17 0.0000 -0.39 0.19
OXYC -118.20732 34.12882 209.92139 -25.40 24.24 0.11 0.10 0.0000 -0.13 0.48
OZST -119.35341 34.68337 1059.20311 -26.51 24.10 0.06 0.07 0.0000 1.53 0.20
P001 -112.8017 31.94938 474.69897 -1.05 0.81 0.16 0.15 0.0000 -0.20 0.26
P003 -114.00495 32.72254 50.96193 -1.66 1.60 0.17 0.16 0.0000 -0.39 0.32
P006 -114.45691 36.15419 365.23687 -1.59 1.07 0.06 0.19 0.0000 0.77 0.31
P010 -113.73134 34.66726 1399.04629 -1.86 0.93 0.07 0.09 0.0000 -0.18 0.25
P066 -116.16979 32.61653 822.86113 -27.45 27.53 0.17 0.15 0.0000 -0.77 0.31
P470 -117.39389 34.46241 991.38766 -12.88 15.50 0.06 0.12 0.0000 0.54 0.21
P471 -117.54087 33.56213 174.75364 -25.27 27.64 0.06 0.06 0.0000 -0.31 0.20
P472 -117.1047 32.88921 137.81996 -27.52 28.15 0.16 0.15 0.0000 -1.10 0.29
P473 -116.94952 32.73378 188.5442 -27.86 28.20 0.17 0.15 0.0000 -1.32 0.30
P474 -117.2487 33.3552 182.90474 -26.07 27.32 0.05 0.05 0.0000 -0.88 0.18
P475 -117.24394 32.6664 -25.07376 -28.67 29.74 0.18 0.16 0.0000 -1.60 0.32
P476 -117.18968 33.43965 309.72153 -25.40 26.71 0.06 0.06 0.0000 -1.00 0.20
P477 -117.11338 33.5028 334.44905 -24.14 26.24 0.11 0.06 0.0000 -4.29 0.23
P478 -117.0716 33.23572 371.55708 -26.22 27.24 0.07 0.08 0.0000 -1.27 0.26
P479 -116.78293 33.49332 1093.82409 -22.35 23.82 0.08 0.08 0.0000 -0.14 0.28
P480 -116.34854 32.976 436.01735 -25.87 25.65 0.16 0.15 0.0000 -0.52 0.30
P481 -116.0108 32.82224 610.90179 -24.56 25.19 0.18 0.17 0.0000 0.45 0.34
P482 -116.67142 33.24018 878.69022 -25.03 25.58 0.08 0.08 0.0000 -0.85 0.47
P483 -116.56933 33.05917 1375.534 -26.24 26.47 0.11 0.07 0.0000 -1.08 0.28
P484 -116.62084 33.3756 1382.46301 -22.97 23.75 0.09 0.09 0.0000 -0.18 0.27
P485 -116.40904 33.21022 372.13468 -24.08 23.75 0.10 0.18 0.0000 -0.73 0.29
P486 -116.32229 33.26019 126.24475 -22.52 22.24 0.17 0.15 0.0000 -2.62 0.31
P487 -116.18308 33.21353 90.24528 -21.16 20.49 0.18 0.17 0.0000 -0.04 0.35
P488 -116.07881 33.20102 61.73486 -19.69 18.61 0.18 0.17 0.0000 0.68 0.34
P489 -116.11161 33.29622 290.31251 -16.78 15.92 0.18 0.17 0.0000 0.34 0.36
P490 -116.42591 33.52346 2622.41885 -16.75 18.05 0.18 0.16 0.0000 -0.24 0.35
P491 -116.22683 33.57468 4.24543 -14.58 15.35 0.17 0.16 0.0000 0.51 0.31
P492 -115.96945 32.88705 68.84973 -23.48 24.18 0.19 0.17 0.0000 0.69 0.35
P493 -115.82489 32.95471 197.49988 -20.58 21.78 0.19 0.18 0.0000 1.72 0.40
P494 -115.73207 32.75966 -44.28004 -22.16 24.08 0.17 0.16 0.0000 1.27 0.33
P495 -115.6284 33.04496 -84.07276 -10.56 16.40 0.18 0.17 0.0000 -4.57 0.36
P496 -115.59596 32.75063 -40.05499 -20.58 24.01 0.17 0.16 0.0000 2.05 0.32
P497 -115.57703 32.83474 -50.99246 -15.25 21.04 0.18 0.17 0.0000 1.24 0.36
P498 -115.56957 32.89843 -58.0447 -12.95 19.16 0.18 0.17 0.0000 -0.16 0.35
P499 -115.48791 32.97961 -74.24355 -5.45 5.05 0.18 0.17 0.0000 -4.23 0.37
P500 -115.29993 32.69005 -20.60124 -5.02 7.84 0.17 0.16 0.0000 -0.83 0.33
P502 -115.42191 32.98245 -66.07814 -3.39 3.68 0.18 0.17 0.0000 -1.53 0.35
P503 -115.72018 32.94892 6.13581 -16.23 19.24 0.20 0.18 0.0000 1.08 0.39
P504 -115.76585 33.51641 84.0032 -7.26 5.03 0.17 0.16 0.0000 -0.21 0.31
P505 -115.687 33.42387 -57.79653 -5.03 4.20 0.18 0.16 0.0000 -0.38 0.34
P506 -115.5102 33.08143 -83.44713 -4.12 3.49 0.20 0.19 0.0000 -3.81 0.44
P507 -115.61241 33.19998 -78.62317 -9.49 -3.33 0.18 0.17 0.0000 -12.64 0.35
P508 -115.42871 33.24778 10.68566 -4.01 2.19 0.18 0.17 0.0000 0.03 0.36
P509 -115.29392 32.89066 -29.64418 -1.66 3.22 0.17 0.16 0.0000 -2.32 0.32
P510 -115.34333 33.14357 1.52068 -2.58 2.55 0.18 0.17 0.0000 -0.60 0.37
P511 -115.2961 33.88694 273.34219 -3.08 1.66 0.08 0.18 0.0000 -0.27 0.21
P513 -120.65018 34.90727 284.56376 -29.55 35.31 0.08 0.11 0.0000 -0.09 0.25
P517 -118.17758 34.37637 1959.17919 -22.45 22.03 0.08 0.08 0.0000 0.53 0.26
P519 -119.79244 34.50782 810.92094 -29.48 30.30 0.18 0.08 0.0000 0.41 0.29
P520 -119.61641 34.63049 1250.83975 -28.68 27.93 0.17 0.09 0.0000 1.16 0.19
P521 -119.81536 34.88857 1709.08276 -27.30 28.63 0.09 0.08 0.0000 1.03 0.19
P548 -119.50395 34.46681 1134.84741 -28.59 27.32 0.06 0.17 0.0000 0.50 0.20
P549 -119.32634 34.5996 1250.28317 -27.42 24.31 0.09 0.12 0.0000 1.75 0.31
P550 -119.11462 34.66009 1526.14405 -24.66 22.33 0.08 0.08 0.0000 1.44 0.48
P551 -119.15457 34.8562 1550.29085 -20.43 20.54 0.06 0.10 0.0000 1.23 0.34
P552 -120.24496 35.68673 581.68867 -20.60 25.77 0.06 0.06 0.0000 1.66 0.32
P553 -118.87897 34.8351 1335.86482 -18.19 18.38 0.08 0.07 0.0000 1.82 0.27
P554 -118.84803 34.7923 1170.16164 -20.20 18.82 0.08 0.11 0.0000 0.96 0.27
