Velocities and Uncertainties

NA2014

Station Longitude Latitude Elevation Velocity (E) Velocity (N) Sigma (E) Sigma (N) Correlation (N-E) Velocity (U) Sigma (U)
501P -115.39791 32.87576 -55.72149 -2.73 5.12 0.19 0.18 0.0000 -0.98 0.38
515P -120.23986 34.87056 290.63585 -29.30 32.21 0.06 0.06 0.0000 1.05 0.37
7ODM -117.0932 34.11641 762.07672 -14.41 16.86 0.44 0.71 0.0000 -0.83 0.55
ACSB -117.44489 33.27427 -12.32618 -26.82 28.81 0.20 0.18 0.0000 -1.61 0.31
ACSX -117.44489 33.27427 -12.32778 -26.60 28.87 0.23 0.21 0.0000 -1.55 0.37
AGMT -116.42938 34.59428 1337.82811 -5.92 6.73 0.17 0.15 0.0000 0.27 0.29
ALPP -118.6948 34.82449 918.10786 -15.86 17.37 0.16 0.10 0.0000 1.91 0.28
ANA1 -119.36348 34.01501 22.4185 -29.04 33.78 0.11 0.86 0.0000 0.71 0.50
AOA1 -118.83032 34.15744 246.55149 -27.42 30.08 0.13 0.12 0.0000 0.73 0.94
AR27 -117.32493 33.34185 32.29129 -26.13 28.08 0.20 0.18 0.0000 -1.43 0.31
AR53 -117.47651 33.38114 111.02462 -26.32 28.57 0.20 0.18 0.0000 -1.37 0.31
ARM1 -118.91043 35.20125 76.14314 -15.38 11.14 0.16 1.04 0.0000 -20.45 2.12
ARM2 -118.91056 35.20126 76.14503 -14.49 11.64 0.10 1.01 0.0000 -29.48 1.70
AVRY -117.15397 34.4683 888.91067 -12.50 13.84 0.17 0.15 0.0000 0.83 0.30
AZBH -114.60499 35.10749 151.53931 -2.07 0.80 0.17 0.15 0.0000 -2.34 0.27
AZFM -114.5951 34.85224 119.86209 -1.87 0.48 0.17 0.15 0.0000 1.28 0.25
AZGV -114.25427 35.25437 867.61501 -2.13 1.46 0.18 0.16 0.0000 1.03 0.27
AZLH -114.34713 34.50833 172.54224 -3.57 3.18 0.41 0.38 0.0000 6.55 0.87
AZRY -116.6297 33.54008 1265.68768 -20.09 21.53 0.10 0.13 0.0000 -0.62 0.41
AZU1 -117.89649 34.12602 144.7456 -23.67 22.89 0.22 0.14 0.0000 -0.26 0.51
AZYC -114.14699 34.87928 541.06488 -2.12 1.29 0.19 0.17 0.0000 1.44 0.28
AZYU -114.52711 32.65835 36.8866 -1.37 1.89 0.20 0.18 0.0000 -0.74 0.33
BAR1 -119.02974 33.48046 14.7751 -29.45 33.69 0.21 0.06 0.0000 -0.71 0.22
BBDM -119.98152 34.5822 204.8956 -29.72 31.79 0.40 0.19 0.0000 0.61 0.21
BBRY -116.88424 34.26428 2051.07329 -11.03 14.36 0.17 0.15 0.0000 0.47 0.29
BCWR -119.40585 34.92047 1332.90646 -21.63 21.36 0.07 0.07 0.0000 0.52 0.21
BEMT -115.99819 34.00053 1373.63571 -4.88 5.53 0.09 0.08 0.0000 -0.22 0.20
BGIS -118.1597 33.96712 2.77814 -26.52 26.58 0.12 0.28 0.0000 -2.02 0.68
BILS -117.0646 33.57825 470.03819 -23.58 24.76 0.09 0.24 0.0000 -0.56 0.40
BKMS -118.0947 33.96226 11.01037 -27.25 28.15 0.20 0.39 0.0000 0.45 0.76
BLSA -118.02868 33.79955 -23.15259 -26.82 27.53 0.29 0.13 0.0000 -1.70 2.47
BLYT -114.71485 33.61041 86.00164 -1.96 1.65 0.14 0.13 0.0000 -1.13 0.26
BMHL -116.05298 34.25145 722.64197 -3.57 4.19 0.16 0.15 0.0000 0.22 0.28
BMRY -116.9847 33.96268 787.24386 -15.17 19.19 0.90 0.56 0.0000 -1.61 0.94
BOMG -115.72971 33.36463 -84.22241 -7.65 7.06 0.19 0.18 0.0000 0.54 0.36
BRAN -118.27706 34.1849 246.23187 -25.06 24.72 0.09 0.11 0.0000 -0.19 0.36
BRPK -118.57681 34.68229 1729.12919 -19.03 20.50 0.08 0.08 0.0000 0.88 0.27
BSRY -117.012 34.91861 613.48643 -7.47 10.62 0.17 0.16 0.0000 -0.67 0.30
BTDM -118.18823 34.29281 678.25099 -23.64 22.88 0.12 0.10 0.0000 -0.36 0.52
BUEG -120.19641 34.61285 74.90885 -29.47 34.27 0.23 0.21 0.0000 7.88 0.44
CACT -115.98995 33.65514 518.45564 -9.41 8.96 0.19 0.17 0.0000 -0.61 0.37
CASE -117.40399 33.45535 776.48593 -25.76 28.06 0.20 0.18 0.0000 -1.54 0.31
CAT1 -118.48301 33.44577 3.89573 -28.79 32.18 0.19 0.17 0.0000 -2.23 0.31
CAT2 -118.33382 33.31162 477.21424 -28.66 32.20 0.05 0.05 0.0000 -1.14 0.13
CAT3 -118.48301 33.44577 5.12049 -28.45 32.29 0.17 0.15 0.0000 -0.92 0.29
CBHS -118.62981 34.13857 284.61642 -26.71 28.77 0.06 0.06 0.0000 0.67 0.18
CCCO -118.2112 33.87626 -16.95208 -25.03 28.85 1.07 0.16 0.0000 -1.31 1.35
CCCS -117.86495 33.86275 31.83237 -25.56 26.50 0.60 0.60 0.0000 -0.58 1.38
CCST -119.01347 34.80636 1578.07432 -21.23 19.99 0.11 0.09 0.0000 1.46 0.27
CDMT -116.33593 34.82947 936.58337 -4.74 3.82 0.21 0.19 0.0000 0.44 0.38
CGDM -117.96495 34.244 704.70252 -22.87 22.47 0.50 0.52 0.0000 0.20 0.35
CHIL -118.026 34.33343 1567.62873 -22.42 21.90 0.10 0.07 0.0000 1.55 0.28
CHMS -117.8277 34.64046 760.31688 -12.27 15.95 0.23 0.18 0.0000 0.66 0.61
CIC1 -116.66576 31.87068 64.32601 -29.24 30.79 0.23 0.21 0.0000 -0.84 0.36
CIRX -118.9373 34.10956 488.21108 -27.91 30.46 0.06 0.05 0.0000 -0.05 0.19
CIT1 -118.12729 34.13671 215.36567 -24.25 23.99 0.17 0.12 0.0000 0.90 0.35
CJMG -117.42447 34.2712 1584.41006 -13.39 17.54 0.47 0.30 0.0000 -3.53 0.83
CJMS -117.47939 34.3138 933.37032 -16.10 17.87 0.14 0.16 0.0000 0.53 0.38
CJVG -118.14423 34.53032 1304.85172 -18.66 21.53 0.23 0.21 0.0000 -1.45 0.44
CLAR -117.70881 34.10993 373.61197 -22.74 22.59 0.23 0.29 0.0000 0.33 0.63
CLBD -117.31098 33.13539 20.58704 -27.07 28.56 0.18 0.17 0.0000 -1.13 0.29
CMP9 -118.41143 34.35318 1138.10371 -24.29 23.96 0.08 0.08 0.0000 -0.86 0.24
CNPP -117.60892 33.85764 300.29442 -23.38 25.57 0.09 0.08 0.0000 -0.83 0.35
COAG -115.12335 32.86346 3.71945 -1.46 2.82 0.22 0.20 0.0000 5.33 0.38
COKG -115.7285 32.85052 -46.77991 -20.55 22.13 0.35 0.34 0.0000 3.26 0.78
COPR -119.87953 34.41491 -22.85487 -29.25 31.06 0.07 0.27 0.0000 0.40 0.19
CORX -117.24819 32.41538 74.23978 -30.04 30.08 0.44 0.43 0.0000 -1.33 1.02
COSO -117.80889 35.98234 1455.16885 -4.01 13.86 0.14 0.12 0.0000 -3.77 0.23
COTD -116.38689 33.73249 27.6277 -14.83 16.56 0.19 0.18 0.0000 -7.23 0.39
CRFP -117.09969 34.03905 688.81914 -16.59 19.08 0.13 0.26 0.0000 -0.32 0.31
CRGG -119.72483 35.24209 1173.07678 -18.91 20.40 0.21 0.19 0.0000 0.89 0.36
CRHS -118.27277 33.8235 -23.53637 -27.40 29.10 0.21 0.35 0.0000 -0.57 1.09
CRRS -115.73504 33.06981 -81.89186 -13.09 18.23 0.18 0.17 0.0000 0.31 0.37
CRU1 -119.78482 34.02927 702.17351 -29.51 34.41 0.08 0.06 0.0000 -0.45 0.18
CSCI -119.03899 34.16841 70.84465 -28.15 30.97 0.09 0.05 0.0000 -0.08 0.17
CSDH -118.25672 33.86148 -9.14522 -27.67 28.34 0.18 0.06 0.0000 0.91 0.24
CSN1 -118.52382 34.25355 261.42177 -25.34 27.21 0.10 0.18 0.0000 -1.00 0.47
CSST -119.37126 34.40809 162.48678 -28.30 27.02 0.05 0.05 0.0000 -0.46 0.15
CTDM -118.61322 34.51655 406.0782 -22.77 21.91 0.06 0.05 0.0000 0.58 0.45
CTMS -116.37043 34.1241 966.49301 -6.31 10.12 0.16 0.15 0.0000 0.75 0.27
CUHS -119.67395 34.94265 635.05651 -25.99 26.46 1.38 1.19 0.0000 -9.47 2.73
CVHS -117.90172 34.08201 119.0701 -23.43 23.55 0.57 0.21 0.0000 -0.68 0.53
DAEX -115.41921 32.2245 399.31701 -23.14 26.91 0.31 0.29 0.0000 1.15 0.58
DAM2 -118.39687 34.33484 583.56088 -24.36 23.68 0.34 0.16 0.0000 3.70 0.44
DAM3 -118.39747 34.33399 580.11803 -25.15 23.60 0.35 0.31 0.0000 3.93 0.51
DHLG -115.78803 33.38981 -82.93853 -10.80 9.35 0.14 0.13 0.0000 1.76 0.26
DLUZ -117.30722 33.43059 212.70678 -25.71 27.56 0.19 0.17 0.0000 -0.65 0.32
DSHS -118.34854 34.02393 -2.13 -25.46 27.19 0.18 0.38 0.0000 -0.61 0.92
DSSC -116.71209 33.73333 1660.87016 -16.66 19.50 0.12 0.11 0.0000 -0.40 0.35
DTPG -117.84588 35.26747 910.33462 -7.62 14.33 0.26 0.24 0.0000 7.21 0.53
DVLE -117.00069 33.70059 532.51725 -21.86 23.89 0.15 0.10 0.0000 0.21 1.07
DVPB -117.86013 34.41342 1430.84901 -19.30 19.82 0.11 0.16 0.0000 0.67 0.34
DYH2 -118.12746 33.93832 10.81647 -27.05 26.45 0.31 0.09 0.0000 -1.66 0.26
DYHS -118.12598 33.93799 1.45868 -29.15 26.70 1.15 0.44 0.0000 2.42 2.51
ECCO -118.32903 33.88675 -19.35113 -26.57 29.56 0.12 0.14 0.0000 -0.32 0.42
ECFS -117.4117 33.64769 801.39516 -24.74 26.35 0.12 0.11 0.0000 -1.28 0.60
EDPP -118.83041 34.9462 379.85591 -15.91 16.35 0.07 0.09 0.0000 1.30 0.22
ELLY -118.12879 33.5835 -2.88554 -28.09 30.67 0.20 0.19 0.0000 -1.26 0.35
ELSC -118.20844 34.02974 61.12892 -25.71 25.10 0.08 0.08 0.0000 -2.48 0.57
ELSG -117.42602 33.64914 811.42648 -24.47 27.26 0.22 0.20 0.0000 3.94 0.39
ELTN -118.42573 34.70312 916.4904 -15.42 18.45 0.43 0.52 0.0000 0.39 0.33
ELTS -118.45376 34.59929 887.0975 -19.16 22.20 0.52 0.51 0.0000 -0.06 1.28
EOCG -119.76978 34.45085 42.4367 -30.20 31.48 0.23 0.21 0.0000 -1.53 0.45
ERRG -115.82273 33.11645 -92.29427 -16.21 16.44 0.21 0.19 0.0000 5.18 0.37
ESE2 -116.99386 33.6748 512.8028 -21.96 24.55 0.16 0.19 0.0000 0.42 0.76
ESRW -117.06695 33.68178 548.60926 -23.08 24.32 0.74 0.26 0.0000 0.16 0.86
EWPP -117.52559 34.1042 330.47012 -21.92 22.43 0.08 0.08 0.0000 -0.29 0.56
FCTF -118.44213 34.06659 150.40941 -31.98 58.68 0.56 0.55 0.0000 25.63 1.35
FGST -120.00939 34.73301 904.08687 -29.50 31.21 0.06 0.06 0.0000 0.75 0.20
FHOG -116.93587 34.09355 1588.68092 -13.08 16.27 0.21 0.25 0.0000 0.47 0.25
FMTP -118.89415 34.40987 362.85709 -25.73 26.15 0.06 0.25 0.0000 2.04 0.25
FMVT -118.88404 34.35634 616.98456 -26.95 28.90 0.06 0.16 0.0000 -1.17 0.28
FOXG -118.2405 34.73391 688.76679 -13.49 18.25 0.30 0.28 0.0000 -12.73 0.63
FSHB -115.79994 32.94499 135.12135 -20.31 24.11 0.41 0.39 0.0000 9.59 0.86
FVPK -117.93572 33.66233 -11.56335 -26.18 30.05 0.27 0.87 0.0000 -1.27 0.37
FXHS -118.35948 34.08061 33.30397 -29.19 25.30 0.54 0.43 0.0000 -1.20 0.40
FZHS -118.89338 34.8002 1273.73786 -19.63 19.51 0.09 0.08 0.0000 1.40 0.33
GDEC -119.86369 35.18942 566.26267 -23.23 25.36 0.09 0.10 0.0000 0.76 0.26
GHRP -117.3979 34.20389 628.60047 -17.97 17.40 0.33 0.54 0.0000 1.24 0.52
GISA -117.21828 34.06931 343.42791 -18.84 20.58 0.19 0.17 0.0000 -4.87 0.30
GLRS -115.52137 33.27481 -48.65203 -5.44 1.83 0.22 0.20 0.0000 -0.13 0.44
GMAG -116.38257 34.29144 866.84145 -5.38 9.65 0.27 0.25 0.0000 1.12 0.50
GMPK -114.82735 33.05109 591.17941 -1.97 2.32 0.15 0.13 0.0000 -0.55 0.25
GMRC -115.66023 34.784 1298.20824 -2.75 1.23 0.09 0.10 0.0000 0.05 0.26
GNPS -114.18945 34.30856 232.3907 -1.48 1.69 0.09 0.10 0.0000 1.15 0.17
GUAX -118.28969 28.88406 40.46062 -37.07 35.94 0.23 0.21 0.0000 -0.74 0.42
GVRS -118.1129 34.04745 154.48822 -25.81 24.80 0.20 0.09 0.0000 -1.59 0.33
HAR7 -117.29921 35.01154 590.44935 -6.99 13.26 0.26 0.25 0.0000 -2.88 0.56
HARV -120.68207 34.4694 14.89181 -30.92 35.03 0.52 0.39 0.0000 -3.54 0.41
HBCO -118.2858 33.78365 -26.87296 -26.77 30.01 0.39 0.10 0.0000 -0.75 0.21
HCMN -116.43008 34.75477 568.74944 -5.85 5.04 0.17 0.15 0.0000 0.00 0.30
HIVI -117.79946 34.75992 930.86657 -10.85 15.78 0.17 0.16 0.0000 0.02 0.33
HMTG -117.00151 33.7081 577.01206 -21.52 23.30 0.23 0.21 0.0000 -0.67 0.46
HNPS -115.63534 33.70501 393.94173 -4.58 2.95 0.17 0.16 0.0000 -0.49 0.33
HOL3 -117.84513 34.45816 1239.44313 -16.71 18.61 0.17 0.11 0.0000 0.09 0.38
HOLC -117.84516 34.45819 1238.14518 -18.13 19.32 0.23 0.29 0.0000 1.05 0.70
HOLP -118.16818 33.92454 -6.65122 -26.23 26.13 0.50 0.68 0.0000 -1.81 1.41
HVYS -119.18755 34.44123 373.93875 -26.97 25.02 0.05 0.06 0.0000 -0.91 0.16
I40A -115.91145 34.72732 765.31642 -2.79 1.80 0.10 0.11 0.0000 -0.21 0.35
IDOG -116.22152 33.7968 434.95062 -10.96 11.63 0.11 0.13 0.0000 0.37 0.43
IDQG -116.23899 33.76797 -1.31694 -11.55 13.46 0.30 0.40 0.0000 0.00 0.40
IID2 -115.0318 32.70617 9.72848 -3.55 3.32 0.15 0.14 0.0000 -3.16 0.27
IMPS -115.1451 34.15756 563.2336 -2.58 1.62 0.10 0.13 0.0000 -0.43 0.26
IVCO -115.50679 32.82938 -53.43981 -13.12 20.64 0.43 0.13 0.0000 -1.87 0.37
JNHG -117.95544 34.44907 1276.14669 -18.56 21.00 0.23 0.21 0.0000 -1.26 0.44
JPLM -118.17323 34.20482 423.98504 -24.45 23.88 0.25 0.20 0.0000 -0.93 0.40
KBRC -119.0082 34.39853 370.49065 -26.25 25.79 0.38 0.34 0.0000 -0.20 0.24
KGMN -114.00235 35.23105 1015.56822 -1.50 1.16 0.17 0.16 0.0000 -2.19 0.25
KYVW -116.1734 33.92537 1498.17512 -8.23 7.93 0.24 0.22 0.0000 -1.05 0.45
LAPC -118.57466 34.18193 207.80837 -26.24 28.39 0.07 0.10 0.0000 0.30 0.45
LASC -118.30651 33.92794 24.66824 -26.25 27.93 0.46 0.11 0.0000 -0.97 0.81
LBC1 -118.13719 33.83207 -21.98585 -25.98 28.11 0.29 0.22 0.0000 -1.80 3.62
LBC2 -118.17325 33.79161 -28.33768 -26.33 28.51 0.41 0.32 0.0000 2.00 0.37
LBCH -118.20335 33.78777 -27.48495 -27.78 29.10 0.48 0.49 0.0000 -0.73 1.29
LDES -116.43281 34.26734 978.08644 -5.98 9.86 0.16 0.15 0.0000 1.29 0.28
LDSW -116.20914 34.69943 640.9486 -3.69 3.01 0.18 0.17 0.0000 0.90 0.36
LEEP -118.32176 34.1346 485.0485 -26.21 25.35 0.11 0.14 0.0000 0.52 0.38
LFRS -118.41283 34.09507 146.90839 -26.27 26.16 0.06 0.05 0.0000 0.19 0.23
LGWD -117.76445 33.6406 88.6841 -26.11 28.58 0.18 0.16 0.0000 -0.60 0.26
LINJ -118.1392 34.66202 721.20737 -14.45 18.10 0.09 0.13 0.0000 -2.81 0.28
LJRN -118.86775 34.80753 1422.47799 -19.20 18.73 0.09 0.10 0.0000 1.53 0.62
LKHG -116.75877 33.23601 823.36353 -25.20 26.66 0.22 0.20 0.0000 8.33 0.39
LL01 -117.83496 34.48546 1005.32554 -15.82 18.48 0.13 0.12 0.0000 -0.46 0.44
LLAS -117.83793 34.58598 812.47525 -13.81 16.77 0.17 0.15 0.0000 0.88 0.53
LMHG -117.39129 33.7442 464.51751 -23.34 25.67 0.21 0.19 0.0000 -1.16 0.37
LMSG -117.44507 33.8174 413.09529 -22.71 25.32 0.26 0.24 0.0000 -9.27 0.51
LOMP -120.44659 34.69093 63.53476 -30.81 36.47 0.23 0.22 0.0000 -1.85 0.48
LONG -118.00341 34.1119 74.25467 -25.25 23.19 0.43 0.43 0.0000 0.84 2.64
LORS -117.75407 34.13333 448.88873 -22.93 22.47 0.08 0.14 0.0000 -0.24 0.29
LPCG -117.54637 34.31487 1315.2824 -16.74 18.32 0.16 0.16 0.0000 1.23 0.48
LPHS -117.95673 34.02677 68.48801 -24.67 24.58 0.47 0.63 0.0000 -1.27 0.31
LRRG -118.02999 34.52706 875.00653 -17.05 19.20 0.23 0.22 0.0000 -0.01 0.45
LVMS -119.10369 34.73361 1543.09073 -23.30 21.65 0.09 0.06 0.0000 0.77 0.22
MAT2 -117.4367 33.85676 398.30244 -22.62 24.72 0.10 0.09 0.0000 -0.06 0.31
MEXI -115.47571 32.63299 -22.48495 -17.14 21.95 0.18 0.17 0.0000 0.73 0.34
MHMS -118.24414 33.93906 -2.48869 -25.30 27.52 0.19 0.17 0.0000 -1.16 0.33
MIG1 -120.3514 34.03826 130.91037 -30.14 36.27 0.07 0.06 0.0000 -0.44 0.17
MILK -118.12626 34.13684 243.33291 -24.32 24.34 0.23 0.21 0.0000 -0.03 0.44
MJPK -117.55048 33.71449 1527.97552 -24.64 26.62 0.17 0.13 0.0000 -1.03 0.54
MLFP -117.31796 33.91841 472.96542 -21.59 23.84 0.08 0.09 0.0000 -0.39 0.41
MONP -116.42236 32.89194 1842.53663 -26.76 26.96 0.13 0.12 0.0000 -0.37 0.23
MPWD -118.87802 34.29552 190.24248 -27.18 29.41 0.03 0.05 0.0000 -0.20 0.27
MRDM -117.88169 34.17523 328.05177 -23.75 21.90 0.20 0.18 0.0000 -0.54 0.67
MSCG -116.64796 34.0385 913.07562 -10.94 15.53 0.10 0.23 0.0000 0.51 0.32
MSOB -117.21013 34.23085 1733.18115 -15.51 15.58 0.10 0.26 0.0000 -1.59 0.41
MTA1 -118.24551 34.05522 72.61811 -26.28 24.22 0.41 0.34 0.0000 -6.27 0.80
MTGG -116.64723 33.19917 1066.794 -25.90 26.09 0.22 0.20 0.0000 4.70 0.37
MVFD -116.52532 33.21088 1190.07036 -24.57 24.35 0.11 0.13 0.0000 -1.06 0.36
NAYX -115.29551 32.32428 -23.84101 -15.10 22.30 0.20 0.18 0.0000 -0.52 0.34
NBPS -116.14817 34.50862 1098.79956 -2.67 3.95 0.38 0.35 0.0000 -0.92 0.75
NDAP -114.61863 34.76769 241.36935 -2.66 1.44 0.68 0.97 0.0000 -0.50 0.36
NHRG -119.14126 34.49866 1648.74516 -26.14 23.67 0.06 0.06 0.0000 0.14 0.17
NOCO -117.56959 33.91971 186.79479 -22.85 24.50 0.22 0.11 0.0000 -0.84 0.38
NOPK -118.34802 33.97974 33.23453 -25.73 28.36 0.34 0.36 0.0000 5.84 0.58
NSSS -116.97269 32.57932 123.56209 -27.96 28.76 0.14 0.13 0.0000 -1.31 0.24
NVLA -114.57979 35.17063 162.11782 -1.73 0.84 0.18 0.16 0.0000 -0.61 0.27
OAES -116.06774 34.14101 604.76837 -3.19 4.90 0.16 0.15 0.0000 -0.14 0.28
OAT2 -118.60138 34.32989 1112.58779 -25.68 25.25 0.33 0.30 0.0000 6.03 0.61
OCSD -117.34674 33.24067 42.8824 -26.70 28.72 0.19 0.17 0.0000 -0.75 0.28
OEOC -117.74414 33.76586 358.60224 -25.80 27.65 0.20 0.24 0.0000 -1.27 0.29
OGHS -117.04177 33.13061 185.24585 -26.82 27.57 0.27 0.25 0.0000 -1.86 1.12
OPBL -115.91806 34.36988 1226.53326 -2.80 2.88 0.16 0.14 0.0000 -0.21 0.27
OPCL -116.30546 34.42772 1312.92368 -4.69 6.49 0.17 0.16 0.0000 0.55 0.32
OPCP -116.08337 34.36713 1096.66936 -3.27 4.13 0.16 0.15 0.0000 -0.69 0.29
OPCX -116.14948 34.43008 1133.83224 -2.96 4.08 0.16 0.15 0.0000 0.52 0.28
OPRD -116.29228 34.53303 1400.25968 -4.53 5.32 0.17 0.16 0.0000 1.92 0.32
ORES -120.27856 34.73907 143.61915 -28.67 34.30 0.39 0.36 0.0000 -8.41 1.01
ORMT -116.81509 34.67491 1893.33327 -8.39 10.26 0.20 0.18 0.0000 0.17 0.36
OVLS -119.14195 34.32736 69.20181 -27.48 28.91 0.13 0.17 0.0000 -0.38 0.19
OXYC -118.20732 34.12882 209.91748 -25.39 24.26 0.11 0.10 0.0000 -0.13 0.48
OZST -119.35341 34.68337 1059.19338 -26.51 24.12 0.06 0.07 0.0000 1.54 0.20
P001 -112.8017 31.94938 474.70136 -1.04 0.85 0.16 0.15 0.0000 -0.17 0.26
P003 -114.00495 32.72254 50.96189 -1.63 1.63 0.17 0.16 0.0000 -0.38 0.32
P006 -114.45691 36.15419 365.23462 -1.58 1.10 0.06 0.19 0.0000 0.78 0.31
P010 -113.73134 34.66726 1399.04614 -1.85 0.95 0.06 0.09 0.0000 -0.16 0.24
P066 -116.16979 32.61653 822.84904 -27.43 27.56 0.17 0.15 0.0000 -0.76 0.31
P470 -117.39389 34.46241 991.36573 -12.87 15.52 0.06 0.12 0.0000 0.49 0.21
P471 -117.54087 33.56213 174.75411 -25.26 27.65 0.06 0.06 0.0000 -0.31 0.20
P472 -117.1047 32.88921 137.82557 -27.50 28.18 0.16 0.15 0.0000 -1.08 0.29
P473 -116.94952 32.73378 188.5399 -27.84 28.23 0.17 0.15 0.0000 -1.28 0.30
P474 -117.2487 33.3552 182.88936 -26.06 27.33 0.05 0.05 0.0000 -0.89 0.18
P475 -117.24394 32.6664 -25.07466 -28.64 29.78 0.18 0.16 0.0000 -1.57 0.32
P476 -117.18968 33.43965 309.71239 -25.39 26.72 0.06 0.06 0.0000 -1.00 0.20
P477 -117.11338 33.5028 334.44159 -24.13 26.25 0.11 0.06 0.0000 -4.27 0.23
P478 -117.0716 33.23572 371.55519 -26.22 27.26 0.07 0.08 0.0000 -1.26 0.26
P479 -116.78293 33.49332 1093.82047 -22.34 23.84 0.08 0.08 0.0000 -0.14 0.28
P480 -116.34854 32.976 436.00214 -25.84 25.67 0.16 0.15 0.0000 -0.51 0.30
P481 -116.0108 32.82224 610.9018 -24.55 25.25 0.18 0.17 0.0000 0.46 0.34
P482 -116.67142 33.24018 878.69594 -25.02 25.60 0.08 0.08 0.0000 -0.82 0.47
P483 -116.56933 33.05917 1375.53794 -26.24 26.48 0.11 0.07 0.0000 -1.03 0.28
P484 -116.62084 33.3756 1382.46243 -22.96 23.77 0.09 0.09 0.0000 -0.17 0.27
P485 -116.40904 33.21022 372.14278 -24.05 23.79 0.10 0.18 0.0000 -0.66 0.29
P486 -116.32229 33.26019 126.24098 -22.51 22.27 0.17 0.15 0.0000 -2.57 0.31
P487 -116.18308 33.21353 90.24317 -21.12 20.54 0.18 0.17 0.0000 0.03 0.35
P488 -116.07881 33.20102 61.73807 -19.66 18.66 0.18 0.17 0.0000 0.71 0.34
P489 -116.11161 33.29622 290.31642 -16.74 15.96 0.18 0.17 0.0000 0.42 0.35
P490 -116.42591 33.52346 2622.42346 -16.74 18.07 0.18 0.16 0.0000 -0.19 0.35
P491 -116.22683 33.57468 4.24451 -14.56 15.39 0.17 0.16 0.0000 0.53 0.31
P492 -115.96945 32.88705 68.84448 -23.44 24.23 0.19 0.17 0.0000 0.71 0.34
P493 -115.82489 32.95471 197.50213 -20.56 21.84 0.19 0.18 0.0000 1.72 0.40
P494 -115.73207 32.75966 -44.27593 -22.12 24.12 0.17 0.16 0.0000 1.27 0.33
P495 -115.6284 33.04496 -84.07463 -10.52 16.43 0.18 0.17 0.0000 -4.55 0.36
P496 -115.59596 32.75063 -40.05135 -20.56 24.03 0.17 0.16 0.0000 2.08 0.31
P497 -115.57703 32.83474 -50.99196 -15.23 21.09 0.18 0.17 0.0000 1.25 0.36
P498 -115.56957 32.89843 -58.04022 -12.93 19.22 0.18 0.16 0.0000 -0.17 0.35
P499 -115.48791 32.97961 -74.24156 -5.44 5.10 0.18 0.17 0.0000 -4.22 0.37
P500 -115.29993 32.69005 -20.60743 -5.00 7.88 0.17 0.16 0.0000 -0.81 0.33
P502 -115.42191 32.98245 -66.07304 -3.37 3.72 0.18 0.17 0.0000 -1.52 0.35
P503 -115.72018 32.94892 6.14413 -16.21 19.29 0.19 0.18 0.0000 1.10 0.38
P504 -115.76585 33.51641 84.01244 -7.22 5.07 0.17 0.15 0.0000 -0.15 0.31
P505 -115.687 33.42387 -57.80036 -5.01 4.23 0.17 0.16 0.0000 -0.38 0.34
P506 -115.5102 33.08143 -83.44713 -4.12 3.49 0.20 0.19 0.0000 -3.81 0.44
P507 -115.61241 33.19998 -78.62441 -9.46 -3.29 0.18 0.17 0.0000 -12.62 0.34
P508 -115.42871 33.24778 10.68566 -4.01 2.19 0.18 0.17 0.0000 0.03 0.36
P509 -115.29392 32.89066 -29.64332 -1.64 3.25 0.17 0.16 0.0000 -2.30 0.32
P510 -115.34333 33.14357 1.51929 -2.56 2.59 0.18 0.17 0.0000 -0.58 0.37
P511 -115.2961 33.88694 273.34187 -3.06 1.71 0.08 0.18 0.0000 -0.25 0.21
P513 -120.65018 34.90727 284.56823 -29.54 35.34 0.08 0.11 0.0000 -0.06 0.25
P517 -118.17758 34.37637 1959.17186 -22.44 22.05 0.08 0.08 0.0000 0.55 0.25
P519 -119.79244 34.50782 810.91478 -29.46 30.31 0.18 0.08 0.0000 0.43 0.29
P520 -119.61641 34.63049 1250.83681 -28.66 27.96 0.17 0.09 0.0000 1.15 0.19
P521 -119.81536 34.88857 1709.07957 -27.29 28.65 0.09 0.08 0.0000 1.04 0.18
P548 -119.50395 34.46681 1134.84684 -28.59 27.35 0.06 0.17 0.0000 0.50 0.20
P549 -119.32634 34.5996 1250.28317 -27.42 24.31 0.09 0.12 0.0000 1.75 0.31
P550 -119.11462 34.66009 1526.14574 -24.64 22.35 0.08 0.08 0.0000 1.48 0.47
P551 -119.15457 34.8562 1550.32439 -20.41 20.56 0.06 0.10 0.0000 1.27 0.34
P552 -120.24496 35.68673 581.68211 -20.60 25.79 0.06 0.06 0.0000 1.67 0.31
P553 -118.87897 34.8351 1335.86622 -18.18 18.39 0.08 0.07 0.0000 1.85 0.27
P554 -118.84803 34.7923 1170.16153 -20.19 18.83 0.08 0.11 0.0000 0.98 0.27
