Station USGC Quality Control Data
- Plots
- Table
Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 42 | 2025-02-11 | usgc0420.25o | 100 | 50577 | 0.44 | 0.22 | 44.04 | 41.8 |
2025 | 41 | 2025-02-10 | usgc0410.25o | 100 | 25292 | 0.44 | 0.23 | 44 | 41.84 |
2025 | 40 | 2025-02-09 | usgc0400.25o | 100 | 25299 | 0.45 | 0.23 | 43.95 | 41.82 |
2025 | 39 | 2025-02-08 | usgc0390.25o | 100 | 12649 | 0.46 | 0.24 | 43.92 | 41.81 |
2025 | 38 | 2025-02-07 | usgc0380.25o | 98 | 4936 | 0.44 | 0.23 | 43.99 | 42.12 |
2025 | 37 | 2025-02-06 | usgc0370.25o | 100 | 25306 | 0.46 | 0.25 | 43.89 | 41.79 |
2025 | 36 | 2025-02-05 | usgc0360.25o | 99 | 12427 | 0.45 | 0.24 | 43.89 | 41.66 |
2025 | 35 | 2025-02-04 | usgc0350.25o | 100 | 25316 | 0.46 | 0.24 | 43.98 | 41.8 |
2025 | 34 | 2025-02-03 | usgc0340.25o | 100 | 6329 | 0.45 | 0.23 | 43.94 | 41.81 |
2025 | 33 | 2025-02-02 | usgc0330.25o | 100 | 8444 | 0.46 | 0.23 | 43.87 | 41.81 |
2025 | 32 | 2025-02-01 | usgc0320.25o | 100 | 25325 | 0.45 | 0.23 | 44.01 | 41.85 |
2025 | 31 | 2025-01-31 | usgc0310.25o | 100 | 50649 | 0.44 | 0.23 | 44 | 41.86 |
2025 | 30 | 2025-01-30 | usgc0300.25o | 100 | 8444 | 0.45 | 0.23 | 43.97 | 41.84 |
2025 | 29 | 2025-01-29 | usgc0290.25o | 100 | 25327 | 0.45 | 0.24 | 43.99 | 41.85 |
Past 14 observations.