Station TWMS Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 192 2026-07-11 twms1920.26o 98 2088 0.29 0.4 43.72 41.69
2026 191 2026-07-10 twms1910.26o 98 2051 0.32 0.42 43.67 41.16
2026 190 2026-07-09 twms1900.26o 98 2381 0.3 0.45 43.74 41.32
2026 189 2026-07-08 twms1890.26o 98 2086 0.28 0.39 43.81 41.52
2026 188 2026-07-07 twms1880.26o 98 2643 0.3 0.43 43.75 41.31
2026 187 2026-07-06 twms1870.26o 98 1927 0.29 0.43 43.76 41.51
2026 186 2026-07-05 twms1860.26o 98 2008 0.31 0.4 43.79 41.48
2026 185 2026-07-04 twms1850.26o 98 2176 0.33 0.51 43.74 41.25
2026 184 2026-07-03 twms1840.26o 98 2507 0.31 0.4 43.76 41.66
2026 183 2026-07-02 twms1830.26o 98 2373 0.3 0.39 43.83 41.97
2026 182 2026-07-01 twms1820.26o 98 4122 0.29 0.41 43.72 41.66
2026 181 2026-06-30 twms1810.26o 98 2639 0.29 0.4 43.83 41.79
2026 180 2026-06-29 twms1800.26o 98 2782 0.29 0.4 43.8 41.78
2026 179 2026-06-28 twms1790.26o 98 2787 0.33 0.41 43.82 41.66

Past 14 observations.

« Back to Station TWMS