Station TWMS Quality Control Data
- Plots
- Table
Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 258 | 2025-09-15 | twms2580.25o | 98 | 5013 | 0.29 | 0.41 | 43.82 | 41.84 |
2025 | 257 | 2025-09-14 | twms2570.25o | 98 | 4181 | 0.29 | 0.4 | 43.85 | 41.54 |
2025 | 256 | 2025-09-13 | twms2560.25o | 98 | 3857 | 0.29 | 0.44 | 43.81 | 41.51 |
2025 | 254 | 2025-09-11 | twms2540.25o | 98 | 2948 | 0.31 | 0.42 | 43.84 | 41.22 |
2025 | 252 | 2025-09-09 | twms2520.25o | 98 | 2943 | 0.3 | 0.44 | 43.84 | 41.12 |
2025 | 250 | 2025-09-07 | twms2500.25o | 98 | 2279 | 0.3 | 0.41 | 43.82 | 41.41 |
2025 | 249 | 2025-09-06 | twms2490.25o | 98 | 3340 | 0.28 | 0.39 | 43.78 | 41.49 |
2025 | 248 | 2025-09-05 | twms2480.25o | 98 | 2756 | 0.29 | 0.4 | 43.83 | 41.57 |
2025 | 246 | 2025-09-03 | twms2460.25o | 98 | 3524 | 0.32 | 0.43 | 43.83 | 41.17 |
2025 | 245 | 2025-09-02 | twms2450.25o | 98 | 2001 | 0.32 | 0.44 | 43.84 | 41.46 |
2025 | 244 | 2025-09-01 | twms2440.25o | 98 | 2945 | 0.27 | 0.4 | 43.82 | 41.23 |
2025 | 243 | 2025-08-31 | twms2430.25o | 98 | 3579 | 0.29 | 0.38 | 43.82 | 41.26 |
2025 | 242 | 2025-08-30 | twms2420.25o | 98 | 3850 | 0.29 | 0.4 | 43.81 | 41.3 |
2025 | 241 | 2025-08-29 | twms2410.25o | 98 | 2779 | 0.27 | 0.39 | 43.8 | 41.25 |
Past 14 observations.