Station SKYB Quality Control Data
- Plots
- Table
Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 183 | 2025-07-02 | skyb1830.25o | 97 | 4657 | 0.3 | 0.19 | 44.1 | 39.68 |
2025 | 182 | 2025-07-01 | skyb1820.25o | 97 | 3937 | 0.3 | 0.19 | 43.82 | 39.71 |
2025 | 181 | 2025-06-30 | skyb1810.25o | 49 | 8535 | 0.31 | 0.19 | 43.79 | 39.67 |
2025 | 180 | 2025-06-29 | skyb1800.25o | 97 | 3938 | 0.31 | 0.19 | 43.56 | 39.67 |
2025 | 179 | 2025-06-28 | skyb1790.25o | 97 | 7309 | 0.3 | 0.18 | 43.66 | 39.69 |
2025 | 178 | 2025-06-27 | skyb1780.25o | 49 | 25589 | 0.3 | 0.19 | 43.92 | 39.7 |
2025 | 177 | 2025-06-26 | skyb1770.25o | 97 | 4267 | 0.33 | 0.2 | 43.85 | 39.52 |
2025 | 176 | 2025-06-25 | skyb1760.25o | 49 | 4947 | 0.33 | 0.2 | 44.04 | 39.69 |
2025 | 175 | 2025-06-24 | skyb1750.25o | 49 | 8014 | 0.31 | 0.19 | 44.13 | 39.77 |
2025 | 174 | 2025-06-23 | skyb1740.25o | 97 | 5293 | 0.3 | 0.19 | 43.98 | 39.77 |
2025 | 173 | 2025-06-22 | skyb1730.25o | 97 | 5959 | 0.3 | 0.18 | 43.99 | 39.75 |
2025 | 172 | 2025-06-21 | skyb1720.25o | 97 | 11901 | 0.29 | 0.18 | 43.98 | 39.76 |
2025 | 170 | 2025-06-19 | skyb1700.25o | 97 | 3406 | 0.32 | 0.19 | 44.02 | 39.71 |
2025 | 169 | 2025-06-18 | skyb1690.25o | 49 | 2651 | 0.31 | 0.19 | 44.21 | 39.7 |
Past 14 observations.