Station LORS Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 192 | 2026-07-11 | lors1920.26o | 100 | 51000 | 0.27 | 0.17 | 44.15 | 40.88 |
| 2026 | 191 | 2026-07-10 | lors1910.26o | 100 | 50085 | 0.28 | 0.18 | 44.11 | 40.64 |
| 2026 | 190 | 2026-07-09 | lors1900.26o | 100 | 50760 | 0.28 | 0.17 | 44.17 | 40.92 |
| 2026 | 189 | 2026-07-08 | lors1890.26o | 100 | 51007 | 0.28 | 0.18 | 44.22 | 40.75 |
| 2026 | 188 | 2026-07-07 | lors1880.26o | 100 | 50997 | 0.28 | 0.17 | 44.19 | 40.75 |
| 2026 | 187 | 2026-07-06 | lors1870.26o | 100 | 50994 | 0.28 | 0.18 | 44.19 | 41.03 |
| 2026 | 186 | 2026-07-05 | lors1860.26o | 100 | 25499 | 0.27 | 0.18 | 44.2 | 40.76 |
| 2026 | 185 | 2026-07-04 | lors1850.26o | 100 | 50995 | 0.28 | 0.17 | 44.14 | 40.82 |
| 2026 | 184 | 2026-07-03 | lors1840.26o | 100 | 50992 | 0.28 | 0.17 | 44.19 | 40.89 |
| 2026 | 183 | 2026-07-02 | lors1830.26o | 100 | 50756 | 0.27 | 0.18 | 44.23 | 40.97 |
| 2026 | 182 | 2026-07-01 | lors1820.26o | 100 | 50286 | 0.28 | 0.18 | 44.15 | 40.91 |
| 2026 | 181 | 2026-06-30 | lors1810.26o | 100 | 25507 | 0.28 | 0.18 | 44.23 | 40.75 |
| 2026 | 180 | 2026-06-29 | lors1800.26o | 100 | 12754 | 0.28 | 0.18 | 44.22 | 40.82 |
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | lors1790.26o | 100 | 25506 | 0.27 | 0.18 | 44.22 | 40.82 |
Past 14 observations.