Station FOXG Quality Control Data
- Plots
- Table
Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 182 | 2025-07-01 | foxg1820.25o | 100 | 13122 | 0.22 | 0.29 | 43.82 | 40.84 |
2025 | 181 | 2025-06-30 | foxg1810.25o | 100 | 26240 | 0.23 | 0.29 | 43.79 | 40.92 |
2025 | 180 | 2025-06-29 | foxg1800.25o | 100 | 10481 | 0.22 | 0.29 | 43.78 | 41.06 |
2025 | 179 | 2025-06-28 | foxg1790.25o | 100 | 10490 | 0.22 | 0.28 | 43.79 | 40.94 |
2025 | 178 | 2025-06-27 | foxg1780.25o | 100 | 52428 | 0.23 | 0.3 | 43.85 | 41.24 |
2025 | 176 | 2025-06-25 | foxg1760.25o | 100 | 10112 | 0.22 | 0.29 | 43.96 | 40.93 |
2025 | 174 | 2025-06-23 | foxg1740.25o | 100 | 24351 | 0.23 | 0.29 | 44.01 | 41.24 |
2025 | 173 | 2025-06-22 | foxg1730.25o | 100 | 48825 | 0.22 | 0.29 | 43.99 | 41.4 |
2025 | 171 | 2025-06-20 | foxg1710.25o | 100 | 24353 | 0.22 | 0.29 | 44.05 | 41.13 |
2025 | 169 | 2025-06-18 | foxg1690.25o | 100 | 24369 | 0.21 | 0.29 | 44.01 | 41.05 |
2025 | 167 | 2025-06-16 | foxg1670.25o | 100 | 48791 | 0.23 | 0.29 | 43.96 | 41.16 |
2025 | 166 | 2025-06-15 | foxg1660.25o | 100 | 48749 | 0.23 | 0.28 | 43.97 | 41.16 |
2025 | 165 | 2025-06-14 | foxg1650.25o | 100 | 16255 | 0.22 | 0.34 | 43.95 | 41.05 |
2025 | 164 | 2025-06-13 | foxg1640.25o | 100 | 24364 | 0.22 | 0.27 | 44.01 | 41.3 |
Past 14 observations.