Station DAM2 Quality Control Data
- Plots
- Table
Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 184 | 2025-07-03 | dam21840.25o | 78 | 313 | 0.69 | 0.96 | 45.34 | 41.65 |
2025 | 183 | 2025-07-02 | dam21830.25o | 79 | 366 | 0.56 | 0.92 | 45.38 | 41.63 |
2025 | 181 | 2025-06-30 | dam21810.25o | 78 | 304 | 0.56 | 0.91 | 45.28 | 41.68 |
2025 | 180 | 2025-06-29 | dam21800.25o | 78 | 336 | 0.51 | 0.88 | 45.26 | 41.68 |
2025 | 179 | 2025-06-28 | dam21790.25o | 78 | 344 | 0.53 | 0.95 | 45.31 | 41.86 |
2025 | 178 | 2025-06-27 | dam21780.25o | 79 | 302 | 0.54 | 0.93 | 45.34 | 41.88 |
2025 | 177 | 2025-06-26 | dam21770.25o | 79 | 291 | 0.58 | 0.92 | 45.35 | 42.06 |
2025 | 176 | 2025-06-25 | dam21760.25o | 78 | 322 | 0.55 | 0.96 | 45.49 | 41.97 |
2025 | 175 | 2025-06-24 | dam21750.25o | 78 | 341 | 0.55 | 0.89 | 45.56 | 42.02 |
2025 | 174 | 2025-06-23 | dam21740.25o | 79 | 347 | 0.55 | 0.88 | 45.57 | 41.73 |
2025 | 172 | 2025-06-21 | dam21720.25o | 79 | 313 | 0.53 | 0.91 | 45.59 | 42 |
2025 | 171 | 2025-06-20 | dam21710.25o | 78 | 323 | 0.5 | 0.87 | 45.64 | 42.17 |
2025 | 170 | 2025-06-19 | dam21700.25o | 78 | 323 | 0.53 | 0.86 | 45.65 | 41.8 |
2025 | 169 | 2025-06-18 | dam21690.25o | 78 | 325 | 0.51 | 0.9 | 45.63 | 41.9 |
Past 14 observations.