Station RDGM Quality Control Data
- Plots
- Table
Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 185 | 2025-07-04 | rdgm1850.25o | 91 | 47975 | 0.22 | 0.23 | 44.24 | 38.5 |
2025 | 184 | 2025-07-03 | rdgm1840.25o | 100 | 52562 | 0.21 | 0.22 | 44.27 | 38.52 |
2025 | 183 | 2025-07-02 | rdgm1830.25o | 100 | 52549 | 0.2 | 0.22 | 44.27 | 38.47 |
2025 | 182 | 2025-07-01 | rdgm1820.25o | 100 | 52497 | 0.21 | 0.22 | 44.24 | 38.47 |
2025 | 181 | 2025-06-30 | rdgm1810.25o | 100 | 52556 | 0.21 | 0.22 | 44.2 | 38.39 |
2025 | 180 | 2025-06-29 | rdgm1800.25o | 100 | 52560 | 0.2 | 0.23 | 44.18 | 38.4 |
2025 | 179 | 2025-06-28 | rdgm1790.25o | 100 | 52555 | 0.2 | 0.22 | 44.22 | 38.46 |
2025 | 178 | 2025-06-27 | rdgm1780.25o | 100 | 52562 | 0.21 | 0.23 | 44.24 | 38.46 |
2025 | 177 | 2025-06-26 | rdgm1770.25o | 100 | 52558 | 0.2 | 0.22 | 44.24 | 38.51 |
2025 | 176 | 2025-06-25 | rdgm1760.25o | 100 | 50695 | 0.2 | 0.22 | 44.35 | 38.86 |
2025 | 175 | 2025-06-24 | rdgm1750.25o | 99 | 49070 | 0.2 | 0.22 | 44.41 | 38.89 |
2025 | 174 | 2025-06-23 | rdgm1740.25o | 100 | 48845 | 0.21 | 0.22 | 44.4 | 38.89 |
2025 | 173 | 2025-06-22 | rdgm1730.25o | 100 | 48852 | 0.21 | 0.24 | 44.4 | 38.84 |
2025 | 172 | 2025-06-21 | rdgm1720.25o | 100 | 48844 | 0.2 | 0.22 | 44.42 | 38.94 |
Past 14 observations.