Station P211 Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 137 2026-05-17 p2111370.26o 95 1168 0.37 0.29 43.92 40.52
2026 136 2026-05-16 p2111360.26o 95 1139 0.36 0.28 43.92 40.5
2026 135 2026-05-15 p2111350.26o 95 1297 0.36 0.28 43.91 40.51
2026 134 2026-05-14 p2111340.26o 95 1376 0.36 0.28 43.92 40.46
2026 133 2026-05-13 p2111330.26o 95 1263 0.35 0.29 43.94 40.48
2026 132 2026-05-12 p2111320.26o 95 1297 0.35 0.28 43.97 40.47
2026 131 2026-05-11 p2111310.26o 95 1264 0.37 0.28 43.94 40.48
2026 130 2026-05-10 p2111300.26o 95 1169 0.37 0.29 43.94 40.51
2026 129 2026-05-09 p2111290.26o 95 1508 0.37 0.29 43.93 40.54
2026 128 2026-05-08 p2111280.26o 95 1226 0.38 0.3 43.84 40.45
2026 127 2026-05-07 p2111270.26o 95 1153 0.37 0.29 43.84 40.49
2026 126 2026-05-06 p2111260.26o 95 1180 0.36 0.29 43.9 40.42
2026 125 2026-05-05 p2111250.26o 95 1051 0.37 0.3 43.95 40.52
2026 124 2026-05-04 p2111240.26o 95 1512 0.4 0.29 43.92 40.5

Past 14 observations.

« Back to Station P211