Station P205 Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 295 | 2025-10-22 | p2052950.25o | 99 | 1180 | 0.63 | 0.35 | 44.25 | 41.09 | 
| 2025 | 292 | 2025-10-19 | p2052920.25o | 99 | 1236 | 0.62 | 0.34 | 44.24 | 41.06 | 
| 2025 | 291 | 2025-10-18 | p2052910.25o | 98 | 1235 | 0.63 | 0.33 | 44.23 | 41.07 | 
| 2025 | 290 | 2025-10-17 | p2052900.25o | 98 | 1365 | 0.66 | 0.33 | 44.26 | 41.06 | 
| 2025 | 289 | 2025-10-16 | p2052890.25o | 98 | 1410 | 0.64 | 0.33 | 44.24 | 40.97 | 
| 2025 | 288 | 2025-10-15 | p2052880.25o | 98 | 1330 | 0.63 | 0.33 | 44.27 | 41.16 | 
| 2025 | 287 | 2025-10-14 | p2052870.25o | 98 | 1057 | 0.64 | 0.34 | 44.3 | 41.19 | 
| 2025 | 286 | 2025-10-13 | p2052860.25o | 98 | 1328 | 0.62 | 0.33 | 44.25 | 41.16 | 
| 2025 | 285 | 2025-10-12 | p2052850.25o | 99 | 1330 | 0.63 | 0.34 | 44.22 | 41.11 | 
| 2025 | 284 | 2025-10-11 | p2052840.25o | 98 | 1670 | 0.67 | 0.34 | 44.24 | 41.15 | 
| 2025 | 283 | 2025-10-10 | p2052830.25o | 99 | 1331 | 0.62 | 0.34 | 44.27 | 41.14 | 
| 2025 | 282 | 2025-10-09 | p2052820.25o | 99 | 1266 | 0.66 | 0.34 | 44.29 | 41.15 | 
| 2025 | 281 | 2025-10-08 | p2052810.25o | 98 | 1200 | 0.65 | 0.32 | 44.3 | 41.51 | 
| 2025 | 280 | 2025-10-07 | p2052800.25o | 98 | 1379 | 0.62 | 0.32 | 44.4 | 41.59 | 
Past 14 observations.