Station WASK Quality Control Data
- Plots
- Table
Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 182 | 2025-07-01 | wask1820.25o | 50 | 26292 | 0.08 | 0.13 | 46.27 | 45.38 |
2025 | 181 | 2025-06-30 | wask1810.25o | 50 | 26289 | 0.08 | 0.14 | 46.29 | 45.41 |
2025 | 180 | 2025-06-29 | wask1800.25o | 50 | 26282 | 0.07 | 0.14 | 46.32 | 45.46 |
2025 | 179 | 2025-06-28 | wask1790.25o | 50 | 26282 | 0.07 | 0.13 | 46.36 | 45.51 |
2025 | 178 | 2025-06-27 | wask1780.25o | 50 | 26283 | 0.07 | 0.14 | 46.38 | 45.48 |
2025 | 177 | 2025-06-26 | wask1770.25o | 50 | 26285 | 0.08 | 0.14 | 46.34 | 45.47 |
2025 | 176 | 2025-06-25 | wask1760.25o | 50 | 25350 | 0.08 | 0.15 | 46.38 | 45.51 |
2025 | 175 | 2025-06-24 | wask1750.25o | 50 | 24431 | 0.08 | 0.14 | 46.48 | 45.6 |
2025 | 174 | 2025-06-23 | wask1740.25o | 50 | 24437 | 0.08 | 0.14 | 46.56 | 45.65 |
2025 | 173 | 2025-06-22 | wask1730.25o | 50 | 24438 | 0.08 | 0.14 | 46.57 | 45.7 |
2025 | 172 | 2025-06-21 | wask1720.25o | 50 | 24440 | 0.08 | 0.14 | 46.62 | 45.77 |
2025 | 171 | 2025-06-20 | wask1710.25o | 50 | 24436 | 0.07 | 0.13 | 46.55 | 45.66 |
2025 | 170 | 2025-06-19 | wask1700.25o | 50 | 24436 | 0.07 | 0.13 | 46.49 | 45.6 |
2025 | 169 | 2025-06-18 | wask1690.25o | 50 | 24428 | 0.09 | 0.14 | 46.51 | 45.58 |
Past 14 observations.