Station TGUA Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 84 2026-03-25 tgua0840.26o 95 50133 0.38 0.16 44.72 40.34
2026 83 2026-03-24 tgua0830.26o 95 50129 0.38 0.16 44.72 40.16
2026 82 2026-03-23 tgua0820.26o 95 5006 0.4 0.16 44.66 41.4
2026 81 2026-03-22 tgua0810.26o 95 25064 0.41 0.16 44.63 41.13
2026 80 2026-03-21 tgua0800.26o 95 50127 0.39 0.16 44.69 40.25
2026 79 2026-03-20 tgua0790.26o 95 50137 0.41 0.16 44.69 40.02
2026 78 2026-03-19 tgua0780.26o 95 50147 0.42 0.16 44.63 39.98
2026 77 2026-03-18 tgua0770.26o 95 50142 0.43 0.17 44.7 40.04
2026 76 2026-03-17 tgua0760.26o 95 50140 0.44 0.17 44.69 40.06
2026 75 2026-03-16 tgua0750.26o 95 50127 0.45 0.17 44.7 40.07
2026 74 2026-03-15 tgua0740.26o 95 50128 0.44 0.17 44.72 40.38
2026 73 2026-03-14 tgua0730.26o 95 50146 0.42 0.18 44.73 40.38
2026 72 2026-03-13 tgua0720.26o 95 16718 0.42 0.17 44.67 41.17
2026 71 2026-03-12 tgua0710.26o 95 50154 0.44 0.17 44.63 40.19

Past 14 observations.

« Back to Station TGUA