Station SC02 Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 137 2026-05-17 sc021370.26o 95 9332 0.35 0.33 44.67 41.37
2026 136 2026-05-16 sc021360.26o 95 7776 0.35 0.33 44.7 41.26
2026 135 2026-05-15 sc021350.26o 95 23342 0.33 0.34 44.69 41.25
2026 133 2026-05-13 sc021330.26o 95 7784 0.33 0.32 44.67 40.93
2026 131 2026-05-11 sc021310.26o 95 5192 0.33 0.32 44.63 41.24
2026 130 2026-05-10 sc021300.26o 95 6673 0.36 0.32 44.63 41.2
2026 129 2026-05-09 sc021290.26o 95 11681 0.35 0.33 44.67 41.19
2026 127 2026-05-07 sc021270.26o 95 9701 0.34 0.32 44.65 41.2
2026 126 2026-05-06 sc021260.26o 95 16178 0.34 0.31 44.71 41.19
2026 125 2026-05-05 sc021250.26o 95 8083 0.34 0.33 44.65 41.22
2026 124 2026-05-04 sc021240.26o 95 24276 0.34 0.33 44.59 41.1
2026 123 2026-05-03 sc021230.26o 95 8093 0.35 0.32 44.64 41.01
2026 122 2026-05-02 sc021220.26o 95 4855 0.33 0.32 44.68 41.24
2026 121 2026-05-01 sc021210.26o 95 24278 0.35 0.33 44.64 41.25

Past 14 observations.

« Back to Station SC02