Station P734 Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 192 | 2026-07-11 | p7341920.26o | 98 | 2369 | 0.37 | 0.26 | 44.13 | 40.96 |
| 2026 | 191 | 2026-07-10 | p7341910.26o | 98 | 2442 | 0.35 | 0.23 | 44.15 | 40.97 |
| 2026 | 190 | 2026-07-09 | p7341900.26o | 98 | 2745 | 0.36 | 0.23 | 44.2 | 41.03 |
| 2026 | 189 | 2026-07-08 | p7341890.26o | 98 | 2924 | 0.33 | 0.24 | 44.28 | 41.03 |
| 2026 | 188 | 2026-07-07 | p7341880.26o | 98 | 1909 | 0.35 | 0.24 | 44.19 | 40.96 |
| 2026 | 187 | 2026-07-06 | p7341870.26o | 98 | 2480 | 0.35 | 0.25 | 44.22 | 41.01 |
| 2026 | 186 | 2026-07-05 | p7341860.26o | 98 | 2483 | 0.35 | 0.23 | 44.23 | 41.04 |
| 2026 | 185 | 2026-07-04 | p7341850.26o | 98 | 2611 | 0.34 | 0.23 | 44.15 | 41.03 |
| 2026 | 184 | 2026-07-03 | p7341840.26o | 98 | 4137 | 0.33 | 0.24 | 44.19 | 40.92 |
| 2026 | 183 | 2026-07-02 | p7341830.26o | 98 | 2752 | 0.34 | 0.23 | 44.24 | 40.82 |
| 2026 | 182 | 2026-07-01 | p7341820.26o | 97 | 2882 | 0.36 | 0.23 | 44.15 | 40.87 |
| 2026 | 181 | 2026-06-30 | p7341810.26o | 98 | 3823 | 0.34 | 0.24 | 44.23 | 40.98 |
| 2026 | 180 | 2026-06-29 | p7341800.26o | 98 | 2485 | 0.34 | 0.23 | 44.21 | 41.02 |
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | p7341790.26o | 98 | 2922 | 0.36 | 0.23 | 44.22 | 41.02 |
Past 14 observations.