Station MUIR Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 113 | 2026-04-23 | muir1130.26o | 90 | 47417 | 0.28 | 0.27 | 45.07 | 38 |
| 2026 | 112 | 2026-04-22 | muir1120.26o | 90 | 15792 | 0.29 | 0.27 | 45.1 | 38.06 |
| 2026 | 111 | 2026-04-21 | muir1110.26o | 90 | 47432 | 0.28 | 0.27 | 45.06 | 37.96 |
| 2026 | 110 | 2026-04-20 | muir1100.26o | 90 | 47423 | 0.29 | 0.27 | 45.06 | 37.97 |
| 2026 | 109 | 2026-04-19 | muir1090.26o | 90 | 23716 | 0.29 | 0.27 | 45.04 | 37.98 |
| 2026 | 108 | 2026-04-18 | muir1080.26o | 90 | 47404 | 0.28 | 0.27 | 45.03 | 37.99 |
| 2026 | 107 | 2026-04-17 | muir1070.26o | 90 | 47417 | 0.27 | 0.26 | 45.06 | 38.04 |
| 2026 | 106 | 2026-04-16 | muir1060.26o | 89 | 46901 | 0.28 | 0.27 | 45.15 | 38.35 |
| 2026 | 105 | 2026-04-15 | muir1050.26o | 89 | 7847 | 0.29 | 0.26 | 45.16 | 38.32 |
| 2026 | 104 | 2026-04-14 | muir1040.26o | 90 | 47460 | 0.28 | 0.27 | 45.14 | 38.19 |
| 2026 | 103 | 2026-04-13 | muir1030.26o | 90 | 47443 | 0.27 | 0.26 | 45.13 | 38.05 |
| 2026 | 102 | 2026-04-12 | muir1020.26o | 90 | 47462 | 0.26 | 0.26 | 45.09 | 38.02 |
| 2026 | 101 | 2026-04-11 | muir1010.26o | 90 | 47459 | 0.28 | 0.26 | 45.07 | 38.02 |
| 2026 | 100 | 2026-04-10 | muir1000.26o | 90 | 46683 | 0.28 | 0.27 | 45.05 | 38.03 |
Past 14 observations.