benchmark, date, observer, organization, receiver, receiver_sn, receiver_type, antenna, antenna_sn, dome, height (m), slant height (m), interval, first_observation (s)
 hmtn HorseMtn_1949_USCGS, 2005-10-27,  JMS ,  USGS ,  ASHTECH,  ZE120023208 ,  Z-X ZE21,  ASH701945B_M,  CR519993702,  NONE, 1.3319, 1.3799, 30, 0
 hmtn HorseMtn_1949_USCGS, 2005-10-28,  JMS ,  USGS ,  ASHTECH,  ZE120023208 ,  Z-X ZE21,  ASH701945B_M,  CR519993702,  NONE, 1.3319, 1.3799, 30, 0
 hmtn HorseMtn_1949_USCGS, 2005-10-29,  JMS ,  USGS ,  ASHTECH,  ZE120023208 ,  Z-X ZE21,  ASH701945B_M,  CR519993702,  NONE, 1.3319, 1.3799, 30, 0
 hmtn HorseMtn_1949_USCGS, 2006-08-22,  JMS ,  USGS ,  ASHTECH,  ZE1200331006 ,  Z-X ZE21,  ASH700936D_M,  CR14341,  NONE, 1.3521, 1.3999, 30, 0
 hmtn HorseMtn_1949_USCGS, 2006-08-23,  JMS ,  USGS ,  ASHTECH,  ZE1200331006 ,  Z-X ZE21,  ASH700936D_M,  CR14341,  NONE, 1.3521, 1.3999, 30, 0
 hmtn HorseMtn_1949_USCGS, 2006-08-24,  JMS ,  USGS ,  ASHTECH,  ZE1200331006 ,  Z-X ZE21,  ASH700936D_M,  CR14341,  NONE, 1.3521, 1.3999, 30, 0
 hmtn HorseMtn_1949_USCGS, 2008-07-10,  JMS ,  USGS ,  ASHTECH,  ZE120023202 ,  Z-X ZE21,  ASH701945E_M,  CR620022605,  NONE, 0.6419, 0.7028, 30, 0
 hmtn HorseMtn_1949_USCGS, 2008-07-11,  JMS ,  USGS ,  ASHTECH,  ZE120023202 ,  Z-X ZE21,  ASH701945E_M,  CR620022605,  NONE, 0.6419, 0.7028, 30, 0
 hmtn HorseMtn_1949_USCGS, 2008-07-12,  JMS ,  USGS ,  ASHTECH,  ZE120023202 ,  Z-X ZE21,  ASH701945E_M,  CR620022605,  NONE, 0.6419, 0.7028, 30, 0
 hmtn HorseMtn_1949_USCGS, 2010-07-12,  CHS ,  USGS ,  ASHTECH,  ZE1200331006 ,  Z-X ZE210,  ASH701945B_M,  CR619992805,  NONE, 1.3319, 1.3799, 15, 174145
 hmtn HorseMtn_1949_USCGS, 2010-07-13,  CHS ,  USGS ,  ASHTECH,  ZE1200331006 ,  Z-X ZE210,  ASH701945B_M,  CR619992805,  NONE, 1.3319, 1.3799, 15, 0
 hmtn HorseMtn_1949_USCGS, 2010-07-14,  CHS ,  USGS ,  ASHTECH,  ZE1200331006 ,  Z-X ZE210,  ASH701945B_M,  CR619992805,  NONE, 1.3319, 1.3799, 15, 0
 hmtn HorseMtn_1949_USCGS, 2010-07-15,  CHS ,  USGS ,  ASHTECH,  ZE1200331006 ,  Z-X ZE210,  ASH701945B_M,  CR619992805,  NONE, 1.3319, 1.3799, 15, 0
 hmtn HorseMtn_1949_USCGS, 2023-09-18,  ELP ,  USGS ,  JAVAD,  01661 ,  TRE_G3TH SIGMA3.7.6,  JAVRINGANT_DM,  00586,  NONE, 0.7812, 0.8378, 15, 20580
 hmtn HorseMtn_1949_USCGS, 2023-09-19,  ELP ,  USGS ,  JAVAD,  01661 ,  TRE_G3TH SIGMA3.7.6,  JAVRINGANT_DM,  00586,  NONE, 0.7812, 0.8378, 15, 0
 hmtn HorseMtn_1949_USCGS, 2023-09-20,  ELP ,  USGS ,  JAVAD,  01661 ,  TRE_G3TH SIGMA3.7.6,  JAVRINGANT_DM,  00586,  NONE, 0.7812, 0.8378, 15, 0