Station 1089 Quality Control Data
- Plots
- Table
Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 200 | 2025-07-19 | 10892000.25o | 86 | 195 | 0.47 | 0.49 | 46.52 | 40.02 |
2025 | 199 | 2025-07-18 | 10891990.25o | 89 | 160 | 0.5 | 0.44 | 46.37 | 39.92 |
2010 | 336 | 2010-12-02 | 10893360.10o | 95 | 12082 | 0.15 | 0.16 | 8.37 | 7.26 |
2010 | 335 | 2010-12-01 | 10893350.10o | 95 | 12156 | 0.16 | 0.16 | 8.35 | 7.25 |
2008 | 166 | 2008-06-14 | 10891660.08o | 96 | 3118 | 0.14 | 0.15 | 3.1 | 2 |
2008 | 162 | 2008-06-10 | 10891620.08o | 95 | 3233 | 0.14 | 0.15 | 3.1 | 2 |
Past 6 observations.