benchmark, date, observer, organization, receiver, receiver_sn, receiver_type, antenna, antenna_sn, dome, height (m), slant height (m), interval, first_observation (s)
 scrp SCRP_stamped_73-29_UC, 2000-07-03,  CLE ,  USC ,  ASHTECH Z-XII3,  188,  CD00,  ASH700936E_C,  CR16376,  NONE, 0.9455, 0.9985, 30, 1610
 scrp SCRP_stamped_73-29_UC, 2000-07-10,  LK_ ,  USC ,  ASHTECH Z-XII3,  174,  CD00,  ASH700936E_C,  CR16379,  NONE, 0.697, 0.7561, 30, 155730
 scrp SCRP_stamped_73-29_UC, 2001-07-31,  SEO ,  USC ,  ASHTECH Z-XII3,  174,  CD00,  ASH700936E_C,  CR16381,  NONE, 0.807, 0.863, 30, 30
 scrp SCRP_stamped_73-29_UC, 2001-08-01,  SEO ,  USC ,  ASHTECH Z-XII3,  174,  CD00,  ASH700936E_C,  CR16381,  NONE, 0.807, 0.863, 30, 12130
 scrp, 2002-07-25,  KEA ,  USC ,  ASHTECH Z-XII3,  597,  CC00,  ASH700936E_C,  706,  NONE, 1.0764, 1.1274, 30, 151330
 scrp, 2002-07-26,  KEA ,  USC ,  ASHTECH Z-XII3,  597,  CC00,  ASH700936E_C,  706,  NONE, 1.0764, 1.1274, 30, 150
 scrp SCRP_stamped_73-29_UC, 2015-02-14,  SKW ,  USGS ,  TRIMBLE 5700,  0220316023,  2.01,  TRM41249.00,  60142391,  NONE, 0.5697, 0.6371, 15, 30
 scrp SCRP_stamped_73-29_UC, 2015-03-07,  SKW ,  USGS ,  TRIMBLE 5700,  0220320138,  2.01,  TRM41249.00,  60194583,  NONE, 0.641, 0.7061, 15, 30
 scrp, 2010-07-15,  JMS ,  USGS ,  TRIMBLE,  0220320157 ,  5700 NP,  TRM41249.00,  12578391,  NONE, 0.813, 0.874, 15, 181030
 scrp, 2010-07-16,  JMS ,  USGS ,  TRIMBLE,  0220320157 ,  5700 NP,  TRM41249.00,  12578391,  NONE, 0.813, 0.874, 15, 30
 scrp SCRP_stamped_73-29_U, 2011-08-13,  JMS ,  USGS ,  ASHTECH,  ZE1200331006 ,  Z-X ZE210,  ASH701945E_M,  CR520031622,  NONE, 0.9987, 1.0509, 15, 16515
 scrp SCRP_stamped_73-29_U, 2011-08-14,  JMS ,  USGS ,  ASHTECH,  ZE1200331006 ,  Z-X ZE210,  ASH701945E_M,  CR520031622,  NONE, 0.9987, 1.0509, 15, 0
 scrp SCRP_stamped_73-29_U, 2011-08-15,  JMS ,  USGS ,  ASHTECH,  ZE1200331006 ,  Z-X ZE210,  ASH701945E_M,  CR520031622,  NONE, 0.9987, 1.0509, 15, 0
 scrp SCRP_stamped_73-29_U, 2011-08-16,  JMS ,  USGS ,  ASHTECH,  ZE1200331006 ,  Z-X ZE210,  ASH701945E_M,  CR520031622,  NONE, 0.9987, 1.0509, 15, 0
 scrp SCRP_stamped_73-29_U, 2012-07-09,  CalVO ,  USGS ,  TRIMBLE,  4927175157 ,  NETRS 1.2-5,  TRM29659.00,  1440911249,  NONE, 1.1255, 0, 15, 155815
 scrp SCRP_stamped_73-29_U, 2012-07-10,  CalVO ,  USGS ,  TRIMBLE,  4927175157 ,  NETRS 1.2-5,  TRM29659.00,  1440911249,  NONE, 1.1255, 0, 15, 30
 scrp SCRP_stamped_73-29_U, 2013-07-14,  JLS ,  USGS ,  JAVAD,  00621 ,  TRE_G3TH SIGMA3.3.1,  ASH701945E_M,  CR620022605,  NONE, 0.7761, 0.8328, 15, 16245
 scrp SCRP_stamped_73-29_U, 2013-07-15,  JLS ,  USGS ,  JAVAD,  00621 ,  TRE_G3TH SIGMA3.3.1,  ASH701945E_M,  CR620022605,  NONE, 0.7761, 0.8328, 15, 0
 scrp SCRP_stamped_73-29_U, 2013-07-16,  JLS ,  USGS ,  JAVAD,  00621 ,  TRE_G3TH SIGMA3.3.1,  ASH701945E_M,  CR620022605,  NONE, 0.7761, 0.8328, 15, 0
 scrp SCRP_stamped_73-29_U, 2015-02-11,  SKW ,  USGS ,  TRIMBLE,  0220316023 ,  5700 2.01,  TRM41249.00,  60142391,  NONE, 0.5697, 0.6371, 15, 3930
 scrp SCRP_stamped_73-29_U, 2015-02-12,  SKW ,  USGS ,  TRIMBLE,  0220316023 ,  5700 2.01,  TRM41249.00,  60142391,  NONE, 0.5697, 0.6371, 15, 30
 scrp SCRP_stamped_73-29_U, 2015-03-04,  SKW ,  USGS ,  TRIMBLE,  0220320138 ,  5700 2.01,  TRM41249.00,  60194583,  NONE, 0.641, 0.7061, 15, 1290
 scrp SCRP_stamped_73-29_U, 2015-03-05,  SKW ,  USGS ,  TRIMBLE,  0220320138 ,  5700 2.01,  TRM41249.00,  60194583,  NONE, 0.641, 0.7061, 15, 30
 scrp SCRP_stamped_73-29_U, 2015-03-06,  SKW ,  USGS ,  TRIMBLE,  0220320138 ,  5700 2.01,  TRM41249.00,  60194583,  NONE, 0.641, 0.7061, 15, 30
 scrp SCRP_stamped_73-29_U, 2017-06-28,  EMB ,  USGS ,  JAVAD,  00597 ,  TRE_G3TH SIGMA3.6.2,  TRM41249.00,  60194583,  NONE, 0.8446, 0.905, 15, 22120
 scrp SCRP_stamped_73-29_U, 2017-06-29,  EMB ,  USGS ,  JAVAD,  00597 ,  TRE_G3TH SIGMA3.6.2,  TRM41249.00,  60194583,  NONE, 0.8446, 0.905, 15, 0