Station RDMT Quality Control Data
- Plots
- Table
Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 73 | 2025-03-14 | rdmt0730.25o | 99 | 25178 | 0.25 | 0.2 | 44.21 | 40.04 |
2025 | 72 | 2025-03-13 | rdmt0720.25o | 99 | 8398 | 0.23 | 0.21 | 44.24 | 40.01 |
2025 | 68 | 2025-03-09 | rdmt0680.25o | 99 | 3466 | 0.24 | 0.22 | 44.22 | 39.99 |
2025 | 67 | 2025-03-08 | rdmt0670.25o | 99 | 6926 | 0.24 | 0.2 | 44.24 | 39.99 |
2025 | 66 | 2025-03-07 | rdmt0660.25o | 99 | 4852 | 0.26 | 0.21 | 44.31 | 39.96 |
2025 | 65 | 2025-03-06 | rdmt0650.25o | 99 | 8080 | 0.24 | 0.2 | 44.34 | 39.99 |
2025 | 64 | 2025-03-05 | rdmt0640.25o | 99 | 12124 | 0.25 | 0.21 | 44.22 | 39.78 |
2025 | 63 | 2025-03-04 | rdmt0630.25o | 99 | 7193 | 0.26 | 0.2 | 44.12 | 39.82 |
2025 | 62 | 2025-03-03 | rdmt0620.25o | 99 | 4991 | 0.25 | 0.2 | 44.19 | 39.94 |
2025 | 61 | 2025-03-02 | rdmt0610.25o | 99 | 12591 | 0.26 | 0.22 | 44.06 | 39.77 |
2025 | 60 | 2025-03-01 | rdmt0600.25o | 99 | 6296 | 0.25 | 0.21 | 44.03 | 39.73 |
2025 | 59 | 2025-02-28 | rdmt0590.25o | 99 | 5039 | 0.23 | 0.21 | 44.12 | 39.79 |
2025 | 58 | 2025-02-27 | rdmt0580.25o | 99 | 5043 | 0.25 | 0.21 | 44.1 | 39.79 |
2025 | 57 | 2025-02-26 | rdmt0570.25o | 99 | 4200 | 0.24 | 0.2 | 44.06 | 39.67 |
Past 14 observations.