Station TXWT Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 181 2026-06-30 txwt1810.26o 50 2296 0.27 0.62 43.69 37.09
2026 180 2026-06-29 txwt1800.26o 50 2803 0.28 0.61 43.67 37.03
2026 179 2026-06-28 txwt1790.26o 50 2805 0.28 0.61 43.64 37.01
2026 178 2026-06-27 txwt1780.26o 50 3610 0.28 0.61 43.63 37
2026 177 2026-06-26 txwt1770.26o 50 3152 0.29 0.62 43.64 37.04
2026 176 2026-06-25 txwt1760.26o 50 2803 0.26 0.62 43.61 36.97
2026 175 2026-06-24 txwt1750.26o 50 2526 0.28 0.62 43.63 36.97
2026 174 2026-06-23 txwt1740.26o 50 2807 0.27 0.61 43.66 36.99
2026 173 2026-06-22 txwt1730.26o 50 3156 0.27 0.61 43.64 36.93
2026 172 2026-06-21 txwt1720.26o 50 3609 0.3 0.61 43.67 37.02
2026 171 2026-06-20 txwt1710.26o 50 2296 0.28 0.62 43.66 37.08
2026 170 2026-06-19 txwt1700.26o 50 3609 0.26 0.6 43.64 37.04
2026 169 2026-06-18 txwt1690.26o 50 3155 0.26 0.6 43.69 37.07
2026 168 2026-06-17 txwt1680.26o 50 3590 0.29 0.6 43.66 37.02

Past 14 observations.

« Back to Station TXWT