Station TXWT Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 75 2026-03-16 txwt0750.26o 50 3281 0.27 0.67 43.92 37.33
2026 74 2026-03-15 txwt0740.26o 50 5249 0.28 0.64 43.79 37.04
2026 73 2026-03-14 txwt0730.26o 50 3282 0.28 0.68 43.79 37.08
2026 72 2026-03-13 txwt0720.26o 50 3751 0.28 0.66 43.8 37.15
2026 71 2026-03-12 txwt0710.26o 50 5252 0.29 0.68 43.81 37.13
2026 70 2026-03-11 txwt0700.26o 50 2914 0.28 0.65 43.83 37.15
2026 69 2026-03-10 txwt0690.26o 50 2628 0.27 0.66 43.82 37.14
2026 68 2026-03-09 txwt0680.26o 50 6375 0.31 0.66 43.88 37.44
2026 67 2026-03-08 txwt0670.26o 50 3167 0.28 0.66 43.92 37.56
2026 66 2026-03-07 txwt0660.26o 50 2534 0.27 0.67 43.92 37.55
2026 65 2026-03-06 txwt0650.26o 50 4222 0.29 0.65 43.85 37.39
2026 64 2026-03-05 txwt0640.26o 50 2815 0.26 0.65 43.84 37.42
2026 63 2026-03-04 txwt0630.26o 50 2815 0.27 0.65 43.86 37.39
2026 62 2026-03-03 txwt0620.26o 50 2303 0.28 0.65 43.86 37.34

Past 14 observations.

« Back to Station TXWT