Station TXSS Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 159 2026-06-08 txss1590.26o 49 2137 0.24 0.54 43.58 36.12
2026 158 2026-06-07 txss1580.26o 48 2580 0.27 0.55 43.58 36.16
2026 157 2026-06-06 txss1570.26o 49 2339 0.24 0.54 43.55 36.21
2026 156 2026-06-05 txss1560.26o 49 2936 0.24 0.53 43.58 36.22
2026 155 2026-06-04 txss1550.26o 49 2345 0.26 0.55 43.58 36.19
2026 154 2026-06-03 txss1540.26o 49 1872 0.26 0.52 43.61 36.36
2026 153 2026-06-02 txss1530.26o 48 2400 0.25 0.53 43.58 36.33
2026 152 2026-06-01 txss1520.26o 49 2213 0.26 0.51 43.59 36.3
2026 151 2026-05-31 txss1510.26o 49 6084 0.25 0.53 43.61 36.33
2026 150 2026-05-30 txss1500.26o 49 4044 0.25 0.51 43.63 36.36
2026 149 2026-05-29 txss1490.26o 49 2703 0.27 0.53 43.58 36.31
2026 148 2026-05-28 txss1480.26o 49 3476 0.25 0.53 43.64 36.36
2026 147 2026-05-27 txss1470.26o 49 2208 0.24 0.55 43.68 36.51
2026 146 2026-05-26 txss1460.26o 49 3043 0.25 0.53 43.71 36.5

Past 14 observations.

« Back to Station TXSS