Station TXS1 Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 84 2026-03-25 txs10840.26o 50 25799 0.21 0.3 43.71 36.8
2026 83 2026-03-24 txs10830.26o 50 25807 0.21 0.3 43.79 36.91
2026 82 2026-03-23 txs10820.26o 50 25813 0.22 0.3 43.79 36.93
2026 81 2026-03-22 txs10810.26o 50 25813 0.22 0.3 43.77 36.93
2026 80 2026-03-21 txs10800.26o 50 25680 0.22 0.3 43.76 36.88
2026 79 2026-03-20 txs10790.26o 50 25824 0.21 0.3 43.83 37.08
2026 78 2026-03-19 txs10780.26o 50 25821 0.22 0.3 43.86 37.13
2026 77 2026-03-18 txs10770.26o 50 1046 0.21 0.29 43.82 36.64
2026 76 2026-03-17 txs10760.26o 50 22685 0.21 0.3 44.09 37.64
2026 75 2026-03-16 txs10750.26o 50 25789 0.21 0.3 44.02 37.34
2026 74 2026-03-15 txs10740.26o 50 25819 0.21 0.3 43.79 36.89
2026 73 2026-03-14 txs10730.26o 50 25823 0.23 0.3 43.86 37.13
2026 72 2026-03-13 txs10720.26o 50 25823 0.21 0.3 43.92 37.32
2026 71 2026-03-12 txs10710.26o 50 25819 0.23 0.31 43.88 37.16

Past 14 observations.

« Back to Station TXS1