Station TXPA Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 159 2026-06-08 txpa1590.26o 50 7970 0.23 0.31 43.95 37.06
2026 158 2026-06-07 txpa1580.26o 49 11772 0.22 0.34 43.97 37.14
2026 157 2026-06-06 txpa1570.26o 50 11926 0.26 0.35 43.99 37.18
2026 156 2026-06-05 txpa1560.26o 50 5978 0.22 0.32 43.93 37.11
2026 155 2026-06-04 txpa1550.26o 50 5968 0.22 0.32 43.94 37.09
2026 154 2026-06-03 txpa1540.26o 50 4946 0.22 0.31 43.94 37.17
2026 153 2026-06-02 txpa1530.26o 49 6094 0.23 0.32 43.97 37.18
2026 152 2026-06-01 txpa1520.26o 50 24734 0.22 0.32 43.95 37.14
2026 151 2026-05-31 txpa1510.26o 50 6181 0.21 0.31 43.94 37.15
2026 150 2026-05-30 txpa1500.26o 50 12327 0.22 0.31 43.97 37.2
2026 149 2026-05-29 txpa1490.26o 50 24742 0.24 0.33 43.95 37.25
2026 148 2026-05-28 txpa1480.26o 50 24706 0.21 0.31 43.98 37.26
2026 147 2026-05-27 txpa1470.26o 50 8247 0.23 0.33 44.03 37.37
2026 146 2026-05-26 txpa1460.26o 50 12356 0.22 0.31 44 37.28

Past 14 observations.

« Back to Station TXPA