Station TXJA Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 159 2026-06-08 txja1590.26o 50 23837 0.28 0.41 44.53 38.19
2026 158 2026-06-07 txja1580.26o 49 23548 0.27 0.43 44.55 38.29
2026 157 2026-06-06 txja1570.26o 50 4729 0.27 0.42 44.56 38.29
2026 156 2026-06-05 txja1560.26o 50 5959 0.27 0.42 44.51 38.21
2026 155 2026-06-04 txja1550.26o 50 4759 0.26 0.41 44.51 38.22
2026 154 2026-06-03 txja1540.26o 50 6163 0.27 0.42 44.56 38.4
2026 153 2026-06-02 txja1530.26o 49 8113 0.27 0.42 44.56 38.33
2026 152 2026-06-01 txja1520.26o 50 8217 0.28 0.41 44.54 38.3
2026 151 2026-05-31 txja1510.26o 50 24645 0.26 0.41 44.54 38.32
2026 150 2026-05-30 txja1500.26o 50 4098 0.28 0.42 44.55 38.37
2026 149 2026-05-29 txja1490.26o 50 4112 0.28 0.43 44.52 38.36
2026 148 2026-05-28 txja1480.26o 50 8226 0.27 0.42 44.54 38.41
2026 147 2026-05-27 txja1470.26o 50 4934 0.26 0.43 44.58 38.47
2026 146 2026-05-26 txja1460.26o 50 6170 0.27 0.43 44.61 38.51

Past 14 observations.

« Back to Station TXJA