Station TXFE Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 159 2026-06-08 txfe1590.26o 50 1345 0.27 0.33 44.01 37.13
2026 158 2026-06-07 txfe1580.26o 49 2636 0.24 0.33 44.01 37.13
2026 157 2026-06-06 txfe1570.26o 50 1849 0.26 0.35 44 37.13
2026 156 2026-06-05 txfe1560.26o 50 3029 0.27 0.33 44 37.19
2026 155 2026-06-04 txfe1550.26o 50 4032 0.23 0.35 44.01 37.2
2026 154 2026-06-03 txfe1540.26o 50 3135 0.22 0.34 44.06 37.4
2026 153 2026-06-02 txfe1530.26o 49 4125 0.31 0.32 44.06 37.32
2026 152 2026-06-01 txfe1520.26o 50 1930 0.25 0.32 44.05 37.09
2026 151 2026-05-31 txfe1510.26o 50 3136 0.22 0.32 44.04 37.07
2026 150 2026-05-30 txfe1500.26o 50 4169 0.24 0.32 44.05 37.22
2026 149 2026-05-29 txfe1490.26o 50 3586 0.24 0.33 44.02 37.23
2026 148 2026-05-28 txfe1480.26o 50 3139 0.22 0.34 44.05 37.37
2026 147 2026-05-27 txfe1470.26o 50 6252 0.23 0.35 44.06 37.43
2026 146 2026-05-26 txfe1460.26o 50 12551 0.23 0.32 44.08 37.39

Past 14 observations.

« Back to Station TXFE