Station TXCR Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 137 | 2026-05-17 | txcr1370.26o | 50 | 2974 | 0.23 | 0.39 | 44 | 37.13 |
| 2026 | 136 | 2026-05-16 | txcr1360.26o | 50 | 3960 | 0.24 | 0.39 | 43.69 | 36.76 |
| 2026 | 135 | 2026-05-15 | txcr1350.26o | 50 | 3399 | 0.25 | 0.4 | 43.88 | 37.07 |
| 2026 | 134 | 2026-05-14 | txcr1340.26o | 50 | 4759 | 0.24 | 0.41 | 43.83 | 37 |
| 2026 | 133 | 2026-05-13 | txcr1330.26o | 50 | 3964 | 0.22 | 0.42 | 43.81 | 37.09 |
| 2026 | 132 | 2026-05-12 | txcr1320.26o | 50 | 2969 | 0.22 | 0.42 | 43.82 | 37.08 |
| 2026 | 131 | 2026-05-11 | txcr1310.26o | 50 | 4756 | 0.22 | 0.43 | 43.87 | 37.12 |
| 2026 | 130 | 2026-05-10 | txcr1300.26o | 50 | 2973 | 0.22 | 0.43 | 43.81 | 37.05 |
| 2026 | 129 | 2026-05-09 | txcr1290.26o | 50 | 5949 | 0.22 | 0.42 | 43.77 | 36.93 |
| 2026 | 128 | 2026-05-08 | txcr1280.26o | 50 | 4900 | 0.22 | 0.42 | 43.95 | 37.4 |
| 2026 | 127 | 2026-05-07 | txcr1270.26o | 50 | 4119 | 0.22 | 0.42 | 43.94 | 37.42 |
| 2026 | 126 | 2026-05-06 | txcr1260.26o | 50 | 3080 | 0.23 | 0.42 | 43.94 | 37.38 |
| 2026 | 125 | 2026-05-05 | txcr1250.26o | 50 | 6178 | 0.21 | 0.42 | 43.78 | 37.06 |
| 2026 | 124 | 2026-05-04 | txcr1240.26o | 50 | 4118 | 0.23 | 0.42 | 43.84 | 37.17 |
Past 14 observations.