Station TXCR Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 159 2026-06-08 txcr1590.26o 50 4777 0.25 0.46 43.94 37.06
2026 158 2026-06-07 txcr1580.26o 49 7885 0.24 0.48 43.91 37.05
2026 157 2026-06-06 txcr1570.26o 50 5938 0.24 0.47 43.97 37.14
2026 156 2026-06-05 txcr1560.26o 50 7961 0.24 0.47 44 37.2
2026 155 2026-06-04 txcr1550.26o 50 3405 0.24 0.45 44 37.23
2026 154 2026-06-03 txcr1540.26o 50 4118 0.24 0.41 43.96 37.27
2026 153 2026-06-02 txcr1530.26o 49 12192 0.24 0.41 43.94 37.18
2026 152 2026-06-01 txcr1520.26o 50 6157 0.22 0.4 43.95 37.2
2026 151 2026-05-31 txcr1510.26o 50 4941 0.24 0.4 43.92 37.18
2026 150 2026-05-30 txcr1500.26o 50 6158 0.24 0.41 43.96 37.25
2026 149 2026-05-29 txcr1490.26o 50 4941 0.22 0.41 43.94 37.28
2026 148 2026-05-28 txcr1480.26o 50 6175 0.23 0.43 43.82 37.1
2026 147 2026-05-27 txcr1470.26o 50 4943 0.23 0.44 44.05 37.49
2026 146 2026-05-26 txcr1460.26o 50 3531 0.23 0.43 43.9 37.21

Past 14 observations.

« Back to Station TXCR