Station TXCC Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 116 2026-04-26 txcc1160.26o 50 25147 0.21 0.29 44.57 36.75
2026 115 2026-04-25 txcc1150.26o 50 8382 0.2 0.3 44.55 36.77
2026 114 2026-04-24 txcc1140.26o 49 6395 0.26 0.32 44.47 36.51
2026 113 2026-04-23 txcc1130.26o 50 5217 0.21 0.33 44.46 36.39
2026 112 2026-04-22 txcc1120.26o 50 3726 0.25 0.34 44.46 36.38
2026 111 2026-04-21 txcc1110.26o 50 4348 0.21 0.33 44.49 36.48
2026 110 2026-04-20 txcc1100.26o 50 8695 0.22 0.35 44.55 36.66
2026 109 2026-04-19 txcc1090.26o 50 8696 0.2 0.31 44.6 36.87
2026 108 2026-04-18 txcc1080.26o 50 5218 0.22 0.3 44.45 36.33
2026 107 2026-04-17 txcc1070.26o 50 5219 0.21 0.31 44.42 36.31
2026 106 2026-04-16 txcc1060.26o 50 4341 0.23 0.32 44.44 36.34
2026 105 2026-04-15 txcc1050.26o 50 4348 0.22 0.35 44.46 36.35
2026 104 2026-04-14 txcc1040.26o 50 6523 0.21 0.32 44.47 36.34
2026 103 2026-04-13 txcc1030.26o 50 4348 0.23 0.33 44.51 36.37

Past 14 observations.

« Back to Station TXCC