Station TXBU Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 75 2026-03-16 txbu0750.26o 50 1167 0.26 0.45 44.21 37
2026 74 2026-03-15 txbu0740.26o 50 1425 0.3 0.42 44.04 36.37
2026 73 2026-03-14 txbu0730.26o 50 1603 0.3 0.42 44.06 36.47
2026 72 2026-03-13 txbu0720.26o 50 1283 0.28 0.42 44.08 36.48
2026 71 2026-03-12 txbu0710.26o 50 1350 0.26 0.42 44.1 36.83
2026 70 2026-03-11 txbu0700.26o 50 1282 0.27 0.4 44.13 36.57
2026 68 2026-03-09 txbu0680.26o 50 1313 0.26 0.41 44.18 36.94
2026 67 2026-03-08 txbu0670.26o 50 2761 0.24 0.39 44.32 37.13
2026 66 2026-03-07 txbu0660.26o 50 1305 0.28 0.4 44.17 36.96
2026 65 2026-03-06 txbu0650.26o 50 991 0.29 0.4 44.05 36.76
2026 64 2026-03-05 txbu0640.26o 50 1076 0.28 0.41 44.01 36.74
2026 63 2026-03-04 txbu0630.26o 50 1549 0.29 0.42 44.05 36.77
2026 61 2026-03-02 txbu0610.26o 50 1180 0.28 0.4 44.09 36.81
2026 60 2026-03-01 txbu0600.26o 50 2064 0.3 0.41 44.09 36.81

Past 14 observations.

« Back to Station TXBU