Station TXBU Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 159 2026-06-08 txbu1590.26o 49 950 0.28 0.41 44.06 36.51
2026 158 2026-06-07 txbu1580.26o 49 951 0.3 0.42 44.07 36.46
2026 157 2026-06-06 txbu1570.26o 49 1127 0.26 0.38 44.18 36.69
2026 156 2026-06-05 txbu1560.26o 49 1034 0.26 0.4 44.06 36.58
2026 155 2026-06-04 txbu1550.26o 49 913 0.27 0.42 44.08 36.69
2026 154 2026-06-03 txbu1540.26o 50 985 0.3 0.44 44.1 37.14
2026 153 2026-06-02 txbu1530.26o 49 1284 0.35 0.43 44.11 37.21
2026 152 2026-06-01 txbu1520.26o 50 1232 0.3 0.42 44.12 37.19
2026 151 2026-05-31 txbu1510.26o 50 823 0.29 0.41 44.08 37.18
2026 150 2026-05-30 txbu1500.26o 49 794 0.3 0.4 44.08 37.24
2026 149 2026-05-29 txbu1490.26o 50 1174 0.27 0.41 44.05 37.22
2026 148 2026-05-28 txbu1480.26o 50 1454 0.27 0.4 44.09 37.26
2026 147 2026-05-27 txbu1470.26o 49 1532 0.24 0.41 44.27 37.12
2026 146 2026-05-26 txbu1460.26o 50 1234 0.29 0.41 44.11 36.69

Past 14 observations.

« Back to Station TXBU