Station TXBU Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 137 2026-05-17 txbu1370.26o 50 950 0.29 0.41 44.14 36.64
2026 136 2026-05-16 txbu1360.26o 50 719 0.29 0.42 44.13 36.65
2026 135 2026-05-15 txbu1350.26o 50 847 0.29 0.41 44.13 36.56
2026 134 2026-05-14 txbu1340.26o 50 1031 0.3 0.41 44.09 36.51
2026 133 2026-05-13 txbu1330.26o 50 879 0.28 0.41 44.12 36.55
2026 132 2026-05-12 txbu1320.26o 50 1188 0.26 0.42 44.18 36.75
2026 131 2026-05-11 txbu1310.26o 50 1398 0.26 0.38 44.28 36.97
2026 130 2026-05-10 txbu1300.26o 50 949 0.28 0.42 44.15 36.6
2026 129 2026-05-09 txbu1290.26o 50 1828 0.27 0.39 44.17 36.64
2026 128 2026-05-08 txbu1280.26o 50 2041 0.27 0.38 44.22 36.71
2026 127 2026-05-07 txbu1270.26o 50 1767 0.28 0.38 44.29 37.1
2026 126 2026-05-06 txbu1260.26o 49 947 0.3 0.43 44.17 36.82
2026 125 2026-05-05 txbu1250.26o 50 949 0.32 0.42 44.12 36.69
2026 124 2026-05-04 txbu1240.26o 50 850 0.3 0.41 44.15 36.75

Past 14 observations.

« Back to Station TXBU