Station TXAI Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 10 2026-01-10 txai0100.26o 50 25221 0.19 0.28 44.78 37.98
2026 9 2026-01-09 txai0090.26o 50 12610 0.18 0.28 44.73 37.88
2026 8 2026-01-08 txai0080.26o 50 5157 0.2 0.28 44.74 37.79
2026 7 2026-01-07 txai0070.26o 50 25877 0.2 0.28 44.74 37.76
2026 6 2026-01-06 txai0060.26o 50 8628 0.2 0.3 44.74 37.81
2026 5 2026-01-05 txai0050.26o 50 25914 0.19 0.29 44.79 37.93
2026 3 2026-01-03 txai0030.26o 50 25921 0.21 0.28 44.75 37.79
2026 2 2026-01-02 txai0020.26o 50 25659 0.2 0.29 44.74 37.77
2026 1 2026-01-01 txai0010.26o 50 25921 0.19 0.29 44.79 37.98
2025 365 2025-12-31 txai3650.25o 50 25922 0.19 0.29 44.84 38.14
2025 364 2025-12-30 txai3640.25o 50 25919 0.2 0.29 44.83 38.09
2025 363 2025-12-29 txai3630.25o 50 12957 0.18 0.28 44.8 37.92
2025 362 2025-12-28 txai3620.25o 50 8635 0.19 0.29 44.69 37.74
2025 361 2025-12-27 txai3610.25o 50 25919 0.19 0.29 44.7 37.76

Past 14 observations.

« Back to Station TXAI