Station TXAI Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 159 2026-06-08 txai1590.26o 50 24263 0.18 0.27 44.64 37.73
2026 158 2026-06-07 txai1580.26o 49 8006 0.18 0.28 44.61 37.61
2026 157 2026-06-06 txai1570.26o 50 12108 0.17 0.29 44.62 37.64
2026 156 2026-06-05 txai1560.26o 50 12127 0.2 0.28 44.59 37.63
2026 155 2026-06-04 txai1550.26o 50 24222 0.2 0.28 44.62 37.67
2026 154 2026-06-03 txai1540.26o 50 12557 0.17 0.28 44.67 37.8
2026 153 2026-06-02 txai1530.26o 49 12390 0.19 0.29 44.68 37.79
2026 152 2026-06-01 txai1520.26o 50 12563 0.18 0.28 44.68 37.64
2026 151 2026-05-31 txai1510.26o 50 4186 0.19 0.28 44.63 37.6
2026 150 2026-05-30 txai1500.26o 50 25031 0.18 0.29 44.65 37.7
2026 149 2026-05-29 txai1490.26o 50 12548 0.19 0.3 44.63 37.7
2026 148 2026-05-28 txai1480.26o 50 6283 0.18 0.3 44.65 37.76
2026 147 2026-05-27 txai1470.26o 49 12221 0.18 0.31 44.67 37.88
2026 146 2026-05-26 txai1460.26o 50 12567 0.19 0.29 44.69 37.88

Past 14 observations.

« Back to Station TXAI