Station NMKM Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 112 | 2026-04-22 | nmkm1120.26o | 98 | 2283 | 0.46 | 0.38 | 44.75 | 40.29 |
| 2026 | 111 | 2026-04-21 | nmkm1110.26o | 98 | 2953 | 0.49 | 0.4 | 44.78 | 40.33 |
| 2026 | 110 | 2026-04-20 | nmkm1100.26o | 98 | 2284 | 0.47 | 0.4 | 44.81 | 40.37 |
| 2026 | 109 | 2026-04-19 | nmkm1090.26o | 98 | 2184 | 0.47 | 0.41 | 44.8 | 40.48 |
| 2026 | 105 | 2026-04-15 | nmkm1050.26o | 98 | 1862 | 0.48 | 0.36 | 44.7 | 40.23 |
| 2026 | 104 | 2026-04-14 | nmkm1040.26o | 98 | 1678 | 0.51 | 0.38 | 44.7 | 40.19 |
| 2026 | 103 | 2026-04-13 | nmkm1030.26o | 99 | 1938 | 0.47 | 0.39 | 44.75 | 40.32 |
| 2026 | 100 | 2026-04-10 | nmkm1000.26o | 99 | 2488 | 0.52 | 0.41 | 44.77 | 40.52 |
| 2026 | 99 | 2026-04-09 | nmkm0990.26o | 99 | 2656 | 0.51 | 0.4 | 44.75 | 40.37 |
| 2026 | 98 | 2026-04-08 | nmkm0980.26o | 99 | 2296 | 0.52 | 0.41 | 44.82 | 40.43 |
| 2026 | 97 | 2026-04-07 | nmkm0970.26o | 99 | 2528 | 0.52 | 0.42 | 44.87 | 40.51 |
| 2026 | 96 | 2026-04-06 | nmkm0960.26o | 99 | 2530 | 0.51 | 0.41 | 44.89 | 40.55 |
| 2026 | 94 | 2026-04-04 | nmkm0940.26o | 99 | 1805 | 0.54 | 0.43 | 44.77 | 40.34 |
| 2026 | 92 | 2026-04-02 | nmkm0920.26o | 99 | 1947 | 0.49 | 0.4 | 44.79 | 40.42 |
Past 14 observations.