Station NMKM Quality Control Data
- Plots
- Table
Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 170 | 2025-06-19 | nmkm1700.25o | 98 | 2487 | 0.45 | 0.37 | 44.71 | 39.69 |
2025 | 166 | 2025-06-15 | nmkm1660.25o | 98 | 5250 | 0.47 | 0.39 | 44.7 | 39.65 |
2025 | 164 | 2025-06-13 | nmkm1640.25o | 98 | 2782 | 0.48 | 0.4 | 44.69 | 39.68 |
2025 | 162 | 2025-06-11 | nmkm1620.25o | 98 | 2560 | 0.48 | 0.37 | 44.73 | 39.68 |
2025 | 159 | 2025-06-08 | nmkm1590.25o | 98 | 3239 | 0.48 | 0.42 | 44.83 | 39.83 |
2025 | 153 | 2025-06-02 | nmkm1530.25o | 98 | 3471 | 0.48 | 0.4 | 44.79 | 39.85 |
2025 | 152 | 2025-06-01 | nmkm1520.25o | 98 | 3474 | 0.47 | 0.38 | 44.79 | 39.9 |
2025 | 150 | 2025-05-30 | nmkm1500.25o | 98 | 1944 | 0.45 | 0.38 | 44.82 | 40 |
2025 | 147 | 2025-05-27 | nmkm1470.25o | 98 | 3469 | 0.46 | 0.4 | 44.89 | 39.99 |
2025 | 142 | 2025-05-22 | nmkm1420.25o | 98 | 2209 | 0.48 | 0.39 | 44.85 | 39.98 |
2025 | 139 | 2025-05-19 | nmkm1390.25o | 98 | 2313 | 0.5 | 0.39 | 44.91 | 39.94 |
2025 | 134 | 2025-05-14 | nmkm1340.25o | 98 | 2700 | 0.45 | 0.41 | 44.88 | 39.97 |
2025 | 132 | 2025-05-12 | nmkm1320.25o | 98 | 2023 | 0.45 | 0.4 | 44.97 | 40.07 |
2025 | 131 | 2025-05-11 | nmkm1310.25o | 98 | 3038 | 0.45 | 0.37 | 44.91 | 40.04 |
Past 14 observations.