Station MOWS Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 8 2026-01-08 mows0080.26o 50 25306 0.21 0.27 44.29 37.6
2026 7 2026-01-07 mows0070.26o 50 25370 0.22 0.29 44.35 37.73
2026 3 2026-01-03 mows0030.26o 50 25379 0.21 0.27 44.38 37.85
2026 2 2026-01-02 mows0020.26o 50 12587 0.22 0.27 44.38 37.78
2026 1 2026-01-01 mows0010.26o 50 25382 0.22 0.27 44.35 37.75
2025 365 2025-12-31 mows3650.25o 50 25383 0.21 0.29 44.4 37.89
2025 364 2025-12-30 mows3640.25o 50 25378 0.21 0.27 44.45 38.08
2025 363 2025-12-29 mows3630.25o 50 25377 0.21 0.28 44.47 38.12
2025 362 2025-12-28 mows3620.25o 50 25375 0.21 0.27 44.22 37.41
2025 361 2025-12-27 mows3610.25o 50 25379 0.21 0.27 44.31 37.67
2025 360 2025-12-26 mows3600.25o 50 25369 0.22 0.27 44.29 37.54
2025 359 2025-12-25 mows3590.25o 50 25377 0.22 0.27 44.24 37.51
2025 358 2025-12-24 mows3580.25o 50 25378 0.21 0.27 44.27 37.59
2025 357 2025-12-23 mows3570.25o 50 25342 0.22 0.28 44.27 37.6

Past 14 observations.

« Back to Station MOWS