Velocities and Uncertainties
NA2014
| Station | Longitude | Latitude | Elevation | Velocity (E) | Velocity (N) | Sigma (E) | Sigma (N) | Correlation (N-E) | Velocity (U) | Sigma (U) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300P | -120.27698 | 36.30443 | 137.29147 | -4.33 | 15.12 | 1.26 | 0.78 | 0.0000 | -0.36 | 0.45 |
| 515P | -120.23986 | 34.87056 | 290.63585 | -29.30 | 32.21 | 0.06 | 0.06 | 0.0000 | 1.04 | 0.37 |
| 540P | -120.13064 | 35.80128 | 393.73143 | -12.24 | 17.26 | 0.15 | 0.35 | 0.0000 | 2.56 | 0.60 |
| ALPP | -118.6948 | 34.82449 | 918.10786 | -15.81 | 17.37 | 0.15 | 0.10 | 0.0000 | 2.00 | 0.28 |
| ANA1 | -119.36348 | 34.01501 | 22.4185 | -29.04 | 33.80 | 0.11 | 0.86 | 0.0000 | 0.68 | 0.50 |
| AOA1 | -118.83032 | 34.15744 | 246.55149 | -27.42 | 30.08 | 0.13 | 0.12 | 0.0000 | 0.73 | 0.94 |
| ARM2 | -118.91056 | 35.20126 | 76.14503 | -14.49 | 11.66 | 0.10 | 1.01 | 0.0000 | -29.52 | 1.70 |
| BBDM | -119.98152 | 34.5822 | 204.8956 | -29.71 | 31.80 | 0.40 | 0.19 | 0.0000 | 0.61 | 0.21 |
| BCWR | -119.40585 | 34.92047 | 1332.90646 | -21.62 | 21.34 | 0.07 | 0.07 | 0.0000 | 0.52 | 0.21 |
| BGIS | -118.1597 | 33.96712 | 2.77814 | -26.52 | 26.58 | 0.12 | 0.28 | 0.0000 | -2.02 | 0.68 |
| BKMS | -118.0947 | 33.96226 | 11.01037 | -27.25 | 28.17 | 0.20 | 0.39 | 0.0000 | 0.44 | 0.76 |
| BKR1 | -119.10948 | 35.13239 | 56.49248 | -13.77 | 12.60 | 1.22 | 1.52 | 0.0000 | -29.08 | 3.47 |
| BRAN | -118.27706 | 34.1849 | 246.23187 | -25.06 | 24.72 | 0.09 | 0.11 | 0.0000 | -0.17 | 0.36 |
| BRPK | -118.57681 | 34.68229 | 1729.12919 | -18.99 | 20.49 | 0.08 | 0.08 | 0.0000 | 0.89 | 0.27 |
| BTDM | -118.18823 | 34.29281 | 678.25099 | -23.65 | 22.89 | 0.12 | 0.10 | 0.0000 | -0.37 | 0.52 |
| BVPP | -119.34751 | 35.15728 | 123.03432 | -16.97 | 15.08 | 0.17 | 0.07 | 0.0000 | -0.18 | 0.27 |
| CANP | -120.4337 | 35.93935 | 568.42348 | -12.74 | 19.33 | 0.15 | 0.14 | 0.0000 | 2.13 | 0.27 |
| CARH | -120.43083 | 35.88839 | 480.35196 | -20.77 | 27.25 | 0.16 | 0.14 | 0.0000 | 0.86 | 0.28 |
| CARR | -120.43084 | 35.88835 | 478.73815 | -21.21 | 29.20 | 0.26 | 0.24 | 0.0000 | 2.33 | 0.47 |
| CASN | -119.84529 | 34.41569 | 3.48479 | -28.93 | 31.94 | 0.23 | 0.21 | 0.0000 | -0.59 | 0.42 |
| CBHS | -118.62981 | 34.13857 | 284.61642 | -26.70 | 28.77 | 0.06 | 0.06 | 0.0000 | 0.68 | 0.18 |
| CCST | -119.01347 | 34.80636 | 1578.07432 | -21.26 | 20.01 | 0.11 | 0.09 | 0.0000 | 1.91 | 0.27 |
| CHIL | -118.026 | 34.33343 | 1567.62873 | -22.42 | 21.90 | 0.10 | 0.07 | 0.0000 | 1.55 | 0.28 |
| CIRX | -118.9373 | 34.10956 | 488.21108 | -27.90 | 30.48 | 0.06 | 0.05 | 0.0000 | -0.02 | 0.19 |
| CIT1 | -118.12729 | 34.13671 | 215.36567 | -24.25 | 23.99 | 0.17 | 0.12 | 0.0000 | 0.90 | 0.35 |
| CLAR | -117.70881 | 34.10993 | 373.61197 | -22.75 | 22.62 | 0.23 | 0.28 | 0.0000 | 0.32 | 0.62 |
| CMP9 | -118.41143 | 34.35318 | 1138.10371 | -24.32 | 23.97 | 0.08 | 0.08 | 0.0000 | -0.88 | 0.24 |
| COPR | -119.87953 | 34.41491 | -22.85487 | -29.25 | 31.06 | 0.07 | 0.27 | 0.0000 | 0.39 | 0.19 |
| CRBT | -120.75076 | 35.79162 | 205.44366 | -25.41 | 33.61 | 0.07 | 0.07 | 0.0000 | 0.85 | 0.33 |
| CRGG | -119.72483 | 35.24209 | 1173.07678 | -18.90 | 20.41 | 0.21 | 0.19 | 0.0000 | 0.89 | 0.36 |
| CRU1 | -119.78482 | 34.02927 | 702.17351 | -29.51 | 34.41 | 0.08 | 0.06 | 0.0000 | -0.45 | 0.18 |
| CSCI | -119.03899 | 34.16841 | 70.84465 | -28.15 | 30.98 | 0.09 | 0.05 | 0.0000 | -0.07 | 0.17 |
| CSN1 | -118.52382 | 34.25355 | 261.42177 | -25.35 | 27.26 | 0.10 | 0.17 | 0.0000 | -0.93 | 0.46 |
| CSST | -119.37126 | 34.40809 | 162.48678 | -28.30 | 27.02 | 0.05 | 0.05 | 0.0000 | -0.47 | 0.15 |
| CTDM | -118.61322 | 34.51655 | 406.0782 | -22.76 | 21.91 | 0.06 | 0.05 | 0.0000 | 0.61 | 0.45 |
| CUHS | -119.67395 | 34.94265 | 635.05651 | -25.99 | 26.48 | 1.38 | 1.19 | 0.0000 | -9.48 | 2.73 |
| DAM3 | -118.39747 | 34.33399 | 580.11803 | -25.15 | 23.60 | 0.35 | 0.31 | 0.0000 | 3.94 | 0.51 |
| DSHS | -118.34854 | 34.02393 | -2.13 | -25.53 | 27.37 | 0.18 | 0.37 | 0.0000 | -0.19 | 0.89 |
| DYHS | -118.12598 | 33.93799 | 1.45868 | -29.66 | 26.61 | 0.82 | 0.29 | 0.0000 | 0.39 | 1.77 |
| EDPP | -118.83041 | 34.9462 | 379.85591 | -15.91 | 16.35 | 0.07 | 0.09 | 0.0000 | 1.30 | 0.22 |
| ELSC | -118.20844 | 34.02974 | 61.12892 | -25.70 | 25.09 | 0.08 | 0.08 | 0.0000 | -2.45 | 0.57 |
| FGST | -120.00939 | 34.73301 | 904.08687 | -29.50 | 31.21 | 0.06 | 0.06 | 0.0000 | 0.76 | 0.20 |
| FMTP | -118.89415 | 34.40987 | 362.85709 | -25.73 | 26.16 | 0.06 | 0.25 | 0.0000 | 2.02 | 0.25 |
| FMVT | -118.88404 | 34.35634 | 616.98456 | -26.95 | 28.90 | 0.06 | 0.16 | 0.0000 | -1.18 | 0.28 |
| FXHS | -118.35948 | 34.08061 | 33.30397 | -29.01 | 25.41 | 0.53 | 0.42 | 0.0000 | -1.09 | 0.40 |
| FZHS | -118.89338 | 34.8002 | 1273.73786 | -19.61 | 19.52 | 0.09 | 0.08 | 0.0000 | 1.40 | 0.33 |
| GDEC | -119.86369 | 35.18942 | 566.26267 | -23.22 | 25.36 | 0.09 | 0.10 | 0.0000 | 0.76 | 0.26 |
| GR8R | -120.41573 | 36.39902 | 206.02547 | -8.98 | 11.69 | 0.53 | 0.31 | 0.0000 | 1.28 | 0.39 |
| GR8V | -120.41577 | 36.39901 | 204.24881 | -10.17 | 9.35 | 0.60 | 0.36 | 0.0000 | 0.36 | 1.21 |
| GVRS | -118.1129 | 34.04745 | 154.48822 | -25.82 | 24.81 | 0.20 | 0.09 | 0.0000 | -1.62 | 0.33 |
| HELB | -119.02297 | 36.67884 | 1105.33832 | -9.38 | 10.65 | 0.30 | 0.28 | 0.0000 | -0.28 | 0.55 |
| HELP | -119.02282 | 36.68015 | 1120.4388 | -9.49 | 9.88 | 0.35 | 0.32 | 0.0000 | -0.49 | 0.70 |
| HOGS | -120.4795 | 35.86672 | 762.86601 | -21.99 | 29.87 | 0.16 | 0.15 | 0.0000 | 1.60 | 0.28 |
| HOLP | -118.16818 | 33.92454 | -6.65122 | -26.22 | 26.14 | 0.50 | 0.68 | 0.0000 | -1.81 | 1.41 |
| HUNT | -120.40239 | 35.88081 | 449.42776 | -15.06 | 20.72 | 0.16 | 0.14 | 0.0000 | 1.95 | 0.28 |
| HVYS | -119.18755 | 34.44123 | 373.93875 | -26.97 | 25.02 | 0.05 | 0.06 | 0.0000 | -0.90 | 0.16 |
| ISLK | -118.4743 | 35.66227 | 823.36481 | -9.93 | 10.91 | 0.09 | 0.06 | 0.0000 | 0.80 | 0.67 |
| JPLM | -118.17323 | 34.20482 | 423.98504 | -24.45 | 23.88 | 0.25 | 0.20 | 0.0000 | -0.93 | 0.40 |
| KBRC | -119.0082 | 34.39853 | 370.49065 | -26.15 | 25.67 | 0.38 | 0.34 | 0.0000 | -0.14 | 0.24 |
| LAND | -120.47329 | 35.8998 | 568.65665 | -21.79 | 29.38 | 0.15 | 0.14 | 0.0000 | 3.45 | 0.28 |
| LAPC | -118.57466 | 34.18193 | 207.80837 | -26.23 | 28.39 | 0.07 | 0.10 | 0.0000 | 0.22 | 0.45 |
| LASC | -118.30651 | 33.92794 | 24.66824 | -26.40 | 27.90 | 0.43 | 0.11 | 0.0000 | -1.26 | 0.77 |
| LCOV | -119.05791 | 36.35996 | 144.28129 | -9.23 | 10.38 | 0.16 | 0.12 | 0.0000 | 1.60 | 0.61 |
| LEEP | -118.32176 | 34.1346 | 485.0485 | -26.22 | 25.35 | 0.11 | 0.14 | 0.0000 | 0.49 | 0.38 |
| LFRS | -118.41283 | 34.09507 | 146.90839 | -26.27 | 26.19 | 0.06 | 0.05 | 0.0000 | 0.20 | 0.22 |
| LINJ | -118.1392 | 34.66202 | 721.20737 | -14.45 | 18.10 | 0.09 | 0.13 | 0.0000 | -2.81 | 0.28 |
| LJRN | -118.86775 | 34.80753 | 1422.47799 | -19.20 | 18.73 | 0.09 | 0.10 | 0.0000 | 1.54 | 0.62 |
| LNDC | -119.05791 | 36.35996 | 144.40142 | -9.86 | 11.28 | 0.42 | 0.40 | 0.0000 | 0.00 | 0.93 |
| LONG | -118.00341 | 34.1119 | 74.25467 | -25.28 | 23.18 | 0.43 | 0.43 | 0.0000 | 0.82 | 2.63 |
| LOWS | -120.59429 | 35.82871 | 428.67641 | -24.30 | 32.27 | 0.07 | 0.09 | 0.0000 | 1.35 | 0.34 |
| LVMS | -119.10369 | 34.73361 | 1543.09073 | -23.30 | 21.65 | 0.09 | 0.06 | 0.0000 | 0.78 | 0.22 |
| MASW | -120.44306 | 35.8326 | 713.74181 | -21.87 | 28.95 | 0.18 | 0.15 | 0.0000 | 1.96 | 0.29 |
| MEE1 | -120.7586 | 36.1869 | 788.7747 | -10.00 | 11.85 | 0.20 | 0.38 | 0.0000 | 2.49 | 0.32 |
| MEE2 | -120.76685 | 36.18053 | 681.44439 | -27.92 | 32.98 | 0.09 | 0.08 | 0.0000 | 2.47 | 0.40 |
| MHMS | -118.24414 | 33.93906 | -2.48869 | -25.28 | 27.52 | 0.19 | 0.17 | 0.0000 | -1.16 | 0.33 |
| MIDA | -120.45883 | 35.92191 | 570.80049 | -13.84 | 20.53 | 0.16 | 0.15 | 0.0000 | 0.98 | 0.28 |
| MIG1 | -120.3514 | 34.03826 | 130.91037 | -30.14 | 36.29 | 0.07 | 0.06 | 0.0000 | -0.44 | 0.17 |
| MNMC | -120.43405 | 35.96947 | 1061.92029 | -11.46 | 17.95 | 0.16 | 0.14 | 0.0000 | 2.31 | 0.28 |
| MPWD | -118.87802 | 34.29552 | 190.24248 | -27.17 | 29.41 | 0.03 | 0.05 | 0.0000 | -0.20 | 0.27 |
| MTA1 | -118.24551 | 34.05522 | 72.61811 | -26.27 | 24.23 | 0.41 | 0.34 | 0.0000 | -6.27 | 0.80 |
| NHRG | -119.14126 | 34.49866 | 1648.74516 | -26.14 | 23.67 | 0.06 | 0.06 | 0.0000 | 0.15 | 0.17 |
| NOPK | -118.34802 | 33.97974 | 33.23453 | -25.72 | 28.36 | 0.34 | 0.36 | 0.0000 | 5.86 | 0.58 |
| OAT2 | -118.60138 | 34.32989 | 1112.58779 | -25.68 | 25.25 | 0.33 | 0.30 | 0.0000 | 6.03 | 0.61 |
| OVLS | -119.14195 | 34.32736 | 69.20181 | -27.48 | 28.91 | 0.13 | 0.17 | 0.0000 | -0.38 | 0.19 |
| OXYC | -118.20732 | 34.12882 | 209.91748 | -25.39 | 24.27 | 0.11 | 0.10 | 0.0000 | 0.00 | 0.48 |
| OZST | -119.35341 | 34.68337 | 1059.19338 | -26.51 | 24.12 | 0.06 | 0.07 | 0.0000 | 1.52 | 0.20 |
| P056 | -119.06287 | 36.02744 | 100.76858 | -13.37 | 11.35 | 0.41 | 0.44 | 0.0000 | -54.68 | 2.90 |
| P067 | -121.00297 | 35.55176 | 106.99276 | -27.67 | 35.78 | 0.07 | 0.07 | 0.0000 | 0.19 | 0.28 |
| P172 | -121.76725 | 36.22808 | 312.61287 | -28.71 | 36.57 | 0.07 | 0.09 | 0.0000 | -0.11 | 0.33 |
| P173 | -121.29034 | 35.94572 | 339.24051 | -28.15 | 35.40 | 0.06 | 0.06 | 0.0000 | 0.29 | 0.27 |
| P174 | -121.0509 | 36.30216 | 342.12551 | -27.63 | 34.47 | 0.06 | 0.11 | 0.0000 | 1.04 | 0.30 |
| P175 | -121.13486 | 36.42591 | 451.39304 | -27.55 | 34.75 | 0.06 | 0.14 | 0.0000 | 1.18 | 0.29 |
| P180 | -121.40324 | 36.29284 | 693.18149 | -27.78 | 35.40 | 0.07 | 0.07 | 0.0000 | 0.37 | 0.19 |
| P247 | -121.18844 | 36.55952 | 569.08761 | -27.28 | 34.96 | 0.06 | 0.27 | 0.0000 | 0.75 | 0.27 |
| P249 | -121.06441 | 36.61165 | 1155.75919 | -11.62 | 12.94 | 0.94 | 0.55 | 0.0000 | 2.40 | 0.47 |
| P278 | -121.06076 | 35.71126 | 465.89131 | -27.55 | 35.45 | 0.17 | 0.10 | 0.0000 | 0.56 | 0.31 |
| P279 | -121.06202 | 35.79065 | 469.92981 | -27.58 | 34.53 | 0.06 | 0.10 | 0.0000 | 0.83 | 0.36 |
| P280 | -120.34761 | 35.54406 | 476.43911 | -24.80 | 30.25 | 0.13 | 0.26 | 0.0000 | 0.79 | 0.50 |
| P281 | -120.38946 | 35.84106 | 383.83934 | -20.48 | 25.58 | 0.38 | 0.29 | 0.0000 | 0.41 | 0.54 |
| P282 | -120.34522 | 35.83781 | 394.71069 | -15.74 | 20.89 | 0.18 | 0.12 | 0.0000 | 1.97 | 0.59 |
| P283 | -120.28526 | 35.80667 | 434.22516 | -15.47 | 20.25 | 0.21 | 0.12 | 0.0000 | 1.08 | 0.70 |
| P284 | -120.90685 | 35.93327 | 512.22629 | -24.41 | 36.09 | 0.42 | 0.88 | 0.0000 | 0.59 | 1.33 |
| P285 | -120.98148 | 36.41718 | 805.76628 | -11.10 | 14.28 | 0.09 | 0.12 | 0.0000 | 1.89 | 0.33 |
| P286 | -120.85306 | 36.51591 | 538.84354 | -9.56 | 11.35 | 0.11 | 0.07 | 0.0000 | 1.31 | 0.32 |
| P287 | -120.69784 | 36.02484 | 609.76038 | -25.90 | 32.91 | 0.78 | 0.63 | 0.0000 | -1.21 | 1.36 |
| P288 | -120.87891 | 36.14021 | 397.72374 | -27.32 | 33.11 | 0.06 | 0.10 | 0.0000 | 0.81 | 0.22 |
| P289 | -120.74882 | 36.10685 | 540.66412 | -27.07 | 33.16 | 0.15 | 0.07 | 0.0000 | 1.17 | 0.20 |
| P290 | -120.72825 | 36.17894 | 987.77377 | -10.03 | 13.17 | 0.23 | 0.14 | 0.0000 | 1.70 | 0.98 |
| P291 | -120.64478 | 35.92278 | 661.36613 | -25.02 | 33.06 | 0.05 | 0.05 | 0.0000 | 0.44 | 0.41 |
| P292 | -120.47528 | 36.00747 | 1018.61208 | -9.94 | 17.64 | 0.41 | 0.39 | 0.0000 | 1.95 | 0.35 |
| P293 | -120.543 | 36.08937 | 538.87715 | -9.72 | 14.49 | 0.10 | 0.08 | 0.0000 | 2.01 | 0.21 |
| P294 | -120.43988 | 36.12324 | 509.42596 | -9.63 | 15.05 | 0.24 | 0.24 | 0.0000 | 1.68 | 0.76 |
| P295 | -120.84239 | 35.69708 | 583.50289 | -26.18 | 34.16 | 0.07 | 0.07 | 0.0000 | 1.10 | 0.39 |
| P296 | -120.36356 | 36.05166 | 265.3411 | -9.22 | 15.17 | 0.12 | 0.15 | 0.0000 | 2.25 | 0.31 |
| P297 | -120.55186 | 35.97409 | 629.30939 | -25.15 | 31.25 | 0.52 | 0.65 | 0.0000 | 1.05 | 2.31 |
| P298 | -120.29406 | 36.01584 | 323.27397 | -10.81 | 15.60 | 0.37 | 0.44 | 0.0000 | 1.39 | 1.14 |
| P299 | -120.7102 | 36.25682 | 809.4022 | -8.77 | 13.12 | 2.04 | 2.16 | 0.0000 | 1.86 | 1.17 |
| P301 | -120.74305 | 36.80629 | 89.23331 | -9.30 | 9.82 | 0.13 | 0.16 | 0.0000 | 0.66 | 0.23 |
| P302 | -120.61858 | 36.63473 | 122.64173 | -8.43 | 10.90 | 0.60 | 0.30 | 0.0000 | -1.00 | 0.32 |
| P304 | -120.3566 | 36.73901 | 16.84202 | -10.31 | 10.11 | 0.32 | 0.49 | 0.0000 | -16.96 | 1.54 |
| P307 | -120.05792 | 36.94727 | 48.59713 | -11.89 | 10.31 | 0.14 | 0.20 | 0.0000 | -43.05 | 1.65 |
| P513 | -120.65018 | 34.90727 | 284.56823 | -29.54 | 35.34 | 0.08 | 0.11 | 0.0000 | -0.08 | 0.25 |
| P514 | -120.40975 | 35.01072 | 140.91567 | -28.51 | 33.58 | 0.08 | 0.08 | 0.0000 | 0.78 | 0.26 |
| P516 | -120.3834 | 35.10621 | 262.98136 | -27.78 | 33.17 | 0.06 | 0.16 | 0.0000 | 0.65 | 0.19 |
| P517 | -118.17758 | 34.37637 | 1959.17186 | -22.44 | 22.06 | 0.08 | 0.08 | 0.0000 | 0.56 | 0.25 |
| P518 | -120.07531 | 35.02004 | 1101.78886 | -27.10 | 30.30 | 0.17 | 0.15 | 0.0000 | 0.83 | 0.22 |
| P519 | -119.79244 | 34.50782 | 810.91478 | -29.46 | 30.31 | 0.18 | 0.08 | 0.0000 | 0.42 | 0.29 |
| P520 | -119.61641 | 34.63049 | 1250.83681 | -28.66 | 27.96 | 0.17 | 0.09 | 0.0000 | 1.15 | 0.19 |
| P521 | -119.81536 | 34.88857 | 1709.07957 | -27.29 | 28.65 | 0.09 | 0.08 | 0.0000 | 1.03 | 0.18 |
| P522 | -119.53607 | 35.08661 | 991.10434 | -19.25 | 19.87 | 0.08 | 0.07 | 0.0000 | 0.88 | 0.49 |
| P523 | -120.86028 | 35.30445 | 41.37344 | -28.18 | 35.71 | 0.08 | 0.07 | 0.0000 | 0.66 | 0.24 |
| P524 | -120.5909 | 35.16609 | 124.3193 | -27.72 | 34.81 | 0.64 | 0.62 | 0.0000 | 1.37 | 1.47 |
| P525 | -120.80815 | 35.42577 | 271.37766 | -27.45 | 35.43 | 0.08 | 0.07 | 0.0000 | 0.61 | 0.28 |
| P526 | -120.86974 | 35.63598 | 416.84604 | -26.20 | 34.61 | 0.41 | 0.19 | 0.0000 | -0.19 | 0.70 |
| P527 | -120.60476 | 35.75415 | 347.92591 | -25.41 | 32.64 | 0.34 | 0.34 | 0.0000 | -1.17 | 0.48 |
| P528 | -120.54545 | 35.32782 | 367.35848 | -26.60 | 33.61 | 0.05 | 0.06 | 0.0000 | 0.81 | 0.24 |
| P529 | -120.35383 | 35.44046 | 437.34288 | -25.47 | 30.59 | 0.18 | 0.18 | 0.0000 | 1.11 | 0.70 |
| P530 | -120.48044 | 35.62481 | 388.35819 | -24.64 | 31.31 | 0.45 | 0.62 | 0.0000 | -0.15 | 0.91 |
| P531 | -120.5366 | 35.79269 | 440.13171 | -24.35 | 31.71 | 0.05 | 0.17 | 0.0000 | 0.88 | 0.34 |
| P532 | -120.26703 | 35.63382 | 533.26105 | -21.91 | 26.73 | 0.14 | 0.12 | 0.0000 | 1.79 | 0.57 |
| P533 | -120.37096 | 35.74793 | 603.2079 | -22.20 | 28.28 | 0.18 | 0.33 | 0.0000 | 0.09 | 1.02 |
| P535 | -120.10143 | 35.23513 | 571.57113 | -25.31 | 29.18 | 0.07 | 0.06 | 0.0000 | 1.01 | 0.22 |
| P536 | -120.02503 | 35.27977 | 665.40432 | -24.06 | 27.52 | 0.06 | 0.05 | 0.0000 | 1.95 | 0.33 |
| P537 | -119.93535 | 35.3168 | 581.83191 | -21.63 | 25.07 | 0.10 | 0.06 | 0.0000 | 1.74 | 0.30 |
| P538 | -120.1125 | 35.53418 | 641.20038 | -21.19 | 24.52 | 0.14 | 0.23 | 0.0000 | 1.73 | 0.49 |
| P539 | -120.18205 | 35.70268 | 601.11632 | -16.35 | 20.54 | 0.13 | 0.11 | 0.0000 | 2.03 | 0.44 |
| P541 | -120.00068 | 35.68673 | 209.21726 | -14.19 | 16.74 | 0.42 | 0.33 | 0.0000 | 1.83 | 0.97 |
| P542 | -120.2926 | 35.68891 | 587.97377 | -21.55 | 27.22 | 0.06 | 0.05 | 0.0000 | 1.49 | 0.32 |
| P543 | -119.71322 | 35.319 | 544.05892 | -16.21 | 18.71 | 0.10 | 0.07 | 0.0000 | 1.57 | 0.49 |
| P544 | -119.73804 | 35.73127 | 33.53989 | -10.19 | 12.77 | 0.31 | 0.16 | 0.0000 | -5.48 | 0.40 |
| P545 | -119.53581 | 35.49984 | 50.59108 | -11.81 | 13.06 | 0.44 | 0.21 | 0.0000 | -9.42 | 0.85 |
| P546 | -120.15489 | 35.92791 | 635.26538 | -10.82 | 15.43 | 0.44 | 0.16 | 0.0000 | 2.57 | 0.78 |
| P547 | -119.90936 | 35.9347 | 45.87355 | -10.22 | 13.44 | 0.30 | 0.27 | 0.0000 | 0.92 | 0.56 |
| P548 | -119.50395 | 34.46681 | 1134.84684 | -28.59 | 27.35 | 0.06 | 0.17 | 0.0000 | 0.50 | 0.20 |
| P549 | -119.32634 | 34.5996 | 1250.28317 | -27.42 | 24.30 | 0.09 | 0.12 | 0.0000 | 1.75 | 0.31 |
| P550 | -119.11462 | 34.66009 | 1526.14574 | -24.64 | 22.35 | 0.08 | 0.08 | 0.0000 | 1.47 | 0.47 |
| P551 | -119.15457 | 34.8562 | 1550.32439 | -20.41 | 20.56 | 0.06 | 0.10 | 0.0000 | 1.28 | 0.34 |
| P552 | -120.24496 | 35.68673 | 581.68211 | -20.60 | 25.79 | 0.06 | 0.06 | 0.0000 | 1.67 | 0.31 |
| P553 | -118.87897 | 34.8351 | 1335.86622 | -18.19 | 18.40 | 0.08 | 0.07 | 0.0000 | 1.84 | 0.27 |
| P554 | -118.84803 | 34.7923 | 1170.16153 | -20.19 | 18.83 | 0.08 | 0.11 | 0.0000 | 0.97 | 0.27 |
| P555 | -118.66943 | 34.69499 | 1095.99442 | -19.53 | 20.76 | 0.10 | 0.13 | 0.0000 | 1.26 | 0.39 |
| P556 | -118.54546 | 34.77111 | 852.622 | -15.44 | 18.94 | 0.18 | 0.12 | 0.0000 | -0.51 | 0.22 |
| P557 | -118.65559 | 34.94439 | 1818.22717 | -13.69 | 15.35 | 0.18 | 0.07 | 0.0000 | 1.56 | 0.20 |
| P558 | -118.61166 | 35.13861 | 1411.45497 | -12.23 | 13.63 | 0.09 | 0.09 | 0.0000 | 1.07 | 0.61 |
| P559 | -118.6176 | 34.83891 | 927.70322 | -14.36 | 16.89 | 0.16 | 0.16 | 0.0000 | 1.04 | 0.42 |
| P560 | -118.54087 | 34.82181 | 838.2777 | -14.23 | 17.48 | 0.07 | 0.21 | 0.0000 | -0.34 | 0.25 |
| P561 | -118.39906 | 34.61846 | 974.42028 | -18.42 | 20.59 | 0.10 | 0.09 | 0.0000 | -0.23 | 1.56 |
| P562 | -118.18875 | 34.98213 | 1241.05772 | -10.05 | 14.92 | 0.09 | 0.08 | 0.0000 | -0.33 | 0.29 |
| P563 | -119.42117 | 35.41867 | 56.51722 | -11.42 | 12.82 | 0.39 | 0.33 | 0.0000 | -6.67 | 0.66 |
| P564 | -119.34939 | 35.62291 | 60.43612 | -9.27 | 13.77 | 0.83 | 0.60 | 0.0000 | -33.55 | 2.57 |
| P565 | -119.23666 | 35.7439 | 62.60098 | -12.54 | 11.40 | 0.83 | 0.53 | 0.0000 | -23.58 | 2.97 |
| P566 | -119.22929 | 36.32446 | 77.92716 | -11.44 | 9.57 | 0.20 | 0.07 | 0.0000 | -13.66 | 0.46 |
| P567 | -118.75358 | 35.42095 | 706.34346 | -11.41 | 11.43 | 0.11 | 0.10 | 0.0000 | 1.96 | 0.26 |
| P570 | -118.26004 | 35.66735 | 810.87369 | -9.24 | 11.02 | 0.08 | 0.17 | 0.0000 | 0.46 | 0.29 |
| P571 | -118.76672 | 36.23137 | 914.21353 | -9.21 | 10.27 | 0.18 | 0.08 | 0.0000 | 1.78 | 0.28 |
| P572 | -118.9546 | 36.58552 | 1167.33505 | -8.91 | 10.27 | 0.08 | 0.09 | 0.0000 | 1.44 | 0.54 |
| P576 | -120.97 | 35.66967 | 324.40765 | -27.21 | 35.28 | 0.86 | 0.41 | 0.0000 | 2.19 | 0.47 |
| P578 | -120.23903 | 35.69433 | 536.29785 | -18.71 | 23.66 | 0.05 | 0.10 | 0.0000 | 2.34 | 0.44 |
| P587 | -118.03134 | 34.33224 | 1600.77404 | -22.20 | 21.88 | 0.09 | 0.09 | 0.0000 | 0.54 | 0.33 |
| P602 | -120.2279 | 35.72917 | 648.24236 | -15.74 | 20.67 | 0.15 | 0.06 | 0.0000 | 2.06 | 0.34 |
| P725 | -119.74561 | 37.0889 | 330.96564 | -9.58 | 9.95 | 0.06 | 0.10 | 0.0000 | 1.11 | 0.52 |
| P729 | -119.09606 | 34.26309 | 36.0533 | -27.34 | 29.74 | 0.54 | 0.31 | 0.0000 | -4.50 | 1.09 |
| P782 | -120.21619 | 35.69382 | 537.98239 | -17.38 | 22.54 | 0.33 | 0.10 | 0.0000 | 1.57 | 0.95 |
| P789 | -120.47173 | 35.94659 | 503.40773 | -12.43 | 18.32 | 0.23 | 0.20 | 0.0000 | 2.02 | 0.44 |
| P790 | -120.51538 | 35.92915 | 553.72332 | -23.37 | 30.72 | 0.08 | 0.16 | 0.0000 | 0.54 | 0.96 |
| P808 | -118.62146 | 34.83602 | 914.34269 | -14.33 | 17.76 | 0.21 | 0.20 | 0.0000 | -0.13 | 0.40 |
| P809 | -119.23676 | 35.7439 | 62.48629 | -13.05 | 11.70 | 0.24 | 0.22 | 0.0000 | -40.21 | 0.44 |
| P810 | -119.23672 | 35.74396 | 62.29205 | -12.86 | 11.71 | 0.23 | 0.21 | 0.0000 | -39.27 | 0.42 |
| P811 | -118.01661 | 35.15243 | 708.69506 | -8.72 | 14.30 | 0.23 | 0.22 | 0.0000 | -0.90 | 0.43 |
| P812 | -118.01654 | 35.1525 | 708.3474 | -8.75 | 14.11 | 0.24 | 0.22 | 0.0000 | -0.81 | 0.46 |
| PBHR | -121.27242 | 35.70896 | 152.32585 | -28.26 | 36.87 | 0.09 | 0.09 | 0.0000 | 0.23 | 0.45 |
| PEA1 | -120.7586 | 36.18691 | 789.69616 | -10.35 | 13.33 | 0.24 | 0.22 | 0.0000 | 1.97 | 0.44 |
| PEA2 | -120.76685 | 36.18054 | 682.47292 | -27.61 | 33.08 | 0.24 | 0.22 | 0.0000 | 1.55 | 0.44 |
| PKDB | -120.54156 | 35.94524 | 589.93157 | -22.33 | 30.97 | 0.15 | 0.14 | 0.0000 | 2.13 | 0.27 |
| PKDG | -120.54156 | 35.94524 | 590.00557 | -22.83 | 31.19 | 0.55 | 0.54 | 0.0000 | 0.49 | 1.35 |
| PKRD | -118.23291 | 34.07156 | 130.83908 | -25.52 | 26.71 | 0.18 | 0.25 | 0.0000 | 0.09 | 0.89 |
