Station TOST Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 113 2026-04-23 tost1130.26o 49 1298 0.29 0.26 43.53 39.64
2026 112 2026-04-22 tost1120.26o 49 2595 0.29 0.26 43.54 39.74
2026 111 2026-04-21 tost1110.26o 49 2163 0.27 0.27 43.55 39.76
2026 110 2026-04-20 tost1100.26o 98 1731 0.29 0.25 43.57 39.66
2026 109 2026-04-19 tost1090.26o 98 2162 0.28 0.26 43.51 39.67
2026 108 2026-04-18 tost1080.26o 49 2595 0.28 0.26 43.49 39.66
2026 107 2026-04-17 tost1070.26o 49 2164 0.28 0.26 43.49 39.7
2026 106 2026-04-16 tost1060.26o 49 1855 0.28 0.26 43.52 39.72
2026 105 2026-04-15 tost1050.26o 49 2166 0.28 0.27 43.55 39.8
2026 104 2026-04-14 tost1040.26o 49 2598 0.27 0.27 43.53 39.79
2026 103 2026-04-13 tost1030.26o 98 3464 0.28 0.27 43.57 39.86
2026 102 2026-04-12 tost1020.26o 49 1854 0.28 0.28 43.52 39.78
2026 101 2026-04-11 tost1010.26o 98 1676 0.28 0.26 43.48 39.66
2026 100 2026-04-10 tost1000.26o 49 1590 0.27 0.25 43.49 39.86

Past 14 observations.

« Back to Station TOST