Station GDEC Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 109 2026-04-19 gdec1090.26o 100 8793 0.31 0.22 43.46 41.25
2026 108 2026-04-18 gdec1080.26o 100 5861 0.32 0.23 43.49 41.34
2026 107 2026-04-17 gdec1070.26o 100 6597 0.32 0.23 43.47 41.29
2026 105 2026-04-15 gdec1050.26o 100 4798 0.32 0.23 43.46 41.29
2026 104 2026-04-14 gdec1040.26o 100 5277 0.32 0.22 43.48 41.32
2026 103 2026-04-13 gdec1030.26o 100 4799 0.31 0.23 43.48 41.33
2026 99 2026-04-09 gdec0990.26o 100 4397 0.32 0.23 43.45 41.22
2026 97 2026-04-07 gdec0970.26o 100 5277 0.34 0.28 43.52 41.3
2026 94 2026-04-04 gdec0940.26o 100 3519 0.32 0.29 43.49 41.35
2026 92 2026-04-02 gdec0920.26o 100 6599 0.31 0.26 43.42 41.2
2026 91 2026-04-01 gdec0910.26o 100 5276 0.35 0.28 43.43 41.19
2026 90 2026-03-31 gdec0900.26o 100 7541 0.32 0.27 43.44 41.2
2026 88 2026-03-29 gdec0880.26o 100 8796 0.31 0.25 43.42 41.24
2026 85 2026-03-26 gdec0850.26o 100 6556 0.31 0.22 43.46 41.29

Past 14 observations.

« Back to Station GDEC