Station BKMS Quality Control Data
- Plots
- Table
Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 42 | 2025-02-11 | bkms0420.25o | 98 | 1315 | 0.45 | 0.38 | 44.24 | 37.58 |
2025 | 41 | 2025-02-10 | bkms0410.25o | 98 | 1220 | 0.44 | 0.39 | 44.2 | 37.57 |
2025 | 40 | 2025-02-09 | bkms0400.25o | 98 | 1163 | 0.44 | 0.39 | 44.13 | 37.47 |
2025 | 39 | 2025-02-08 | bkms0390.25o | 98 | 1470 | 0.44 | 0.38 | 44.18 | 37.52 |
2025 | 38 | 2025-02-07 | bkms0380.25o | 97 | 410 | 0.44 | 0.38 | 44.22 | 37.56 |
2025 | 36 | 2025-02-05 | bkms0360.25o | 98 | 1262 | 0.44 | 0.38 | 44.21 | 37.55 |
2025 | 34 | 2025-02-03 | bkms0340.25o | 98 | 1469 | 0.45 | 0.39 | 44.15 | 37.4 |
2025 | 33 | 2025-02-02 | bkms0330.25o | 98 | 1428 | 0.45 | 0.4 | 44.14 | 37.44 |
2025 | 32 | 2025-02-01 | bkms0320.25o | 98 | 1111 | 0.45 | 0.38 | 44.22 | 37.56 |
2025 | 30 | 2025-01-30 | bkms0300.25o | 98 | 1388 | 0.44 | 0.38 | 44.21 | 37.56 |
2025 | 29 | 2025-01-29 | bkms0290.25o | 98 | 1390 | 0.45 | 0.39 | 44.21 | 37.55 |
2025 | 28 | 2025-01-28 | bkms0280.25o | 98 | 1614 | 0.43 | 0.38 | 44.24 | 37.58 |
2025 | 27 | 2025-01-27 | bkms0270.25o | 98 | 1250 | 0.44 | 0.38 | 44.09 | 37.33 |
2025 | 26 | 2025-01-26 | bkms0260.25o | 98 | 973 | 0.45 | 0.39 | 44.05 | 37.3 |
Past 14 observations.