Station UTS2 Quality Control Data
- Plots
- Table
| Year | DoY | Date | Filename | Completeness | Slips | MP1 | MP2 | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 192 | 2026-07-11 | uts21920.26o | 100 | 50424 | 0.22 | 0.48 | 44.25 | 37.6 |
| 2026 | 191 | 2026-07-10 | uts21910.26o | 100 | 49566 | 0.22 | 0.49 | 44.25 | 37.49 |
| 2026 | 190 | 2026-07-09 | uts21900.26o | 100 | 50176 | 0.22 | 0.49 | 44.26 | 37.5 |
| 2026 | 189 | 2026-07-08 | uts21890.26o | 100 | 50424 | 0.22 | 0.48 | 44.26 | 37.58 |
| 2026 | 188 | 2026-07-07 | uts21880.26o | 100 | 50420 | 0.22 | 0.49 | 44.26 | 37.55 |
| 2026 | 187 | 2026-07-06 | uts21870.26o | 100 | 50423 | 0.23 | 0.49 | 44.27 | 37.56 |
| 2026 | 186 | 2026-07-05 | uts21860.26o | 100 | 25210 | 0.22 | 0.48 | 44.26 | 37.51 |
| 2026 | 185 | 2026-07-04 | uts21850.26o | 100 | 50419 | 0.23 | 0.48 | 44.24 | 37.54 |
| 2026 | 184 | 2026-07-03 | uts21840.26o | 100 | 50439 | 0.22 | 0.48 | 44.26 | 37.52 |
| 2026 | 183 | 2026-07-02 | uts21830.26o | 100 | 50110 | 0.22 | 0.48 | 44.26 | 37.54 |
| 2026 | 182 | 2026-07-01 | uts21820.26o | 100 | 49723 | 0.23 | 0.48 | 44.2 | 37.36 |
| 2026 | 181 | 2026-06-30 | uts21810.26o | 100 | 50439 | 0.23 | 0.48 | 44.33 | 37.67 |
| 2026 | 180 | 2026-06-29 | uts21800.26o | 100 | 50439 | 0.23 | 0.48 | 44.35 | 37.83 |
| 2026 | 179 | 2026-06-28 | uts21790.26o | 100 | 50446 | 0.23 | 0.47 | 44.35 | 37.82 |
Past 14 observations.