Station UTRS Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 182 2026-07-01 utrs1820.26o 99 49322 0.24 0.52 43.6 35.55
2026 181 2026-06-30 utrs1810.26o 100 50373 0.24 0.52 43.63 35.7
2026 180 2026-06-29 utrs1800.26o 100 50373 0.24 0.53 43.78 36.04
2026 179 2026-06-28 utrs1790.26o 100 50363 0.24 0.53 43.86 36.11
2026 178 2026-06-27 utrs1780.26o 100 50353 0.24 0.53 43.62 35.68
2026 177 2026-06-26 utrs1770.26o 100 50279 0.24 0.53 43.66 35.69
2026 176 2026-06-25 utrs1760.26o 99 50041 0.23 0.52 43.58 35.6
2026 175 2026-06-24 utrs1750.26o 99 50035 0.23 0.52 43.68 35.78
2026 174 2026-06-23 utrs1740.26o 99 24990 0.23 0.5 43.66 35.74
2026 173 2026-06-22 utrs1730.26o 100 50331 0.23 0.52 43.74 35.81
2026 172 2026-06-21 utrs1720.26o 100 50204 0.23 0.53 43.92 35.9
2026 171 2026-06-20 utrs1710.26o 100 50311 0.24 0.53 43.6 35.62
2026 170 2026-06-19 utrs1700.26o 100 50328 0.24 0.53 43.7 35.77
2026 169 2026-06-18 utrs1690.26o 99 50023 0.24 0.52 43.73 35.79

Past 14 observations.

« Back to Station UTRS