Station P110 Quality Control Data

Year DoY Date Filename Completeness Slips MP1 MP2 SN1 SN2
2026 192 2026-07-11 p1101920.26o 100 50419 0.24 0.22 44.31 40.54
2026 191 2026-07-10 p1101910.26o 100 49566 0.24 0.22 44.29 40.51
2026 190 2026-07-09 p1101900.26o 100 50173 0.24 0.22 44.34 40.59
2026 189 2026-07-08 p1101890.26o 100 50416 0.25 0.22 44.37 40.56
2026 188 2026-07-07 p1101880.26o 100 50419 0.24 0.22 44.36 40.6
2026 187 2026-07-06 p1101870.26o 100 50419 0.24 0.22 44.38 40.63
2026 186 2026-07-05 p1101860.26o 100 50417 0.24 0.22 44.36 40.57
2026 185 2026-07-04 p1101850.26o 100 50420 0.24 0.22 44.32 40.62
2026 184 2026-07-03 p1101840.26o 100 50434 0.24 0.22 44.35 40.63
2026 183 2026-07-02 p1101830.26o 100 50111 0.24 0.22 44.38 40.7
2026 182 2026-07-01 p1101820.26o 100 49716 0.24 0.22 44.31 40.64
2026 181 2026-06-30 p1101810.26o 100 50439 0.24 0.22 44.42 40.78
2026 180 2026-06-29 p1101800.26o 100 50442 0.23 0.21 44.46 40.8
2026 179 2026-06-28 p1101790.26o 100 50439 0.24 0.22 44.45 40.78

Past 14 observations.

« Back to Station P110